合同包1(语音室改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东亿迅科技有限公司 | 广东省广州市天河区花城大道777号 | 1,219,852.00元 |
合同包1(语音室改造):
货物类(广东亿迅科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他终端设备 | 云桌面主控机 | 联想 | 主机:联想云终端启天M540-A022(c) 显示器:联想TE24-20 | 1.00(套) | 5,235.00 | 5,235.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 云桌面终端主机 | 联想 | 联想云终端启天M540-A013(c) 主机 | 90.00(套) | 4,188.00 | 376,920.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 云桌面终端 | 联想 | 主机:联想云终端启天M540-A013(c) 显示器:联想TE22-11 | 30.00(套) | 4,917.00 | 147,510.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教师耳机 | 科大讯飞 | 科大讯飞HS500 | 1.00(个) | 498.00 | 498.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 学生耳机 | 科大讯飞 | 科大讯飞HS500 | 120.00(个) | 498.00 | 59,760.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 学生椅 | 定制 | 实木圆凳 | 72.00(张) | 81.00 | 5,832.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 机柜 | 定制 | 36U国产 | 1.00(张) | 2,655.00 | 2,655.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 高速光模跳线 | 合腾 | SFP+无源铜芯高速线缆 10G SFPP-PC07 2米 | 3.00(条) | 145.00 | 435.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 交换机 | 华三 | H3C LS-1850V2-28X | 3.00(个) | 2,150.00 | 6,450.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 网络线材 | 定制 | 无氧铜千兆六类网线/六类RJ45接头 | 72.00(位) | 316.00 | 22,752.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 电源线材 | 定制 | 电缆线/多功能插板/空气开关/二三插座/特制线槽/pvc槽/防蜡管等 | 72.00(位) | 125.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他终端设备 | UPS | 山特 | 山特C1K | 1.00(台) | 1,795.00 | 1,795.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 功放音箱 | 双泉 | 双泉一体音箱 | 1.00(套) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教室椅 | 定制 | 双扶手 | 1.00(张) | 268.00 | 268.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 稳压电源 | 英威达 | 英威达三相稳压器 | 1.00(台) | 5,730.00 | 5,730.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 电源线材 | 定制 | 电缆线/多功能插板/空气开关/二三插座/特制线槽/pvc槽/防蜡管等 | 120.00(位) | 125.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他终端设备 | UPS | 山特 | 山特C3KW | 1.00(台) | 3,699.00 | 3,699.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 网络线材 | 定制 | 无氧铜千兆六类网线/六类RJ45接头 | 120.00(位) | 316.00 | 37,920.00 |
1-1 | 其他终端设备 | IDV云桌面软件 | 联想 | 联想IDV云桌面软件V1.0 | 1.00(套) | 18,150.00 | 18,150.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教师控制台 | 定制 | 台2000*800*850定制 | 1.00(台) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教师控制台 | 定制 | 台2000*800*850定制 | 1.00(台) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 单联学生桌 | 定制 | 学生桌600长*530宽*1200高定制 | 120.00(位) | 387.00 | 46,440.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 学生耳机 | 科大讯飞 | 科大讯飞HS500 | 72.00(个) | 498.00 | 35,856.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 学生椅 | 定制 | 实木圆凳 | 120.00(张) | 81.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教师椅 | 定制 | 双扶手 | 1.00(张) | 268.00 | 268.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 双联学生桌 | 定制 | 1200长*600宽*750高定制 | 72.00(位) | 336.00 | 24,192.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 云桌面主控机 | 联想 | 主机:联想云终端启天M540-A022(c) 显示器:联想TE22-11 | 1.00(套) | 5,135.00 | 5,135.00 |
1-1 | 其他终端设备 | IDV云桌面软件 | 联想 | 联想IDV云桌面软件V1.0 | 1.00(套) | 18,150.00 | 18,150.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 教师耳机 | 科大讯飞 | 科大讯飞HS500 | 1.00(个) | 498.00 | 498.00 |
1-1 | 其他终端设备 | 云桌面终端 | 联想 | 主机:联想云终端启天M540-A013(c) 显示器:联想TE22-11 | 72.00(套) | 4,917.00 | 354,024.00 |
张海波、陈戈明、江森信、邱海凤、韦松(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 语音室改造 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(语音室改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东亿迅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 19.00 | 27.35 | 93.35 | 1 | 1 |
茂名市创承科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 3.00 | 30.00 | 39.00 | 2 | 2 |
茂名市九淼科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 1.50 | 27.05 | 35.05 | 3 | 3 |
名 称:信宜市第一中学
地 址:信宜市教育路8号
联系方式:13432373705
名 称:信宜市公共资源交易中心
地 址:广东省茂名市信宜市迎宾大道北玉都公园西侧信宜市行政服务中心五楼
联系方式:0668-8853372
项目联系人:信宜市公共资源交易中心
电 话:0668-8853372
信宜市公共资源交易中心
2024年08月28日