招标项目名称: 东小屯道路贯通项目检测服务
招标项目编号: HXZB2024-D1-00514-001
公示名称: 【东小屯道路贯通项目检测服务】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-D1-00514-001
公示内容:
标段:东小屯道路贯通项目检测服务 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2024-08-29 09:00:00 | 开标地点: 嘉华大厦 |
公示开始日期: 2024-08-30 | 公示截止日期: 2024-09-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 498000 | 498000 | 符合国家、省市现行标准和规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日结束 |
2 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 487000 | 487000 | 符合国家、省市现行标准和规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日结束 |
3 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 509000 | 509000 | 符合国家、省市现行标准和规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日结束 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 孔为龙 | 高级工程师 | / | / |
2 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 梁飞 | 高级工程师 | / | / |
3 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 谭延涛 | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 邯郸市丛台区苏里纬四路(苏里经四街-滏北路) | 邯郸丛台产业新城管理委员会 | 2022-07-02 00:00:00.0 | - |
2 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 邯郸市丛台区苏里经四街(苏里纬五路-苏里纬二路)道路工程 | 中铁二十五局集团(青岛)建设有限公司 | 2023-07-14 00:00:00.0 | - |
3 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 魏县城镇基础设施提升改造项目 | 邯郸宏魏工程项目管理有限公司 | 2022-06-26 00:00:00.0 | 3457872 |
4 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 邯郸经济技术开发区东部片区基础设施提升改造 | 邯郸开发区城市发展有限公司 | 2024-03-19 00:00:00.0 | 1250000 |
5 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 永年区工业园区道路管网建设及综合改造提升工程(西南区)一期 工程(斯丹诺项目南侧道路等街道进行上档升级改造工程) | 河北永年工业园区管理委员会 | 2022-06-20 00:00:00.0 | 53600 |
6 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 武安市西苑新区回迁安置房A区、C区工程检测项目一标段 | 武安德润置业有限公司 | 2023-05-09 00:00:00.0 | 1376275.4 |
7 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 武安市中兴路西延、贾庄大街、贾庄西大 街、体育路西延、矿建路 西延道路工程检测项且 | 武安市城镇建设发展集团有限公司 | 2023-05-09 00:00:00.0 | 3567178.55 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 54.80 | 50.00 |
2 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 47.50 | 48.00 | 48.00 | 52.30 | 42.00 |
3 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 41.80 | 47.00 | 42.00 | 38.50 | 38.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 35.00 | 85.76 |
2 | 河北翔舟工程检测有限公司 | 34.78 | 82.34 |
3 | 邯郸乐居建筑工程检测有限公司 | 34.56 | 76.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市交建城市基础设施建设开发有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省邯郸市丛台区永通路2号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 史磊 | 联系人: 苑海斌 |
电话: 18931060568 | 电话: 0310-8099318 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzbhdyhb@126.com |
8.其他公示内容: