一、项目编号:ZJKJCA[2024]023号
二、项目名称:汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标一、标二、标三、标四、标五、标六)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 元/吨:945(元) | 杭州屹腾林业科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县临岐镇临岐村前山湾2号 |
2 | 元/吨:970(元) | 淳安县善文农业科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县姜家镇程家坞村13号 |
3 | 元/吨:930(元) | 杭州正罡林业科技有限责任公司 | 浙江省杭州市淳安县汾口镇强川墈村4号(自主申报) |
4 | 元/吨:966(元) | 杭州富瑶农林科技开发有限公司 | 浙江省杭州市淳安县瑶山乡何家村64号(自主申报) |
5 | 元/吨:900(元) | 淳安千岛湖善水农业开发有限公司 | 浙江省杭州市淳安县汾口镇桃林村 88 号 |
6 | 元/吨:950(元) | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 浙江省杭州市淳安县浪川乡大联村占家坞自然村1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标一) | 汾口镇 2024-2025 年度松材 线虫病疫 木除治清 理项目(标 项一) | 毛家村、百亩畈村、栗园里村、西村、禾田村、荷塘村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
2 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标二) | 汾口镇 2024-2025 年 度松材线虫病 疫木除治清理 项目(标项二) | 桃林畈村、鲁村、云林村、茅屏村、天林庄村、舒翠村、龙山村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
3 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标三) | 汾口镇 2024-2025 年度松材线 虫病疫木除 治清理项目 (标项三) | 翁川源村、射墩村、寺下村、章姚村、仙居村、石畈村、祝家村、杨旗坦村、水南村、汾口村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
4 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标四) | 汾口 镇 2024-2025 年度松材 线虫病疫 木除治清 理项目(标 项四) | 岭后村、横沿村、龙源村、陆乡村、石峰村、富溪村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
5 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标五) | 汾口镇 2024-2025 年度松材线虫病疫 木除治清理项目(标 项五) | 宋京村、湛川村、红旗村、宋祁村、郑家村、红星村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
6 | 汾口镇2024-2025年度松材线虫病疫木除治清理项目(标六) | 汾口镇 2024-2025 年度松材线虫病疫 木除治清理项目(标 项六) | 交界村、赤川口村、龙门村、汪家桥村、三底村、三渡村、富占源村 | 按业主要求 | 1年 | 按业主要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王昌明,徐新文(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),桂雷君,方小香,汪慈雨(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),陈浩,何炘
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州屹腾林业科技有限公司 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 75.57 | 15.24 | 90.81 |
1 | 淳安县善文农业科技有限公司 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 69.0 | 73.57 | 15.0 | 88.57 |
1 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 14.85 | 80.35 |
1 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 59.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 15.16 | 75.16 |
1 | 杭州淳峰林业科技有限公司 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.71 | 20.0 | 61.71 |
1 | 淳安千岛湖鑫新林业有限公司 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 42.29 | 14.85 | 57.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 淳安县善文农业科技有限公司 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 69.0 | 73.43 | 18.97 | 92.4 |
2 | 淳安千岛湖千寻林业服务有限公司 | 74.0 | 72.0 | 68.0 | 74.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 71.29 | 20.0 | 91.29 |
2 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 18.97 | 84.47 |
2 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 58.86 | 19.37 | 78.23 |
2 | 淳安千岛湖善水农业开发有限公司 | 58.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 58.0 | 59.0 | 58.0 | 58.29 | 18.97 | 77.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州正罡林业科技有限责任公司 | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 73.0 | 79.0 | 75.14 | 15.48 | 90.62 |
3 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 15.32 | 80.82 |
3 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 58.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 15.16 | 75.16 |
3 | 杭州淳峰林业科技有限公司 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.86 | 20.0 | 61.86 |
3 | 淳安千岛湖鑫新林业有限公司 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 42.29 | 14.85 | 57.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州富瑶农林科技开发有限公司 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 74.0 | 68.0 | 70.0 | 78.0 | 72.43 | 14.91 | 87.34 |
4 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 15.32 | 80.82 |
4 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 58.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 59.86 | 15.16 | 75.02 |
4 | 杭州淳峰林业科技有限公司 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.71 | 20.0 | 61.71 |
4 | 淳安千岛湖鑫新林业有限公司 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 42.29 | 14.85 | 57.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 淳安千岛湖善水农业开发有限公司 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 73.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 68.57 | 20.0 | 88.57 |
5 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 19.15 | 84.65 |
5 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 58.86 | 18.95 | 77.81 |
5 | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 58.5 | 59.5 | 56.5 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | 58.64 | 18.56 | 77.2 |
5 | 淳安千岛湖千寻林业服务有限公司 | 54.5 | 57.5 | 53.5 | 58.5 | 55.5 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 18.56 | 75.06 |
5 | 杭州潇晨建设有限公司 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 52.0 | 51.0 | 53.57 | 18.56 | 72.13 |
5 | 浙江中武建设有限公司 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 40.5 | 41.5 | 18.56 | 60.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 80.0 | 74.29 | 19.79 | 94.08 |
6 | 淳安县善文农业科技有限公司 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 19.38 | 92.38 |
6 | 杭州落安林业有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.5 | 62.5 | 67.5 | 66.5 | 61.5 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
6 | 浙江鹏宏农林开发有限公司 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 58.86 | 19.79 | 78.65 |
6 | 淳安千岛湖千寻林业服务有限公司 | 54.5 | 57.5 | 53.5 | 58.5 | 55.5 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 19.38 | 75.88 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。
2.代理服务收费金额(元):111320.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:淳安县汾口镇人民政府
地 址:杭州市淳安县水南路与淳开线交叉路口向东南约100米
传 真:/
项目联系人(询问):汪慈雨
项目联系方式(询问):13625813302
质疑联系人:徐新文
质疑联系方式:13588339689
2.采购代理机构信息
名 称:浙江科佳工程咨询有限公司
地 址:淳安县千岛湖镇新安北路42号建设集团大楼6楼
传 真:/
项目联系人(询问):邵彬
项目联系方式(询问):15990035521
质疑联系人:唐先锋
质疑联系方式:15868413300
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
15.8K
1.2M