投资项目代码 | 2016-440118-85-01-006893 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市残疾人托养中心(星安居) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市残疾人托养中心(星安居)项目第三方服务检测(建筑节能工程检测、建筑智能化系统检测、室内环境检测) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市残疾人托养中心(星安居)项目第三方服务检测(建筑节能工程检测、建筑智能化系统检测、室内环境检测) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市残疾人托养中心(星安居)项目第三方服务检测(建筑节能工程检测、建筑智能化系统检测、室内环境检测)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月10日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 914401017860809612 | 1 | 158.028668(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书(CMA计量认证合格证书) 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨剑锋 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师/粤高职证字第1801001010428号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 91440116455351835N | 2 | 137.319000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书(CMA计量认证合格证书) 业绩情况:详见投标文件公开 | 欧曙光 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师/粤高职证字第1100101035817号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 3 | 159.155026(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书(CMA计量认证合格证书) 业绩情况:详见投标文件公开 | 吕文龙 | 资质资格:建筑工程管理高级工程师/粤高职证字第1200101055373号 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州大学城内环东星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-22905680 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系电话 | 020-22905690 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州大学城内环东星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |