中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2024JSSG01Z5051001 |
项目编号: |
SG01202408140102 |
招标人: | 山东大学 |
项目名称: | 山东大学趵突泉校区校医院搬迁改造工程 |
招标范围: | 本项目图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市历下区文化西路44号趵突泉校区内 |
代理单位: | 山东忠诚信工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2024-09-10 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东大学趵突泉校区校医院搬迁改造工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 6071007.32 | 孙青 | 65 | |
2 | 山东港基建设集团有限公司 | 6080168.01 | 张立军 | 65 | |
3 | 山东舜航建设集团有限公司 | 6060537.82 | 姜韦韦 | 65日历天 | |
4 | 济南鸿腾实业有限公司 | 6119910.99 | 王晓阳 | 65 | |
5 | 山东鲁控建工集团有限公司 | 6050924.92 | 葛向阳 | 65 | |
6 | 海瑞林建设有限公司 | 6081021.57 | 王振 | 65 | |
7 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 6053193.29 | 魏光会 | 65日历天 | |
8 | 万旭宏业集团有限公司 | 6060009.26 | 张继州 | 65 | |
9 | 国舜绿建科技有限公司 | 6064838.40 | 代诚诚 | 65 | |
10 | 山东万林建设工程有限公司 | 6115662.32 | 柴智利 | 65 | |
11 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 6068811.80 | 伦波 | 65 | |
12 | 山东科发建设工程有限公司 | 6065789.82 | 李景军 | 65 | |
13 | 山东申岳建设有限公司 | 6066031.96 | 许红春 | 65日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 海瑞林建设有限公司 | 86.7000 | 87.5000 | 90.5000 | 92.2800 | 87.9000 | 26.5890 | 54.5875 | 14.7750 | 95.95 | 山东科发建设工程有限公司 | 84.2000 | 80.2000 | 87.0000 | 90.2500 | 84.4000 | 25.5600 | 54.4500 | 14.7750 | 94.79 | 山东港基建设集团有限公司 | 81.0000 | 77.9000 | 73.0000 | 84.3500 | 82.9000 | 24.1800 | 54.5820 | 14.7750 | 93.54 | 济南鸿腾实业有限公司 | 80.9000 | 75.8000 | 75.5000 | 84.7000 | 83.0000 | 23.9700 | 54.7965 | 14.7750 | 93.54 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 82.8000 | 75.9000 | 77.0000 | 88.0000 | 82.9000 | 24.2700 | 54.3400 | 14.8500 | 93.46 | 万旭宏业集团有限公司 | 78.3000 | 79.2000 | 72.0000 | 84.3000 | 81.8000 | 23.9310 | 54.4005 | 14.8500 | 93.18 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 79.9000 | 75.7000 | 74.0000 | 85.6000 | 82.6000 | 23.8200 | 54.4775 | 14.7750 | 93.07 | 山东舜航建设集团有限公司 | 78.5000 | 76.1000 | 77.0000 | 87.9000 | 83.3000 | 23.8800 | 54.3950 | 14.7750 | 93.05 | 山东万林建设工程有限公司 | 75.1000 | 76.6000 | 64.5000 | 81.9500 | 80.7000 | 23.2410 | 54.8845 | 14.8500 | 92.98 | 国舜绿建科技有限公司 | 75.0000 | 76.0000 | 66.0000 | 83.5000 | 81.1000 | 23.2110 | 54.4445 | 14.7000 | 92.36 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 75.4000 | 77.6000 | 66.5000 | 83.7000 | 80.7000 | 23.3700 | 54.2575 | 14.7000 | 92.33 | 山东鲁控建工集团有限公司 | 70.4000 | 75.5000 | 60.0000 | 79.1000 | 79.2000 | 22.5000 | 53.1905 | 14.5500 | 90.24 | 山东申岳建设有限公司 | 68.7000 | 75.3000 | 58.5000 | 77.2000 | 78.7000 | 22.1190 | 54.3675 | 13.7250 | 90.21 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 王振 | 6081021.57 | 合格,详见技术标文件 | 65 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
海瑞林建设有限公司 |
1 | 王振 | 项目经理 | 鲁1372023202401003 | 建筑工程 | |
2 | 武莹 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0113497 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 崔老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-88365560 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年9月12日 - 2024年9月14日 |
投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
2024年9月11日 |
|