巴青县钢架桥(帕库桥)改造工程项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401010848001)
本巴青县钢架桥(帕库桥)改造工程(招标项目编号: S1407003401010848001 ),经评标委员会评审,确定 001巴青县钢架桥(帕库桥)改造工程 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001巴青县钢架桥(帕库桥)改造工程:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南威耀建设工程有限公司 | 4815592.00 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 365 |
2 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 4824703.00 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 365 |
3 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 4831411.00 | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | 12个月(365日历天) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 云南威耀建设工程有限公司 | 肖冬梅 | 二级注册建造师云2532019202102950;工程师Y120233051851270797 |
2 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 张云龙 | 二级建造师注册证云2532018202131304 |
3 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 刘强 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 云南威耀建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 云南威耀建设工程有限公司 | 1、红塔区研和街道研平路、欣裕路道路工程建设项目;2、云龙县2020年第三批统筹整合财政涉农资金项目第一标段;3、云南省曲靖市会泽县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴规划2022年第一批通较大自然村道路硬化工程(第6合同段)。 |
2 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 1、丹老一级路(S302改线段)工程施工总承包(EPC);2、昭阳区2021年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目(靖安镇洪家营村);3、剑川县2021年自然村(30户以上)通硬化路建设项目-第一标段 |
3 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 昭通市永善县50户以上不搬迁自然村道路硬化工程第3包第一标段;玉龙县2020年农村公路建设项目(第三批)1标段(石鼓镇石支上组、仁义四组、仁义十三组);玉龙县2020年农村公路建设项目(第三批)1标段(石鼓镇石支上组、仁义四组、仁义十三组);营盘乡芭蕉河村委会邓落新寨入村道路硬化项目;元阳县2021年乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路工程第六标段 |
5、被否决投标的投标人情况
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
---|---|---|
1 | 云南丽佳建设工程有限公司 | 未通过一信封评审 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议提供纸质版资料,加盖单位鲜章,递交到西藏国坤建设项目管理有限公司,联系人,郝先生,18908982220
三、其他公示内容
第一中标候选人:云南威耀建设工程有限公司,投标报价:4815592.00元;项目总工:肖冬梅,证书编号:二级注册建造师云2532019202102950;
第二中标候选人:云南捷浩建筑工程集团有限公司,投标报价:4824703.00元;项目总工:张云龙,证书编号:二级建造师注册证云2532018202131304;
第三中标候选人:泸西县公路桥梁工程有限责任公司,投标报价:4831411.00元。项目总工:刘强,证书编号:二级注册建造师云2532019202116703。
开标时间:2024年9月18日 11时30分
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市交通运输局。