中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSMQ10Z5004001 |
项目编号: |
MQ99202408010112 |
招标人: | 济南东进产业发展有限公司、中建八局第一建设有限公司
|
项目名称: | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R04地块房地产开发项目幕墙工程 |
招标范围: | 本项目幕墙工程的深化设计、施工、保修等工作,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 本项目位于济南孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北居住地块。 |
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
开标日期: | 2024-09-20 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R04地块房地产开发项目幕墙工程一标段--约6350万元 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 阿郎装饰股份有限公司 | 55368635.27 | 朱丽杰 | 480日历天 | |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 51625907.06 | 付宇 | 480 | |
3 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 54710968.07 | 王志明 | 480 日历天 | |
4 | 嘉林建设集团有限公司,济南智辰建筑工程有限公司 | 54395734.04 | 李斌 | 480日历天 | |
5 | 海瑞林建设有限公司 | 52080667.60 | 耿俊艳 | 480 | |
6 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 55626173.78 | 胡东亚 | 480 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 海瑞林建设有限公司 | 91.7000 | 91.3000 | 82.5000 | 93.6000 | 91.5000 | 27.4500 | 54.5875 | 14.7750 | 96.81 | 中建八局第二建设有限公司 | 87.9000 | 87.4000 | 80.3000 | 86.2000 | 83.8000 | 25.7400 | 54.5985 | 14.7000 | 95.04 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 84.0000 | 87.4000 | 81.0000 | 87.1000 | 83.9000 | 25.5000 | 51.9255 | 14.7000 | 92.13 | 嘉林建设集团有限公司,济南智辰建筑工程有限公司 | 78.9000 | 85.2000 | 79.6000 | 83.5000 | 83.3000 | 24.6390 | 52.2665 | 12.9750 | 89.88 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 73.1000 | 81.4000 | 76.5000 | 78.6000 | 77.6000 | 23.2710 | 51.0675 | 14.7000 | 89.04 | 阿郎装饰股份有限公司 | 81.5000 | 84.3000 | 77.1000 | 81.5000 | 81.1000 | 24.4110 | 51.3205 | 10.7250 | 86.46 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 耿俊艳 | 52080667.60 | 合格、详见技术标 | 480 |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 付宇 | 51625907.06 | 详见技术标 | 480 |
3 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 王志明 | 54710968.07 | 合格,详见技术标 | 480 日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第二建设有限公司 |
1 | 付宇 | 项目经理 | 鲁1212014201511501 | 建筑工程 | |
2 | 查斌驰 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8033593 | 土木工程 | |
3 | 李海鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8030775 | 机械设计制造及其自动化 | |
北京江河幕墙系统工程有限公司 |
1 | 王志明 | 项目经理 | 京1112017201851660 | 建筑工程 | |
2 | 王煜南 | 安全员 | 京建安C2(2019)0287756 | 土建专业 | |
3 | 田昊 | 安全员 | 京建安C3(2022)0040801 | 土建专业 | |
海瑞林建设有限公司 |
1 | 耿俊艳 | 项目经理 | 鲁1372012201302537 | 建筑工程 | |
2 | 刘传文 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)0100632 | 建筑工程 | |
3 | 郭亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0113130 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 丁工 |
招标人异议联系方式: | 0531-88819156 |
2标段孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R04地块房地产开发项目幕墙工程二标--约6100万元 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东津单幕墙有限公司 | 53566240.75 | 徐勤锋 | 480日历天 | |
2 | 山东天幕建工集团有限公司 | 55218007.92 | 郑勇 | 480日历天 | |
3 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 58750254.79 | 范红松 | 480日历天 | |
4 | 中建八局东南建设有限公司,深圳市万德建设集团有限公司 | 54158524.75 | 刘佩煌 | 480 | |
5 | 深圳长城装饰集团有限公司,江苏恒龙装饰工程有限公司 | 58279187.98 | 刘剑华 | 480 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东津单幕墙有限公司 | 93.9000 | 90.3000 | 83.7000 | 93.0000 | 90.3000 | 27.3600 | 54.8295 | 14.8500 | 97.04 | 中建八局东南建设有限公司,深圳市万德建设集团有限公司 | 90.1000 | 87.2000 | 82.1000 | 87.5000 | 85.8000 | 26.0490 | 54.2410 | 14.8500 | 95.14 | 山东天幕建工集团有限公司 | 89.7000 | 87.2000 | 81.9000 | 86.5000 | 85.8000 | 25.9500 | 53.2345 | 14.8500 | 94.03 | 深圳长城装饰集团有限公司,江苏恒龙装饰工程有限公司 | 87.1000 | 84.8000 | 80.3000 | 84.8000 | 81.2000 | 25.0800 | 50.0335 | 14.8500 | 89.96 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 85.5000 | 82.6000 | 78.9000 | 83.8000 | 80.0000 | 24.6390 | 49.1150 | 14.8500 | 88.6 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东津单幕墙有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 徐勤锋 | 53566240.75 | 质量要求:合格 保证措施详见技术标 | 480日历天 |
2 | 中建八局东南建设有限公司,深圳市万德建设集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-二级-二级 | 刘佩煌 | 54158524.75 | 合格,保证措施详见技术标 | 480 |
3 | 山东天幕建工集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 郑勇 | 55218007.92 | 质量要求合格,保证措施详施工方案 | 480日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东津单幕墙有限公司 |
1 | 徐勤锋 | 项目经理 | 鲁1372018201901007 | 建筑工程 | |
2 | 关瑞芳 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8016287 | 建筑工程 | |
3 | 安文鋆 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8036857 | 建筑工程 | |
4 | 时超南 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8032093 | 建筑工程 | |
山东天幕建工集团有限公司 |
1 | 郑勇 | 项目经理 | 鲁1132011201414059 | 建筑工程 | |
2 | 乔光 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)0800313 | 建筑工程 | |
3 | 刘国栋 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)8030009 | 建筑工程 | |
中建八局东南建设有限公司,深圳市万德建设集团有限公司 |
1 | 刘佩煌 | 项目经理 | 闽1352020202300341 | 建筑工程 | |
2 | 林雪萍 | 安全员 | 闽建安C3(2022)2834570 | 行政管理 | |
3 | 黄程希 | 安全员 | 闽建安C3(2022)2834876 | 土地资源管理 | |
|
招标人异议联系人: | 丁工 |
招标人异议联系方式: | 0531-88819156 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年9月21日 - 2024年9月24日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2024年9月20日 |
|