关于惠自然资规告字[2024]10号国有建设用地使用权网上挂牌出让公告中标公示
发布时间:2024-09-21 18:22:57 浏览:82
序号 宗地(矿业)编号 土地(矿业)位置 土地(矿业)面积(平方米) 土地(矿业)用途 容积率(矿区资源储量) 出让年限(年) 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得入选人 竞拍成交时间
1 2024-M056 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 3659.0 住宅 不小于1.0,不大于1.8 70 989.0 989.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
2 2024-M055 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 14490.0 住宅 不小于1.0,不大于1.8 70 3912.0 3912.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
3 2024-M054 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 3874.0 住宅 不小于1.0,不大于1.8 70 1064.0 1064.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
4 2024-M053 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 2962.0 住宅 不小于1.0,不大于1.8 70 800.0 800.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
5 2024-M052 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 1684.0 商业 不小于1.2,不大于2.5 40 456.0 456.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
6 2024-M051 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 2669.0 住宅 不小于1.0,不大于1.8 70 720.0 720.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
7 2024-M050 惠民县孙武六路以北、乐安二路以东 2406.0 商业 不小于1.2,不大于2.5 40 650.0 650.0 惠民县金财工程建设集团有限公司 2024-09-21
8 2024-M044 惠民县乐安二路以西、孙武五路以南 6459.0 体育 不大于0.5 50 1745.0 1745.0 惠民县惠兴产业发展有限公司 2024-09-21
9 2024-M043 惠民县乐安二路以西、孙武五路以南 10831.0 商业 不小于1.2,不大于2.5 40 2925.0 2925.0 惠民县惠兴产业发展有限公司 2024-09-21
10 2024-M042 惠民县乐安二路以西、孙武五路以南 26772.0 商业 不小于1.2,不大于2.5 40 7229.0 7229.0 惠民县惠兴产业发展有限公司 2024-09-21

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net