进场编号:2024015
投资项目代码 | 2310-440902-17-01-122150、2310-440902-18-01-232845 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程及粤华一街、粤华三街建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程及粤华一街、粤华三街建设工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程及粤华一街、粤华三街建设工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:31.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 工期(交货期) | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程为400日历天,粤华一街、粤华三街建设工程为210日历天。实际监理服务期为从合同签订开始到工程缺陷责任期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄宇超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业国家注册监理工程师/00828534 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级/E144003979 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:32.10% | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 工期(交货期) | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程为400日历天,粤华一街、粤华三街建设工程为210日历天。实际监理服务期为从合同签订开始到工程缺陷责任期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 钟东旺 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业国家注册监理工程师/00725164 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级/E244009928 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:32.20% | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 工期(交货期) | 高凉北路(官山路至官渡路)建设工程为400日历天,粤华一街、粤华三街建设工程为210日历天。实际监理服务期为从合同签订开始到工程缺陷责任期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁伟杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业国家注册监理工程师/00430997 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级/E144001643 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市发展集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市油城八路3号大院一号楼四层 | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 冯小姐 | 联系电话 | 0668-2299172 | |||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 06682293023 | |||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市西粤南路83号 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-09-23 23:59:00 | 公示结束日期 | 2024-09-26 23:59:00 | |||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |