关于2024年度泰州市姜堰区淤溪镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)中标候选人公示
发布时间:2024-09-24 10:35:47 浏览:70


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称河南省山水水利工程有限公司江苏兴水建设工程有限公司青岛海誉水利水电工程开发有限公司
投标报价(元/费率)5480923.235481172.175482316.47
项目负责人姓名苏亮刘洪赵风波
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)2023年度丰县高标准农田建设项目5标段2022年盐都区高标准农田建设自建项目(三标段)新沂市2022年度高标准农田建设项目(五标段);2021年阜阳市颍东区高标准农田建设施工项目一标段;胶州市2019年高标准农田建设项目三标段;莱州市2.1万亩高标准农田建设项目标段二
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1中纵建设集团有限公司专职安全员未提供安全考核合格证书(C证)
2中纵建设集团有限公司资格审查未通过(专职安全员未提供安全C证)





序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
报价 项目部主要人员素质
1 东海县水利建筑安装工程有限公司 5530340.85 95.12 4 99.12
2 福建省东禹建设工程有限公司 5486994.26 95.91 4 99.91
3 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 5500474.38 95.66 3 98.66
4 河南东恒市政工程有限公司 5477965.65 95.96 4 99.96
5 河南金鹰建设集团有限公司 5487311.59 95.9 4 99.9
6 河南省山水水利工程有限公司 5480923.23 95.99 4 99.99
7 河南文水水电工程有限公司 5516414.34 95.37 4 99.37
8 河南兴河水电工程有限公司 5447548.43 95.69 4 99.69
9 河南志鹏水利水电工程有限公司 5405458.26 95.3 4 99.3
10 淮安市淮河水利建设工程有限公司 5448167.91 95.69 4 99.69
11 吉林省水利水电工程局集团有限公司 5504832.92 95.58 4 99.58
12 吉锐建设集团有限公司 5445432.28 95.67 4 99.67
13 济宁河海水利工程有限公司 5523101.39 95.25 4 99.25
14 江苏安水建设工程有限公司 5496115.79 95.74 2 97.74
15 江苏宾利建设工程有限公司 5447705.95 95.69 4 99.69
16 江苏鼎尊建设工程有限公司 5521644.35 95.27 4 99.27
17 江苏河海建设有限公司 5485999.84 95.92 4 99.92
18 江苏江禹建设工程有限公司 5448639 95.7 3.5 99.2
19 江苏农垦盐城建设工程有限公司 5477121.77 95.96 4 99.96
20 江苏三水建设工程有限公司 5418906.62 95.43 4 99.43
21 江苏泰滨水务工程有限公司 5412182.56 95.36 4 99.36
22 江苏晓宇水利建设有限公司 5526999.14 95.18 4 99.18
23 江苏兴水建设工程有限公司 5481172.17 95.99 4 99.99
24 江苏亿联建设有限公司 5445543.21 95.67 4 99.67
25 金龙水利工程(河南)有限公司 5477592.36 95.96 4 99.96
26 鲁兴欣盛水务科技有限公司 5445993.47 95.67 4 99.67
27 南京明辉建设有限公司 5497983.19 95.71 3.5 99.21
28 南京市水利建筑工程有限公司 5485529.16 95.93 3.5 99.43
29 南京市水务建设工程有限公司 5453154.3 95.74 4 99.74
30 南通市苏东建设工程有限公司 5454619.47 95.75 4 99.75
31 萍乡市水利水电建设有限责任公司 5447894.61 95.69 4 99.69
32 齐力建设集团有限公司 5449416.47 95.7 4 99.7
33 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 5482316.47 95.99 4 99.99
34 青岛鸿桥建设工程有限公司 5446972.49 95.68 4 99.68
35 青岛水建集团有限公司 5412229.67 95.36 4 99.36
36 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 5515915.93 95.38 4 99.38
37 山东大禹建设集团有限公司 5458755.41 95.79 4 99.79
38 山东浩博水利建设有限公司 5517037.32 95.36 4 99.36
39 山和工程集团有限公司 5527847.04 95.16 4 99.16
40 陕西省渭河工程集团有限公司 5476813.94 95.95 4 99.95
41 嗣晟建工有限公司 5504592.39 95.59 4 99.59
42 四川力合水电工程有限公司 5487217.42 95.9 4 99.9
43 四川同达建设有限公司 5515474.55 95.39 4 99.39
44 苏州市水利工程有限公司 5516664.19 95.36 4 99.36
45 温州恒发水利水电工程有限公司 5477498.67 95.96 4 99.96
46 厦门市国水水务咨询有限公司 5446204.37 95.67 4 99.67
47 兴化市建泰建设工程有限公司 5405290.04 95.3 3.5 98.8
48 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 5488624.68 95.88 3.5 99.38
49 徐州市水利工程建设有限公司 5447542.58 95.69 4 99.69
50 宣城大禹建设工程有限责任公司 5446926.64 95.68 4 99.68
51 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 5515667.52 95.38 3 98.38
52 扬州水利建筑工程有限责任公司 5530361.5 95.12 4 99.12
53 镇江市水利建筑工程有限公司 5475879.78 95.95 4 99.95
54 中能新能源建设江苏有限公司 5482417 95.99 4 99.99
55 溧阳市水利市政建筑有限公司 5446462.2 95.68 4 99.68








相关公告

招标公告  
发布时间:2024-09-24 10:35:12
招标公告  
发布时间:2024-09-24 10:34:48
蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net