招标项目名称: | 83002项目供电工程 |
标段编号: | GC530100202400860001001 | 标段名称: | 83002项目供电工程 |
招标人: | 昆明市土地开发投资经营有限责任公司 | 招标人地址: | 昆明市西山区前卫街道润城第二大道7栋/项目部 |
招标联系人: | 侯老师、彭老师 | 联系电话: | 18687500233 |
招标代理: | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区新兴路中段霖岚广场A座9楼913室 |
招标代理联系人: | 和可钦、王洋洋、程敏、苏洋、钱凯、李跃海、华影 | 招标代理联系电话: | 13658848005 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 841.209837 | 开标时间: | 2024-09-19 09:00 |
拦标价(万元): | 841.209837 | 监督部门及联系方式: | 安宁市政务服务管理局(0871-68727718) |
公示开始时间: | 2024-09-24 17:00 | 公示结束时间: | 2024-09-27 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 1、被否决投标情况:
(1)重庆德生鼎盛实业发展有限公司未提供主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书(A证),不符合资格评审标准;
(2)云南裕隆建设有限公司技术措施项目费低于招标控制价中相应费用80%,不符合响应评审要求;
(3)嵩明恒升电力工程有限公司安全文明施工费投标报价不符合响应评审要求。
2、本项目招标控制价为:841.209837万元。
3、本项目对项目负责人(项目经理)及技术负责人的业绩未作要求。
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 1、若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级政务服务管理局投诉。
2、监督部门及联系方式:安宁市政务服务管理局(0871-68727718) |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南明宏电力工程有限公司 |
单位代码: | 91530103056986307Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 816.174859 |
得分: | 74.61 |
项目负责人: | 项目负责人(项目经理):张祺海;技术负责人:熊亚明 |
项目负责人相关证书名称和编号: | (1)项目负责人(项目经理):张祺海(一级建造师(注册专业:机电工程),注册编号:云1532023202401196;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(2023)0026417)
(2)技术负责人:熊亚明(高级工程师,证书编号:1710067387) |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范、标准及施工图要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | (1)输变电工程专业承包贰级
(2)承装(修、试)电力设施许可三级 |
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 |
企业类似业绩: | 云南电网有限责任公司昭通供电局35kV沿河输变电工程 |
安全生产许可证: | 具备安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2013]112026 |
第二中标候选人: | 云南元象电力工程有限公司 |
单位代码: | 915301036885720222 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 811.760838 |
得分: | 74.36 |
项目负责人: | 项目负责人(项目经理):李凌璐;技术负责人:喻媛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | (1)项目负责人(项目经理):李凌璐(二级建造师(注册专业:机电工程),注册编号:云 2532017202291786;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(2023)0027352)
(2)技术负责人:喻媛 (工程师,证书编号: 2018中级1033) |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范、标准及施工图要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | (1)输变电工程专业承包贰级
(2)承装(修、试)电力设施许可二级 |
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 |
企业类似业绩: | 西翥生态旅游实验区桃园生态旅游新城居民集中居住示范点建设项目-10kV配电工程 |
安全生产许可证: | 具备安全生产许可证,编号: (云)JZ安许证字[2014]022147 |
第三中标候选人: | 云南耀洲电力工程有限公司 |
单位代码: | 91530000790252447E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 814.611768 |
得分: | 74.24 |
项目负责人: | 项目负责人(项目经理):蒋丽珠;技术负责人:孙家俊 |
项目负责人相关证书名称和编号: | (1)项目负责人(项目经理):蒋丽珠(二级建造师(注册专业:机电工程),注册编号:云2532019202110063;安全生产考核合格证书,编号:云建安B(2024)0018748)
(2)技术负责人:孙家俊(工程师,证书编号: 1101007254) |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范、标准及施工图要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | (1)输变电工程专业承包贰级
(2)承装(修、试)电力设施许可三级 |
信誉要求: | 提供了企业信誉承诺 |
企业类似业绩: | 昆明市盘龙区任旗营城市棚户区改造建设项目(南地块)回迁安置房建设外线电力工程设计施工一体化 |
安全生产许可证: | 具备安全生产许可证,编号:(云)JZ安许证字[2006]021141 |
附件: | |
详细评分表: | |