合同包1(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宏成刻章有限公司 | 广州市番禺区市桥东沙路13号101 | 单价:37.80元 |
合同包2(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市信诺印章有限公司 | 市桥街光明南路光南街36号 | 单价:39.00元 |
合同包3(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州灏标刻章服务有限公司 | 市桥街大西路71号 | 单价:39.60元 |
合同包4(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州新艺印章服务有限公司 | 市桥街清河中路110号 | 单价:39.80元 |
合同包5(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市祥迎刻章有限公司 | 广州市南沙区璧珑二街126号101房 | 单价:42.80元 |
合同包6(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州印铭刻章服务有限公司 | 广州市南沙区南沙街海祥大街83号102房 | 单价:40.00元 |
合同包7(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州方圆印章有限公司 | 亚运大道544号4011室 | 单价:45.00元 |
合同包8(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市聚印印章有限公司 | 广州市南沙区望江二街33号中惠璧珑湾18栋114号(仅限办公) | 单价:48.00元 |
合同包9(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州天力刻章有限公司 | 广州市南沙区银华街37号101房 | 单价:45.00元 |
合同包10(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市郎朗刻章有限公司 | 广州市南沙区环市大道中海达大街4号108房 | 单价:53.00元 |
合同包1(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州宏成刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按本项目“采购需求”的服务范围 | 按本项目“采购需求”的服务要求 | 按本项目“采购需求”的服务期限 | 按本项目“采购需求”的服务标准 | 37.80 |
合同包2(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市信诺印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按招标文件要求提供 | 按招标文件要求提供 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 按招标文件要求提供 | 39.00 |
合同包3(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州灏标刻章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 39.60 |
合同包4(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州新艺印章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按招标文件及采购人要求执行 | 按招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订生效之 日起一年(合同到期 或所对应采购包预 算金额使用完毕视 为合同终止) | 按招标文件及采购人要求执行 | 39.80 |
合同包5(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市祥迎刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 42.80 |
合同包6(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州印铭刻章服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 | 40.00 |
合同包7(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州方圆印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 在 2 个小时内完成印章交付 | 1年 | 按照国家相关标准 | 45.00 |
合同包8(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市聚印印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 48.00 |
合同包9(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州天力刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 45.00 |
合同包10(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
服务类(广州市郎朗刻章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服务 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务 | 按公开招标文件要求 | 按公开招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或所对应采购包预算金额使用完毕视为合同终止) | 按公开招标文件要求 | 53.00 |
陈松云、吴彩罗、唐小玲、邓宇英、周素英
代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | 1 |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | 2 |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
广州精心企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.90 | 18.60 | 4.54 | 19.55 | 77.59 | 21 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 20.62 | 72.26 | 22 |
合同包2(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | 1 |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 20.62 | 72.26 | 21 |
合同包3(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | 1 |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 20.62 | 72.26 | 21 |
合同包4(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | 1 |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 20.62 | 72.26 | 21 |
合同包5(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | 1 |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 20.62 | 72.26 | 21 |
合同包6(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | 1 |
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 4.54 | 24.65 | 87.79 | 16 | |
广州市明南印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 87.09 | 17 | |
广州鸿发刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 24.80 | 4.54 | 20.62 | 87.06 | 18 | |
广州市易企盈印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 25.00 | 4.54 | 20.25 | 86.89 | 19 | |
广州创峰刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.60 | 4.54 | 20.66 | 85.90 | 20 | |
李卓欣 | 通过 | 通过 | 27.70 | 19.40 | 4.54 | 21.00 | 72.64 | 21 |
合同包7(2024-2025年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州方圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 24.40 | 4.54 | 25.20 | 90.74 | 7 | 1 |
广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 4.54 | 23.63 | 90.67 | 8 | 2 |
广州宏成刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 24.60 | 4.54 | 30.00 | 95.04 | 1 | |
广州市信诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 25.00 | 4.54 | 29.08 | 95.02 | 2 | |
广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 24.80 | 4.54 | 28.64 | 94.68 | 3 | |
广州新艺印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 24.80 | 4.54 | 28.49 | 94.63 | 4 | |
广州市祥迎刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 26.50 | 92.04 | 5 | |
广州印铭刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 23.80 | 4.54 | 28.35 | 91.29 | 6 | |
广州天力刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 24.80 | 4.54 | 25.20 | 90.64 | 9 | |
广州市郎朗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.74 | 10 | |
广州子鱼印章有限公司 | 通过 | 通过 | 38.10 | 25.00 | 4.54 | 21.40 | 89.04 | 11 | |
广州招财猫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 25.00 | 4.54 | 22.68 | 88.82 | 12 | |
广州泓竣刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 24.80 | 4.54 | 21.40 | 88.24 | 13 | |
广州亿企来刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.22 | 14 | |
广州精艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 24.80 | 4.54 | 22.68 | 88.02 | 15 | |
