中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024DLCG01Z5006001 |
项目编号: |
CG01202407290202 |
招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
项目名称: | 济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路建设工程路灯及电缆箱变供货及安装 |
招标范围: | 路灯及电缆箱变供货及安装工程施工图纸范围内全部工作内容,具体施工内容包括路灯灯杆、成套灯具、路灯供电电力电缆、箱变的采购及安装,箱变至接火点之间的土建施工及电缆敷设,同时包含本照明工程的供电电源手续办理,并确保顺利移交至政府相关产权单位。 |
建设地点: | 历城区 |
代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 |
开标日期: | 2024-09-27 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路建设工程路灯及电缆箱变供货及安装 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城市照明工程有限公司 | 8247105.24 | 高凯 | 360 | |
2 | 临沂市正阳照明工程有限公司 | 8492668.52 | 刘保杉 | 360日历天(具体以甲方开工令为准) | |
3 | 扬州华光照明工程有限公司 | 8469718.40 | 毛开华 | 360日历天(具体以甲方开工令为准) | |
4 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 8478923.58 | 曹士萍 | 360 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南城市照明工程有限公司 | 31.4000 | 29.0000 | 30.5000 | 30.4000 | 31.7000 | 30.7700 | 57.0800 | 4.5000 | 92.35 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 28.7000 | 24.5000 | 27.0000 | 27.8000 | 25.2000 | 26.6700 | 54.3300 | 4.2000 | 85.2 | 临沂市正阳照明工程有限公司 | 28.5000 | 26.0000 | 27.0000 | 27.2000 | 28.5000 | 27.5700 | 54.1600 | 3.0000 | 84.73 | 扬州华光照明工程有限公司 | 22.1000 | 21.0000 | 20.5000 | 21.0000 | 19.3000 | 20.8300 | 54.4300 | 1.6000 | 76.86 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城市照明工程有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 高凯 | 8247105.24 | 合格,符合国家相关标准
| 360 |
2 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 曹士萍 | 8478923.58 | 合格,符合国家相关标准 | 360 |
3 | 临沂市正阳照明工程有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 刘保杉 | 8492668.52 | 合格,符合国家相关标准 | 360日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南城市照明工程有限公司 |
1 | 高凯 | 项目经理 | 鲁1372015201713104 | 市政公用工程 | |
临沂市正阳照明工程有限公司 |
1 | 刘保杉 | 项目经理 | 鲁1372018201905939 | 机电工程 | |
扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 |
1 | 曹士萍 | 项目经理 | 苏1322018201908187 | 机电工程 | |
|
招标人异议联系人: | 卜工 |
招标人异议联系方式: | 0531-59998664 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年9月28日 - 2024年9月30日 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2024年9月27日 |
|