投资项目代码 | 2407-441900-04-01-951319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市昌晖电气工程有限公司 | 91441900777836579R | 1 | 总报价(万元):905.88359 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 240日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、承装类三级、承修类三级、承试类三级 业绩情况:详见附件 | 梁智荣 | 资质资格:二级建造师/粤2442022202222836 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市长盈电力工程有限公司 | 91441900566651750E | 2 | 总报价(万元):905.974214 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 240日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、承装类五级、承修类五级、承试类五级 业绩情况:详见附件 | 吴浩杰 | 资质资格:二级建造师/粤2442023202314811 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 91441900MA512JKE1D | 3 | 总报价(万元):906.064839 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 240日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包三级、承装类五级、承修类五级、承试类五级 业绩情况:详见附件 | 卢建辉 | 资质资格:二级建造师/粤2442016201602102 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市望牛墩镇工程建设中心 | 联系地址 | 东莞市望牛墩镇金牛路 20 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0769-88558007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月08日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |