广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-445224-19-01-574438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第二中标候选人:广东宝泰森建设工程有限公司(联合体成员:广东华珑工程技术有限公司),投标报价:52017836.48元; 第三中标候选人:宏盛建业投资集团有限公司(联合体成员:中国市政工程东北设 计研究总院有限公司),投标报价:52084172.73元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交第四航务工程局有限公司 (联合体成员:中交四航局港湾工程设计院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 52264682.32元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 计划工期为:总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:粤1442019202005010; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2020)9002177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)中交第四航务工程局有限公司、 (成)中交四航局港湾工程设计院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主)914401011904321294、(成)91440101190456657R 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D144020711、(成)市政行业道路工程乙级A244019948。 项目技术负责人:吴世解(市政工程结构高级工程师) 设计负责人:郭创(给排水工程高级工程师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东宝泰森建设工程有限公司 (联合体成员:广东华珑工程技术有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 52017836.48元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 赵勇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:粤1512018201904187; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2022)9000576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)广东宝泰森建设工程有限公司、 (成)广东华珑工程技术有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主)91440101558399743T、(成)91440101MA9WNY3L1H 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D144126836;(成)市政行业道路工程乙级A244075646。 项目技术负责人:朱冬荣(市政工程高级工程师) 设计负责人:张海庭(市政道路桥梁设计高级工程师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 宏盛建业投资集团有限公司 (联合体成员:中国市政工程东北设计研究总院有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 52084172.73元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计要求的质量标准:符合国家相关设计质量标准规定的要求。 施工要求的质量标准:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足发包人对工程质量的要求。 | 工期(交货期) | 总工期300日历天。 (1)设计工期:30日历天(完成全部设计任务并提交设计成果)。 (2)施工工期:270日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 周俊峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书:赣1362012201205298; 安全生产考核合格证书:赣建安B(2013)0043436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 投标单位名称:(主)宏盛建业投资集团有限公司(成) 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:(主)913611221615315079、(成)912200007024015117; 企业资质证书及编号:(主)市政公用工程施工总承包壹级D136014014;(成)市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级A122003891-10/3。 项目技术负责人:沈建华(市政工程高级工程师) 设计负责人:刘国才(给排水工程正高级工程师) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县隆江镇人民政府 | 联系地址 | 惠来县隆江镇隆江村北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | 0663-6340169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日 | 公示结束日期 | 2024年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |