投资项目代码 | 2403-440823-04-01-651573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东农垦湛江垦区广前糖业公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东农垦湛江垦区广前糖业公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东农垦湛江垦区广前糖业公用基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东农垦湛江垦区广前糖业公用基础设施建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月9日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省湛江农垦建设集团有限公司 | 9144080023213696XR | 1 | 总报价(万元):1512.355866 | 合格或以上 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:资格无业绩要求 | 吴悠馨 | 资质资格:二级建造师 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 91350200746368450F | 2 | 总报价(万元):1516.905458 | 合格或以上 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:资格无业绩要求 | 钟培阳 | 资质资格:二级建造师 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林汇建设有限公司 | 91411400MA4482EW8B | 3 | 总报价(万元):1506.262562 | 合格或以上 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:资格无业绩要求 | 王会雪 | 资质资格:一级建造师 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市南海建设集团有限公司 | 91440300MA5F5W0N25 | 4 | 总报价(万元):1503.222513 | 合格或以上 | 240 | 资格情况:市政公用工程施工总承包三级 业绩情况:资格无业绩要求 | 熊翔 | 资质资格:二级建造师 业绩:资格无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省广前糖业发展有限公司 | 联系地址 | 广东省湛江市遂溪县城月镇前进移民新村广前糖业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 17806585877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省湛江农垦局 | 联系电话 | 0759--2620026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省湛江市开发区人民大道中35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月14日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |