文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 120天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 18,852,090元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 房建市政施工总承包综合评估法(合格制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 现对《巴马山茶油生态产业园项目(一期)——12#楼及生活配套设施总承包》(项目招标编号:E4512002876003454001)的招标控制价及澄清内容通知如下: 一、澄清内容如下:
二、查询网址 本公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·河池)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/)网站上发布。 三、联系方式
招标人:巴马鼎农农业发展有限公司 招标代理机构:广西众联工程项目管理有限公司 2024 年 10月 14 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |