投资项目代码 | 2306-440105-04-01-772757 | ||
投资项目名称 | 琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程 | ||
招标项目名称 | 琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目工程施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲眼片区西区 | ||
资金来源 | 外商投资 | 资金来源构成 | 外商投资100.00% |
招标范围及规模 | 项目概况:本项目位于广州市海珠区琶洲眼片区西区,项目共包含5条市政道路,其中3条为城市次干路、2条为城市支路,道路全长约2514.49米。其中规划一路,道路全长约607.538米,城市次干路,道路总宽40米,双向6车道,设计速度50km/h;规划二路,道路全长约714.606米,城市次干路,道路总宽30米,双向4车道,设计速度30km/h;规划三路,道路全长约534.972米,城市次干路,道路总宽26米,双向4车道,设计速度30km/h;规划四路,道路全长约508.050米,城市支路,道路总宽20米,双向2车道,设计速度30km/h;规划五路,道路全长约149.326米,城市支路,道路总宽20米,双向2车道,设计速度30km/h,桥梁全长46.5米,给排水最大管径DN2200mm。 | ||
招标内容 | 招标内容、规模:本项目位于广州市海珠区琶洲眼片区西区,项目共包含5条市政道路,其中3条为城市次干路、2条为城市支路,道路全长约2514.49米。其中规划一路,道路全长约607.538米,城市次干路,道路总宽40米,双向6车道,设计速度50km/h;规划二路,道路全长约714.606米,城市次干路,道路总宽30米,双向4车道,设计速度30km/h;规划三路,道路全长约534.972米,城市次干路,道路总宽26米,双向4车道,设计速度30km/h;规划四路,道路全长约508.050米,城市支路,道路总宽20米,双向2车道,设计速度30km/h;规划五路,道路全长约149.326米,城市支路,道路总宽20米,双向2车道,设计速度30km/h,桥梁全长46.5米,给排水最大管径DN2200mm。(具体以招标图纸及工程量清单及有关资料说明为准)。 建设内容:道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力管沟土建工程、交通及交通疏解工程等。(具体以招标图纸及工程量清单及有关资料说明为准)。 | ||
工期(交货期) | 施工总期:548日历天 | ||
最高投标限价(万元) | 20938.419333 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包一级或以上资质。 项目负责人资格要求:拟担任本工程项目负责人的人员为:市政公用工程专业一级注册建造师。 |
||
投标人业绩要求:投标人自2021年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指单项工程中标价大于或等于12000万元的市政公用工程施工总承包项目)。 | |||
其他要求:详见已发布的招标公告。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 |
下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年10月15日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年11月4日 9时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年11月4日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台递交电子投标文件。 |
开标时间 | 2024年11月4日 9时0分 | 开标地点 | 第14开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号 |
招标人联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-34150051 |
招标代理机构 | 广州建达建设管理有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区广华北路13号 |
招标代理联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-84620110 |
招标监督机构 | 广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 联系电话 | 020-34150051 |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |