投资项目代码 | 2310-441721-05-01-142355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳西县第二批乡村寄宿制学校建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳西县第二批乡村寄宿制学校建设项目勘察、设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳西县第二批乡村寄宿制学校建设项目勘察、设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳西县第二批乡村寄宿制学校建设项目勘察、设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳江市建筑设计院有限公司 | 91441702457064143X | 1 | 188.700000(万元) | 国家合格或以上标准 | 35日历天 | 资格情况:建筑行业建筑工程乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 业绩情况:详见附件 | 柯剑敏 | 资质资格:一级注册建筑师20214403100 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方设计集团有限公司 | 91441702722409262F | 2 | 188.800000(万元) | 国家合格或以上标准 | 35日历天 | 资格情况:建筑行业建筑工程甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 业绩情况:详见附件 | 何杰华 | 资质资格:一级注册建筑师20194402475 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新广厦建筑设计院有限公司 | 91440604738561752L | 3 | 188.800000(万元) | 国家合格或以上标准 | 35日历天 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 业绩情况:详见附件 | 鲁江波 | 资质资格:一级注册建筑师20234201933 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳西县教育局 | 联系地址 | 阳江市阳西县城五区仁和二街14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0662-5528208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-5553198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳西县城广场路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月15日11时22分 | 公示结束时间 | 2024年10月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |