关于雄安宣武医院新建感染疾病楼项目施工总承包中标候选人公示
发布时间:2024-10-15 12:51:59 浏览:61

中标候选人公示 雄安宣武医院新建感染疾病楼项目施工总承包中标候选人公示
招标项目名称: | 雄安宣武医院新建感染疾病楼项目施工总承包 |
招标项目编号: | XAPR?G20240000329001 |
公示名称: | 雄安宣武医院新建感染疾病楼项目施工总承包中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20240000329001001 |
公示内容
标段: | 雄安宣武医院新建感染疾病楼项目施工总承包 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2024年10月11日 | 开标地点: | 开标室一 |
公示开始日期: | 2024年10月16日 | 公示截止日期: | 2024年10月18日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 4045.977658 | 4045.977658 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 3919.284893 | 3919.284893 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 3960.153493 | 3960.153493 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 赵育华 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 京1112012201221913 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 刘雪明 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 京1112006200804459 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 籍敬元 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 京1112014201428602 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 赵育华 | 北京市支持河北雄安新区建设医院项目 | 雄安宣武医院 | 2020-09-01 | 935550969.70元 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 刘雪明 | 怒江州福贡县人民医院工程施工总承包 | 福贡县人民医院 | 2017-12-07 | 136218530.51元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 19.00 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.90 | 18.00 | 17.80 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.60 | 11.00 | 9.00 | 9.20 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.70 | 9.30 | 9.00 | 9.20 |
4 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 9.00 | 9.60 | 10.50 | 8.10 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
5 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 9.90 | 11.00 | 9.80 |
6 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 9.10 | 10.10 | 11.00 | 10.20 |
7 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 9.00 |
8 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 8.70 | 9.60 | 10.00 | 9.40 |
9 | 中航天建设工程集团有限公司 | 9.00 | 9.20 | 10.00 | 8.70 | 7.50 | 9.00 | 9.30 |
10 | 北京城建七建设工程有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 6.10 | 8.00 | 7.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 18.00 | 15.50 | 15.85 | 17.40 | 17.40 | 18.10 | 15.50 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 16.10 | 14.40 | 13.14 | 14.80 | 16.20 | 17.10 | 13.50 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 16.00 | 14.50 | 13.37 | 14.90 | 12.80 | 17.30 | 14.20 |
4 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 16.30 | 14.80 | 14.35 | 15.10 | 12.30 | 17.80 | 14.00 |
5 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 16.20 | 14.70 | 13.65 | 15.00 | 12.20 | 17.30 | 14.30 |
6 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 16.00 | 12.40 | 13.00 | 14.60 | 12.40 | 17.40 | 13.50 |
7 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 16.20 | 15.30 | 14.48 | 15.40 | 12.80 | 18.00 | 14.80 |
8 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 16.20 | 15.00 | 14.35 | 15.10 | 12.50 | 16.90 | 14.20 |
9 | 中航天建设工程集团有限公司 | 16.10 | 14.40 | 13.91 | 14.90 | 13.20 | 16.80 | 13.80 |
10 | 北京城建七建设工程有限公司 | 16.00 | 13.10 | 13.03 | 14.20 | 12.50 | 16.80 | 13.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京建工集团有限责任公司 | 58.3400 | 93.82 |
2 | 北京首钢建设集团有限公司 | 59.2400 | 83.67 |
3 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 59.7600 | 83.65 |
4 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 58.9900 | 83.25 |
5 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 57.4600 | 82.39 |
6 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 57.5300 | 82.06 |
7 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 57.6100 | 81.99 |
8 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 57.4100 | 81.74 |
9 | 中航天建设工程集团有限公司 | 57.5800 | 81.27 |
10 | 北京城建七建设工程有限公司 | 57.5000 | 79.19 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 暗标部分有彩页,违反了招标文件3.7.4(5)条款规定,做否决投标处理。 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
中标候选人推荐理由:依据招标文件规定,综合评审结果,按综合得分由高到低依次排序,评标总得分前三名为中标候选人。 |
附件: