项目及标段名称 | 邻水县城至华蓥山旅游公路环境整治工程 邻水县城至华蓥山旅游公路环境整治工程 | ||
项目业主 | 邻水交通投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 13056558482 |
招标人 | 邻水交通投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 13056558482 |
招标代理机构 | 四川标好工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13880014185 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-10-14 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-16 至 2024-10-22 | 投标最高限价(元) | 7480006.20 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 6581172.62 | 5300018.76 | |
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 6581172.62 | 5300018.76 | |
第一名 | 四川共筑建设工程有限公司 | 6581172.62 | 5300018.76 | |
第一名 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 6581172.62 | 5300018.76 | |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 6581172.62 | 5300018.76 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 万玉婷 | 建造师注册证 | 川 2512017201726509 | / | / |
项目技术负责人 | 唐军强 | 建造师注册证 | 川 2512010201128290 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代昌燕 | 建造师注册证 | 川2512014201512729 | / | / |
项目技术负责人 | 王娟 | 职称证 | 32074512 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任圆源 | 建造师注册证 | 川 2512015201608383 | / | / |
项目技术负责人 | 罗良杰 | 建造师注册证 | 川 2512013201405734 | 市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈琳 | 建造师注册证 | 皖 234181895862 | / | / |
项目技术负责人 | 包万祺 | 职称证 | BJS2018054 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 瞿刚 | 建造师注册证 | 川2512018201903447 | / | / |
项目技术负责人 | 邓杨 | 职称证 | 20190002039 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
峨边彝族自治县城市建设投资有限公司 | 峨边彝族自治县羊竹坝停车楼商业广场项目 | 2021-11-12 | 2022-05-20 | 完成本项目工程所有设计、施工、竣工验收、整体交付及工程缺陷期内的缺陷修复和保修等全过程工作。 | 24967384.00 | 黎平 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县工业投资有限公司 | 合武共建产业园入园道路提升工程 | 2021-10-22 | 2022-03-29 | 对已建强武路、强胜路约 950 米市政道路按规划进行扩宽、对人行道、路灯等进行改造升级,并同步完善雨污、电力、通信等管道建设,修建停车场、公厕等公共服务配套设施。 | 21579873.00 | 伏旭辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
小金县达维镇人民政府 | 小金县达维镇冒水村乡村振兴综合改革示范点建设项目 | 2021-11-13 | 2022-11-03 | 施工工程量清单和施工图所示全部内容。 | 14505205.66 | 周婷婷 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
合肥市包河区重点工程建设管理中心 | 合肥市包河区阳光路(铜陵路-望江路)道排施工工程 | 2021-06-28 | 2022-04-13 | 阳光路(铜陵路一望江路)规划为城市支路,规划红线宽度18 米,道路全长约427米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、管线综合及相关配套附属设施等。 | 10383440.96 | 马四安 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
德阳经济技术开发区市政建设管理中心 | 黔江街(燕山路-白云山路)市政道路工程 | 2021-01-16 | 2022-07-22 | 项目长约375米,宽30米,建设内容包括道路、市政排水管网、照明、绿化、交安、桥涵及管线综合工程等。 | 10285213.55 | 郑伟 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 6724578.09 | 5443424.23 | / |
四川浩众建筑工程有限公司 | 6686786.9 | 5405633.04 | / |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 6581172.62,该单位提供的业绩证明,不符合招标文件中3.1.2业绩要求中业绩需在全国建筑市安市公共资场监管公共服务平台有本单位该项目相关信息显示并提供网页截图(截图中包括项资格评审司目详情--工程基本信息等)规定。该单位所提供的业绩证明,合同项目名称与网页截图的项目名称及其内容不一致。 | 该单位提供的业绩证明,不符合招标文件中3.1.2业绩要求中业绩需在全国建筑市安市公共资场监管公共服务平台有本单位该项目相关信息显示并提供网页截图(截图中包括项资格评审司目详情--工程基本信息等)规定。该单位所提供的业绩证明,合同项目名称与网页截图的项目名称及其内容不一致。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |