工程名称 | 新建区石岗医院(新建区专科医院)建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市新建区石岗镇 | |||||||||||
建筑面积 | 17230.73 ㎡ | 结构/层数 | 框架/8层 | |||||||||
招标范围 | 包括但不限于施工图设计范围内所有工程建设施工及建设方委托的与本项目建设相关其他项目。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年10月15日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 75086581.72 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 杨海辉 | 注册编号 | 湘1432020202101704; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩1、公共设施(A1 塔楼); 业绩2、北京市二十一世纪国际学校青岛校区(工程总承包) | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩1、http://hbjz.hbcic.net.cn/ythweb/szjs_ythpt/frame/workportal/projectsgxkdetails.html?wenjianbianhao=4201021103230103-SX-009# 业绩2、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3111088 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 河北建设集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 75086622.76元 | |||||||||||
建造师姓名 | 李贺 | 注册编号 | 冀1132023202401523; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩 1、九江长江航运服务中心工程(一期)(设计、采购、施工一体化)项目; 业绩2、信丰中学南校区项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804912927 业绩2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200426112716919292 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 75210535.78元 | |||||||||||
建造师姓名 | 姚文凯 | 注册编号 | 赣1362015201900074; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩1、中国(江西)针织服装创意产业园项目二期; 业绩2、湘东未来城(酒店商住综合体)项目房建工程二期 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/37cfa708-c2b6-4b71-80ac-ac2ee90a0be0 业绩2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191209153911910669 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 97.7 | 20 | 22.7 | 96.16 | 20 | 21.16 | 91.15 | 16 | 20.98 | |||
评委2 | 99.28 | 20 | 24.28 | 98.42 | 20 | 23.42 | 90.97 | 16 | 20.8 | |||
评委3 | 98.92 | 20 | 23.92 | 98.15 | 20 | 23.15 | 93.41 | 16 | 23.24 | |||
评委4 | 100 | 20 | 25 | 99.5 | 20 | 24.5 | 94.58 | 16 | 24.41 | |||
评委5 | 99.28 | 20 | 24.28 | 97.51 | 20 | 22.51 | 92.77 | 16 | 22.6 | |||
评委6 | 99.1 | 20 | 24.1 | 99.1 | 20 | 24.1 | 93.23 | 16 | 23.06 | |||
评委7 | 100 | 20 | 25 | 98.23 | 20 | 23.23 | 93.40 | 16 | 23.23 | |||
评委8 | 100 | 20 | 25 | 98.23 | 20 | 23.23 | 93.49 | 16 | 23.32 | |||
评委9 | 98.74 | 20 | 23.74 | 98.02 | 20 | 23.02 | 93.01 | 16 | 22.84 | |||
评标得分 | 99.28 | 98.13 | 90.57 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 19919656.86元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 19919656.86元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南昌市新建区卫生健康委员会 | 联系电话 | 13767170616 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西亘美工程技术有限公司 | 联系电话 | 18607000030 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区丰和大道1368号红谷现代城5#楼8910室(9层) | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌市新建区建设工程质量监测中心 | 联系电话 | 0791-83755772 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |