关于常州市金坛区老旧供水管网及设备改造工程—上联路、上庄路、虹翠路、翠北路、东园路、市场路、松庄路给水管网改造工程
发布时间:2024-10-16 14:13:33 浏览:69
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204821839000091002002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛自来水有限公司常州市金坛区老旧供水管网及设备改造工程—上联路、上庄路、虹翠路、翠北路、东园路、市场路、松庄路给水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区,建筑面积0,控制价为4146040.17元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏益豪建设有限公司 投标报价 2978666.66 元
项目负责人 管延庆  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061294 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212105502 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏常金建设工程有限公司 投标报价 2971263.83 元
项目负责人 吕炎  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132062326 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212140941 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 常州中元市政建设工程有限公司 投标报价 2956128.55 元
项目负责人 陈和庆  工期 60日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232078589 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232080908347 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 云林建设集团有限公司 2995454.53元 -- 2.7 95.12 97.82
2 凯鸿嘉柏科技有限公司 2844100.00元 -- 2.7 93.53 96.23
3 南京市第八建筑安装工程有限公司 2954315.02元 -- 2.78 95.75 98.53
4 南京立丰建设工程有限公司 2512500.00元 -- 0.0 86.82 86.82
5 南京茂泉园林工程有限公司 2860768.18元 -- 2.58 93.86 96.44
6 台州天浩建设有限公司 3058949.44元 -- 2.7 93.19 95.89
7 四川铭翔达建设工程有限公司 3189963.31元 -- 0.0 89.22 89.22
8 山东天诚交通工程有限公司 3045057.40元 -- 2.73 93.62 96.35
9 常州东华建筑安装工程有限公司 2708163.72元 -- 2.86 90.78 93.64
10 常州中元市政建设工程有限公司 2956128.55元 -- 3.37 95.79 99.16
11 常州中拓建设工程有限公司 2750214.29元 -- 2.78 91.63 94.41
12 常州中航港建设工程有限公司 2949873.77元 -- 3.43 95.66 99.09
13 常州中茂景观工程有限公司 2845785.86元 -- 2.78 93.56 96.34
14 常州交投锦瑞建设发展有限公司 3080208.67元 -- 2.76 92.55 95.31
15 常州华北建筑有限公司 2998866.33元 -- 2.86 95.02 97.88
16 常州城悦园林工程有限公司 2849889.10元 -- 2.7 93.64 96.34
17 常州宸隽园林绿化有限公司 2872734.39元 -- 2.78 94.1 96.88
18 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 2762921.27元 -- 2.78 91.88 94.66
19 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 2742593.72元 -- 2.86 91.47 94.33
20 常州市八方市政建设工程有限公司 2898853.50元 -- 2.78 94.63 97.41
21 常州市南安水利建筑工程有限公司 3031629.34元 -- 2.78 94.02 96.80
22 常州市双成市政建设工程有限公司 2702350.71元 -- 2.78 90.66 93.44
23 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 2736386.51元 -- 3.12 91.35 94.47
24 常州市天宁市政绿化工程有限公司 2851646.43元 -- 2.78 93.68 96.46
25 常州市天行照明景观工程有限公司 2973481.38元 -- 2.78 95.79 98.57
26 常州市市政建设工程集团有限公司 2830916.23元 -- 3.75 93.26 97.01
27 常州市思为市政建设有限公司 3039037.44元 -- 2.86 93.8 96.66
28 常州市旭升景观园林工程有限公司 3063094.48元 -- 2.78 93.07 95.85
29 常州市武进市政工程有限公司 3089131.00元 -- 2.8 92.28 95.08
30 常州市武进市政建设有限公司 2802308.00元 -- 2.78 92.68 95.46
31 常州市永恒建设工程有限公司 3025140.47元 -- 2.86 94.22 97.08
32 常州市科豪建设集团有限公司 2750014.22元 -- 3.26 91.62 94.88
33 常州市给排水工程有限公司 2860711.32元 -- 2.86 93.86 96.72
34 常州市绿球市政园林工程有限公司 2871547.42元 -- 2.58 94.08 96.66
35 常州市航森建设工程有限责任公司 3016658.83元 -- 2.76 94.48 97.24
36 常州市衡宪建设发展有限公司 2808472.55元 -- 2.78 92.8 95.58
37 常州市通力市政工程有限公司 2753973.93元 -- 2.86 91.7 94.56
38 常州市通润建设工程有限公司 2784066.50元 -- 3.42 92.31 95.73
39 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 3062265.27元 -- 2.78 93.09 95.87
40 常州市金建路桥工程有限公司 2791114.24元 -- 3.64 92.45 96.09
41 常州常程市政工程有限公司 2981888.88元 -- 2.86 95.53 98.39
42 常州康瑞市政工程有限公司 3062830.93元 -- 2.58 93.08 95.66
43 常州建龙建设有限公司 2972058.06元 -- 2.58 95.83 98.41
44 常州旭乾市政工程有限公司 3032198.51元 -- 2.78 94.01 96.79
45 常州桃源园林绿化有限公司 2958216.86元 -- 2.78 95.83 98.61
46 常州武跃市政景观有限公司 2920412.60元 -- 2.78 95.07 97.85
47 常州润飞建设工程有限公司 2969362.37元 -- 2.78 95.91 98.69
48 常州百锦苑景观工程有限公司 3036303.11元 -- 2.78 93.88 96.66
49 常州聚源建设工程有限公司 3019095.38元 -- 2.78 94.4 97.18
50 常州苏通建设有限公司 2874227.71元 -- 2.78 94.13 96.91
51 常州荣建建设工程有限公司 3015368.00元 -- 2.66 94.52 97.18
52 常州钰泽建设工程有限公司 2896971.36元 -- 2.78 94.59 97.37
53 常州锦城建设工程有限公司 3020754.69元 -- 2.86 94.35 97.21
54 常州雷宏建设有限公司 2730319.46元 -- 2.78 91.22 94.00
55 无锡谦中极智能环境科技有限公司 3087554.25元 -- 2.7 92.33 95.03
56 欣傲集团有限公司 2745342.80元 -- 2.78 91.53 94.31
57 江苏三次方建设有限公司 3058032.11元 -- 2.78 93.22 96.00
58 江苏世邦建设有限公司 2835891.47元 -- 3.19 93.36 96.55
59 江苏东创建设工程有限公司 2764994.81元 -- 2.86 91.93 94.79
60 江苏东方宸邦建设工程有限公司 2860296.31元 -- 2.78 93.85 96.63
61 江苏中恺杰建设有限公司 3011676.64元 -- 2.78 94.63 97.41
62 江苏丰润建设有限公司 2943705.85元 -- 3.51 95.54 99.05
63 江苏乐利建设工程有限公司 3054295.30元 -- 2.78 93.34 96.12
64 江苏仁诚建设工程有限公司 3055380.00元 -- 2.7 93.3 96.00
65 江苏以圆中建设有限公司 3047709.60元 -- 2.86 93.53 96.39
66 江苏佰拓建设有限公司 3020391.07元 -- 2.86 94.36 97.22
67 江苏佳多丰建设有限公司 2932078.45元 -- 2.78 95.3 98.08
68 江苏健达交通工程有限公司 3003806.10元 -- 3.28 94.87 98.15
69 江苏先达建设集团有限公司 2919640.63元 -- 3.63 95.05 98.68
70 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 3074247.00元 -- 2.7 92.73 95.43
71 江苏华泰路桥建设集团有限公司 2891000.00元 -- 2.78 94.47 97.25
72 江苏华源建工集团有限公司 3047556.04元 -- 2.66 93.54 96.20
73 江苏卓扬环境建设有限公司 2709934.32元 -- 2.89 90.81 93.70
74 江苏吉昌建设发展有限公司 2972504.07元 -- 2.78 95.82 98.60
75 江苏喜马建设工程有限公司 3031378.66元 -- 2.78 94.03 96.81
76 江苏城东建设工程有限公司 3007122.93元 -- 3.32 94.77 98.09
77 江苏奥翰建设工程有限公司 3033651.96元 -- 2.76 93.96 96.72
78 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 2989273.33元 -- 2.58 95.31 97.89
79 江苏宏航建设发展有限公司 2944117.79元 -- 3.2 95.55 98.75
80 江苏山水宏业建设有限公司 2781119.41元 -- 3.47 92.25 95.72
81 江苏常乐市政工程有限公司 2859938.92元 -- 2.58 93.85 96.43
82 江苏常州邦程建设工程有限公司 2970463.76元 -- 2.78 95.88 98.66
83 江苏常得建设有限公司 2728964.85元 -- 2.78 91.2 93.98
84 江苏常溧建设工程有限公司 2946106.82元 -- 2.78 95.59 98.37
85 江苏常翠建设工程有限公司 2902179.91元 -- 3.04 94.7 97.74
86 江苏常邦建设工程有限公司 3016244.22元 -- 3.23 94.49 97.72
87 江苏常金建设工程有限公司 2971263.83元 -- 3.33 95.85 99.18
88 江苏开岩路桥工程有限公司 2855875.86元 -- 3.43 93.76 97.19
89 江苏开惠建设工程有限公司 3033017.34元 -- 2.78 93.98 96.76
90 江苏御之霖建设有限公司 2910520.19元 -- 2.78 94.87 97.65
91 江苏志正建设有限公司 3029304.00元 -- 2.7 94.09 96.79
92 江苏指前建设集团有限公司 2943632.37元 -- 2.66 95.54 98.20
93 江苏揽胜建设有限公司 3106213.29元 -- 2.58 91.76 94.34
94 江苏新快建设有限公司 2966432.62元 -- 2.78 96.0 98.78
95 江苏方信建设投资有限公司 3020257.87元 -- 2.86 94.37 97.23
96 江苏方圆宏升建设有限公司 3017903.51元 -- 2.89 94.44 97.33
97 江苏明悦建设工程有限公司 2922909.99元 -- 2.86 95.12 97.98
98 江苏景道园林工程有限公司 2777846.91元 -- 2.78 92.19 94.97
99 江苏森宏环境建设工程有限公司 3040125.42元 -- 2.86 93.76 96.62
100 江苏毓恒建设工程有限公司 2691567.81元 -- 2.86 90.44 93.30
101 江苏汣源建设有限公司 2846837.02元 -- 3.25 93.58 96.83
102 江苏沃道建设工程有限公司 3062617.70元 -- 2.78 93.08 95.86
103 江苏泽誉建设工程有限公司 2729517.50元 -- 3.54 91.21 94.75
104 江苏润城市政建设工程有限公司 3039876.96元 -- 2.79 93.77 96.56
105 江苏滆湖建设发展有限公司 2903975.57元 -- 3.36 94.74 98.10
106 江苏瀚辰园林科技有限公司 2942030.10元 -- 3.28 95.51 98.79
107 江苏玄星建设有限公司 3055627.80元 -- 2.78 93.29 96.07
108 江苏现代环境建设集团有限公司 3074703.39元 -- 2.78 92.72 95.50
109 江苏璞樾建设发展有限公司 3051551.46元 -- 2.82 93.42 96.24
110 江苏甬聆建设工程有限公司 2812250.51元 -- 3.37 92.88 96.25
111 江苏皓亚建设工程有限公司 2995918.43元 -- 2.78 95.11 97.89
112 江苏益弘建设工程有限公司 2900187.33元 -- 2.78 94.66 97.44
113 江苏益豪建设有限公司 2978666.66元 -- 3.6 95.63 99.23
114 江苏盛昂建设工程科技有限公司 2841281.25元 -- 2.7 93.47 96.17
115 江苏盛桦建设有限公司 3047664.21元 -- 2.78 93.54 96.32
116 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 2745922.73元 -- 2.86 91.54 94.40
117 江苏科嘉建设有限公司 3026609.32元 -- 2.66 94.18 96.84
118 江苏耀苏建设工程有限公司 2750118.21元 -- 2.78 91.62 94.40
119 江苏联发建设工程有限公司 3009072.00元 -- 2.78 94.71 97.49
120 江苏臣普建设有限公司 2881082.58元 -- 2.86 94.27 97.13
121 江苏艺柠建设工程有限公司 2999244.38元 -- 2.78 95.01 97.79
122 江苏茂业建设工程有限公司 2819656.21元 -- 3.49 93.03 96.52
123 江苏荣旗建设工程有限公司 3081252.65元 -- 2.76 92.52 95.28
124 江苏蓝辉控股集团有限公司 2755870.51元 -- 2.9 91.74 94.64
125 江苏通达园林工程有限公司 2980506.28元 -- 2.95 95.57 98.52
126 江苏通达建设集团有限公司 2902227.77元 -- 3.61 94.7 98.31
127 江苏金世纪环境建设有限公司 3039877.29元 -- 2.86 93.77 96.63
128 江苏金坛市政建设有限公司 2874866.22元 -- 3.55 94.15 97.70
129 江苏金溢得建设工程有限公司 2807643.66元 -- 2.7 92.79 95.49
130 江苏金贸建设集团有限公司 3058766.82元 -- 2.78 93.2 95.98
131 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 2887509.68元 -- 2.86 94.4 97.26
132 江苏隆邦农业科技有限公司 2914666.24元 -- 3.15 94.95 98.10
133 江苏隽永建设有限公司 3008073.54元 -- 2.78 94.74 97.52
134 江苏雅度建设有限公司 3089920.00元 -- 2.7 92.25 94.95
135 江苏韵泽建设工程有限公司 2982602.49元 -- 2.78 95.51 98.29
136 江苏顺地建设发展有限公司 2777846.91元 -- 3.31 92.19 95.50
137 江苏驰丰建设有限公司 2699860.24元 -- 2.86 90.61 93.47
138 江苏骏骥建设有限公司 3053143.98元 -- 2.86 93.37 96.23
139 江苏黄腾建设有限公司 3028680.46元 -- 2.78 94.11 96.89
140 江苏鼎有建设有限公司 3053019.60元 -- 2.86 93.37 96.23
141 江苏龙江建设工程有限公司 2811015.32元 -- 3.2 92.86 96.06
142 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3049412.56元 -- 2.84 93.48 96.32
143 溧阳亚峰建设有限公司 2829867.51元 -- 2.58 93.24 95.82
144 琦群建设集团有限公司 3038298.00元 -- 2.7 93.82 96.52
145 百茂建设集团有限公司 2834070.76元 -- 2.86 93.32 96.18
146 绿景建设有限公司 3017914.09元 -- 2.93 94.44 97.37

    6、拟确定中标人:江苏益豪建设有限公司
    7、异议与投诉:(1)异议受理的机构信息: ①建设方名称:常州市金坛自来水有限公司 ②通讯地址:常州市金坛区金城镇东环一路555号 ③电话:0519-82324857、0519-82331718 (2)投诉受理的机构信息: ①行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 ②通讯地址:常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室 ③电话:0519-82353528
    8、备注:项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为98%,Δ为 22%,扣分参数为0.6,信用分系数为4,B值为常州市永恒建设工程有限公司,价格为3025140.47元;C值为南京立丰建设工程有限公司,价格为2512500元。
    本评标结果公示期自2024年10月16日起,至2024年10月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛自来水有限公司
日期:2024年10月16日

相关公告

招标公告  
发布时间:2024-10-16 14:13:27
蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net