投资项目代码 | 2408-440203-20-01-586742 | ||||||||||||||
投资项目名称 | 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带项目-2024年度韶关市武江区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范) | ||||||||||||||
招标项目名称 | 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带项目-2024年度韶关市武江区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||||||||||||||
标段(包)名称 | 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带项目-2024年度韶关市武江区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 | ||||||||||||||
公示名称 | 韶关市武江区“黄金水岸”蔬果产业振兴示范带项目-2024年度韶关市武江区龙归镇高标准农田改造提升建设项目(示范)工程施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月16日 | ||||||||||||||
评标情况 | 至电子投标截止时间止,参加投标的投标单位共3家。经评审,各投标单位均通过初步评审。根据招标文件要求,评委对投标报价有效的投标单位进行综合评分及汇总,具体详见下表: | ||||||||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 投标报价下 浮率 | 商务部分得分 | 报价部分得分 | 技术部分得分 | 综合 得分 | |||||||||
5 | 盛业建设有限 公司 | 1.515% | 50.000 | 9.130 | 38.667 | 97.797 | |||||||||
6 | 韶关市中群建设有限公司 | 0.726% | 16.000 | 9.292 | 37.733 | 63.025 | |||||||||
7 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | 1.000% | 27.000 | 9.840 | 37.867 | 74.707 | |||||||||
第一中标候选人 | 盛业建设有限公司 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.515% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 |
肖学文 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤2442016201703236 安全生产考核合格证书: 粤水安B20180000100 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244104591 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]023633 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.000% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 陈良燕 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤2442022202220030 安全生产考核合格证书: 粤水安B20230000655 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244765711 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]024039 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 韶关市中群建设有限公司 | ||||||||||||||
投标报价下浮率 | 0.726% | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 温红媚 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 证书编号:粤2442021202204057 安全生产考核合格证书: 粤建安B(2022)0101767 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包三级 证书编号:D344271881 安全生产许可证证书编号: (粤)JZ安许证字[2023]022064 | |||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||
异议受理部门 | 韶关市武江区农业农村局 | 联系地址 | 韶关市武江区惠民南路128号 | ||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0751-8776359 | ||||||||||||
招标投标监督 部门 | 韶关市武江区农业农村局 | 联系电话 | 0751-8770669 | ||||||||||||
联系地址 | 韶关市武江区惠民南路128号 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月16日 | 公示结束日期 | 2024年10 月19日 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:韶关市武江区农业农村局
招标代理机构:广东宝骏工程咨询有限公司
2024年10月16日