招标项目名称: | 普洱市2024年新一轮耕地占补平衡(17)土地整治(补充耕地)项目 |
标段编号: | GC530800202400412001001 | 标段名称: | 普洱市2024年新一轮耕地占补平衡(17)土地整治(补充耕地)项目 |
招标人: | 西盟佤族自治县自然资源局 | 招标人地址: | 普洱市西盟县建安路479号 |
招标联系人: | 李茂 | 联系电话: | 15894462854 |
招标代理: | 昆明隆程工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 普洱市思茅区龙生路105号恒通中心5楼 |
招标代理联系人: | 黎程 | 招标代理联系电话: | 15008716777 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 76.8149 | 开标时间: | 2024-10-16 09:00 |
拦标价(万元): | 74.80007 | 监督部门及联系方式: | 西盟佤族自治县自然资源局 0879-8342077 |
公示开始时间: | 2024-10-17 18:00 | 公示结束时间: | 2024-10-20 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请在公示期间向行业主管部门实名书面投诉。
监督部门:西盟佤族自治县自然资源局 0879-8342077 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 普洱金智兴建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530800MA6KH3XW9T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 74.590332 |
得分: | 82.6 |
项目负责人: | 蔡定锐 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册证书:二级建造师;
注册编号:云2532018202118926; |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 90 日历天 |
质量: | 符合国家相关行业验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001520 |
第二中标候选人: | 云南中北建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530600582360961Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 74.616826 |
得分: | 80.8 |
项目负责人: | 赵青山 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册证书:二级建造师;
注册编号:云2532019202115549; |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合国家相关行业验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]600534 |
第三中标候选人: | 云南立滇建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381064276727N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 74.535208 |
得分: | 80.39 |
项目负责人: | 赵浔亮 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册证书:二级建造师;
注册编号:注册编号:云2532018202118708; |
项目负责人业绩: | 无要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合国家相关行业验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000045 |
附件: | |
详细评分表: | |