广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-445224-19-01-574438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 隆江镇美丽河道环境整治项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第二中标候选人:广东财贸建设工程顾问有限公司,投标报价:1190019.68元; 第三中标候选人:泾清项目管理有限公司,投标报价:1180000.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 云基智慧工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1188000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等,验收合格。 | 工期(交货期) | 300日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李亚成 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业注册监理工程师:00488649 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91440300741243026T企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级/E244000148 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1190019.68元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等,验收合格。 | 工期(交货期) | 300日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 谢向远 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业注册监理工程师:00613278 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:9144010319053976XA 企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级/E144003979-8/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 泾清项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1180000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范等,验收合格。 | 工期(交货期) | 300日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名
| 杨永强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业注册监理工程师:61006236 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:916101175750533578 企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级/E161009360 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县隆江镇人民政府 | 联系地址 | 惠来县隆江镇隆江村北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | 0663-6340169 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月19日 | 公示结束日期 | 2024年10月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |