关于2024年度建湖县上冈镇桃园片高标准农田建设项目(中央预算内)评标结果公示
发布时间:2024-10-21 11:06:29 浏览:64

2024年度建湖县上冈镇桃园片高标准农田建设项目(中央预算内)评标结果公示

(标段编号:E3209250002000044001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县上冈镇人民政府的2024年度建湖县上冈镇桃园片高标准农田建设项目(中央预算内)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏诚邦建设有限公司 7209211.00 合格 210

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏诚邦建设有限公司 马彩云 水利水电工程二级建造师,苏232212158739

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏诚邦建设有限公司 射阳县合德镇人民政府的2021年盐城市射阳县合德镇其林等村片高标准农田建设项目(一标段);灌南县2022年度高标准农田建设项目施工五标段(新集镇梨园片晏庙、花园塘河);2021年度江苏省如东县苴镇街道财政补助高标准农田建设项目三标段(金凤、蔡桥片) 水利水电工程施工总承包贰级

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 嘉兴市聚源建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标文件规定的要求。
2 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 投标函未盖章。
3 唐山燕丰工程建设有限公司 授权委托人不一致。
4 陕西省渭河工程集团有限公司 无土建清单。
5 浙江嘉宇建设有限公司 3米机耕路超限价。
6 美人鱼企业发展有限公司 缺陷责任期不符合招标文件要求。
7 江苏东传工程建设有限公司 入库信息承诺书格式不符合招标文件要求。
8 济宁禹鼎水利工程有限公司 项目负责人投标承诺函不符合招标文件规定的要求。
9 淮安市淮河水利建设工程有限公司 无不拖欠农民工工资承诺函。
10 江苏溢佟建设工程有限公司 资格证书动态核查不合格。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、业绩评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江苏盛富建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 江苏国盛建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 江苏江禹建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
4 齐力建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 天长市盛林水电建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 江苏亿都建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
7 江苏必和必拓建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
8 江苏造威建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
9 安徽新建控股集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 河南同泰建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
11 河南志鹏水利水电工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 河南大河水利工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13 江苏创亦鸿建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
14 青岛鸿桥建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 河南盛联市政工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
16 江苏水总水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
17 湖北恒海建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18 江苏荣泽建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
19 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
20 江苏铭昇建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 江苏高盛建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22 河南露旭建设集团发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23 扬州宇寰建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
24 中恒太鸿建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
25 江苏双东建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
26 江苏淮顺建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
27 四川中业兴邦建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
28 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
29 江苏广泽建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
30 江苏朗拓建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
31 江苏泰峰水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32 河南文水水电工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
33 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
34 江苏丰南建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
35 中琦建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
36 新沂市河海建筑工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
37 灌南县水利建筑工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
38 南通市金都建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
39 江苏禹利水利工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
40 湖北中宝科技工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
41 河南星际建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
42 湖北二零九工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
43 安徽丰业建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
44 如皋市水利建筑安装工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
45 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
46 江苏磊科建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 江苏名萃建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
48 河南长锦建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
49 安徽宇盛建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
50 江西华龙水利工程建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
51 鲁兴欣盛水务科技有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
52 泗洪县水利工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
53 泰州市水利建筑安装工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
54 江苏业建建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 江苏洲彤市政工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
56 华尔创建设集团有限责任公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
57 亨泰水利工程集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
58 江苏国润水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
59 江苏荣森建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60 福建省东禹建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61 江苏禹顺建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
62 江苏晓宇水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 江苏新海润建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
64 天新盛建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
65 宿迁圆方建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
66 嘉兴市秀洲区水利工程公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
67 江苏禹江水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
68 陕西和元实业有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
69 南京长山建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
70 南京河川建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
71 中水京林建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
72 江苏多地水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
73 江苏淮禹建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
74 河南东恒市政工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
75 四川绵东路桥工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
76 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
77 南通市通州水利建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
78 中城嘉翔建工集团有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
79 江苏常丰建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
80 江苏治浚生态科技有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
81 中祥豫安建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
82 昌建建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
83 河南誉庭岩土工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
84 安徽祺祥生态科技有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 盐城市泽松建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
86 湖北鄂武建工集团有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
87 南通市鸿程水利建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
88 江苏迈霆建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
89 湖北省长湖建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 江苏诚邦建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
91 江苏天航建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
92 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
93 江苏长瑞建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
94 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
95 江苏科弘岩土工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
96 河南永坤水利建筑工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
97 江苏鑫远博建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
98 浩宸建设科技股份有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
99 江苏万源建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
100 江苏鑫慧达建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
101 江苏华远建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
102 河南恒森建筑工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
103 江苏华勇建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
104 溧阳市水利市政建筑有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
105 江苏宏穗水利市政工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
106 河南鑫广和园林工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
107 江苏胤达建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
108 扬州臻扬市政工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
109 安徽明诚建设项目管理有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
110 江苏慧辉建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
111 建航建工集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
112 江苏泰峰建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
113 四川省志云水利水电工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
114 江苏蓝天水利建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 江苏银丰建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
116 安徽元义建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
117 江苏茉莉花园建设发展有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
118 江苏金启建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
119 兴化市建泰建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
120 射阳水建水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
121 江苏永平水利工程有限责任公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
122 迪威尔建设江苏有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
123 江苏晨功建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
124 江苏畅想建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
125 盐城市亭湖区水建建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
126 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
127 江苏金鹰建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
128 江苏力基吉建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
129 飞越建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
130 河北兴丰市政工程有限责任公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
131 江西省宜安建设开发有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
132 江苏港川建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 江苏农垦盐城建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
134 安徽伟诚建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
135 如皋市新潆水利市政工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
136 福建省红日水利水电工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
137 苏州市吴中水建建设发展有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
138 江苏恒发水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
139 江苏山水环境建设集团股份有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
140 河南伟业建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
141 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
142 浩润建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
143 江苏青筑建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
144 金光道环境建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
145 江苏松宇建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
146 江苏卓泰水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
147 江苏禹安建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
148 江苏金地复垦开发整理有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
149 安徽苏源路桥工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
150 江苏何记建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
151 江苏开亮建设(集团)有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
152 江苏润悦建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
153 江苏泰享建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
154 江苏升迈建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
155 江苏慧应项目管理有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
156 江苏辰潼建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
157 河南华安水利工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
158 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
159 衡阳市蒸湘建筑工程公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
160 伟恒建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
161 河南金鹰建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
162 安徽华航水利工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
163 江苏新品建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
164 江苏煌嘉建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
165 河南亚都水利工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
166 南通业勤水利电力建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
167 华源伟业建设集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
168 江苏昌泰建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
169 盐城市洪创水利建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
170 山东盛坤建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
171 安徽开信建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 山西环宇建筑工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
173 温州恒发水利水电工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 江苏乾洲建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
175 中湖城建(常熟)集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
176 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
177 河南景鹏建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
178 江苏恒日建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
179 河南水润建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
180 江苏光正建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
181 安徽易木建设项目管理有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
182 江苏千水建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
183 陕西沣河建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
184 江苏绍年建筑工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
185 江苏丰苑建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
186 江苏高强建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
187 中水生态建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
188 江苏鹏德建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
189 中能新能源建设江苏有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
190 海岸建设(浙江)有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
191 天蓝建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
192 江苏博淼建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
193 江苏昇捷建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
194 江苏世联建工集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
195 江苏河海建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
196 江苏又良建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
197 山和工程集团有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
198 江苏德汇建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
199 江苏悦道建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
200 河南省鹏志建筑工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
201 金龙水利工程(河南)有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
202 江苏三石宏盛集团建设有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
203 江苏磊之业建设发展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 江苏兴水建设工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
205 滁州市三维环境艺术工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
206 江苏禹宇建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 江苏沃川建设发展有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
208 宜兴市水利工程有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
209 河南五方路桥工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 业绩评审 报价打分 合计
1 江苏盛富建设工程有限公司 7154000.98 0 1 97.53 98.53
2 江苏国盛建设有限公司 7185354.64 0 2 97.78 99.78
3 江苏江禹建设工程有限公司 7209736.00 0 2 97.99 99.99
4 齐力建设集团有限公司 7177318.33 0 0 97.72 97.72
5 天长市盛林水电建设有限公司 7212500.00 0 2 97.98 99.98
6 江苏亿都建设有限公司 7190527.72 0 2 97.83 99.83
7 江苏必和必拓建设有限公司 7175816.11 0 2 97.71 99.71
8 江苏造威建设有限公司 7172063.00 0 2 97.68 99.68
9 安徽新建控股集团有限公司 7214319.29 0 2 97.96 99.96
10 河南同泰建设工程有限公司 7194058.04 0 2 97.86 99.86
11 河南志鹏水利水电工程有限公司 7202610.66 0 1 97.93 98.93
12 河南大河水利工程有限公司 7192050.51 0 1 97.84 98.84
13 江苏创亦鸿建设有限公司 7160431.47 0 2 97.58 99.58
14 青岛鸿桥建设工程有限公司 7190577.08 0 1 97.83 98.83
15 河南盛联市政工程有限公司 7214958.59 0 2 97.95 99.95
16 江苏水总水利建设有限公司 7193828.98 0 2 97.86 99.86
17 湖北恒海建设工程有限公司 7150332.33 0 1 97.5 98.5
18 江苏荣泽建设工程有限公司 7176357.70 0 2 97.71 99.71
19 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 7174911.41 0 2 97.7 99.7
20 江苏铭昇建设有限公司 7184201.57 0 1 97.78 98.78
21 江苏高盛建设工程有限公司 7192951.93 0 1 97.85 98.85
22 河南露旭建设集团发展有限公司 7195813.36 0 1 97.87 98.87
23 扬州宇寰建设有限公司 7186975.71 0 2 97.8 99.8
24 中恒太鸿建设有限公司 7175685.99 0 2 97.71 99.71
25 江苏双东建设工程有限公司 7176642.91 0 2 97.71 99.71
26 江苏淮顺建设工程有限公司 7156300.00 0 2 97.54 99.54
27 四川中业兴邦建设工程有限公司 7195158.49 0 2 97.87 99.87
28 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 7196081.64 0 2 97.87 99.87
29 江苏广泽建设有限公司 7183232.57 0 2 97.77 99.77
30 江苏朗拓建设工程有限公司 7208600.00 0 2 97.98 99.98
31 江苏泰峰水利建设有限公司 7204612.14 0 2 97.95 99.95
32 河南文水水电工程有限公司 7200885.18 0 1 97.92 98.92
33 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 7197651.03 0 2 97.89 99.89
34 江苏丰南建设工程有限公司 7180956.66 0 2 97.75 99.75
35 中琦建设集团有限公司 7179569.99 0 2 97.74 99.74
36 新沂市河海建筑工程有限公司 7164459.38 0 2 97.61 99.61
37 灌南县水利建筑工程有限公司 7185617.11 0 2 97.79 99.79
38 南通市金都建设有限公司 7182975.27 0 2 97.77 99.77
39 江苏禹利水利工程有限公司 7212643.59 0 2 97.98 99.98
40 湖北中宝科技工程有限公司 7166317.75 0 1 97.63 98.63
41 河南星际建设工程有限公司 7181688.00 0 1 97.75 98.75
42 湖北二零九工程有限公司 7190817.53 0 2 97.83 99.83
43 安徽丰业建设工程有限公司 7195867.74 0 1 97.87 98.87
44 如皋市水利建筑安装工程有限公司 7174666.79 0 2 97.7 99.7
45 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 7188576.38 0 2 97.81 99.81
46 江苏磊科建设工程有限公司 7167965.00 0 0 97.64 97.64
47 江苏名萃建设工程有限公司 7197600.01 0 2 97.89 99.89
48 河南长锦建设工程有限公司 7193357.85 0 2 97.86 99.86
49 安徽宇盛建设工程有限公司 7199231.36 0 2 97.9 99.9
50 江西华龙水利工程建设有限公司 7173186.77 0 2 97.69 99.69
51 鲁兴欣盛水务科技有限公司 7178408.07 0 2 97.73 99.73
52 泗洪县水利工程有限公司 7215139.88 0 1 97.95 98.95
53 泰州市水利建筑安装工程有限公司 7190077.40 0 2 97.83 99.83
54 江苏业建建设集团有限公司 7171314.05 0 2 97.67 99.67
55 江苏洲彤市政工程有限公司 7168544.89 0 2 97.65 99.65
56 华尔创建设集团有限责任公司 7181889.12 0 1 97.76 98.76
57 亨泰水利工程集团有限公司 7217093.39 0 2 97.93 99.93
58 江苏国润水利建设有限公司 7162743.22 0 2 97.6 99.6
59 江苏荣森建设工程有限公司 7161000.01 0 2 97.59 99.59
60 福建省东禹建设工程有限公司 7219340.57 0 2 97.89 99.89
61 江苏禹顺建设工程有限公司 7186224.75 0 2 97.8 99.8
62 江苏晓宇水利建设有限公司 7202778.72 0 2 97.93 99.93
63 江苏新海润建设工程有限公司 7163708.13 0 2 97.6 99.6
64 天新盛建设集团有限公司 7152100.19 0 2 97.51 99.51
65 宿迁圆方建设工程有限公司 7206255.83 0 2 97.96 99.96
66 嘉兴市秀洲区水利工程公司 7191901.00 0 2 97.84 99.84
67 江苏禹江水利建设有限公司 7151049.00 0 2 97.5 99.5
68 陕西和元实业有限公司 7180095.48 0 1 97.74 98.74
69 南京长山建设有限公司 7192366.52 0 2 97.84 99.84
70 南京河川建设工程有限公司 7178294.08 0 2 97.73 99.73
71 中水京林建设有限公司 7165308.94 0 2 97.62 99.62
72 江苏多地水利建设有限公司 7203801.04 0 2 97.94 99.94
73 江苏淮禹建设有限公司 7159261.52 0 2 97.57 99.57
74 河南东恒市政工程有限公司 7214703.00 0 2 97.96 99.96
75 四川绵东路桥工程有限公司 7172642.59 0 2 97.68 99.68
76 江苏皇岗建设(集团)有限公司 7194580.58 0 1 97.86 98.86
77 南通市通州水利建设工程有限公司 7181377.16 0 2 97.75 99.75
78 中城嘉翔建工集团有限公司 7180227.00 0 1 97.74 98.74
79 江苏常丰建设工程有限公司 7169062.15 0 1 97.65 98.65
80 江苏治浚生态科技有限公司 7212744.00 0 2 97.98 99.98
81 中祥豫安建设有限公司 7186324.89 0 1 97.8 98.8
82 昌建建设集团有限公司 7185574.08 0 2 97.79 99.79
83 河南誉庭岩土工程有限公司 7216698.71 0 2 97.93 99.93
84 安徽祺祥生态科技有限公司 7221374.50 0 2 97.87 99.87
85 盐城市泽松建设有限公司 7180134.20 0 2 97.74 99.74
86 湖北鄂武建工集团有限公司 7210341.83 0 1 97.99 98.99
87 南通市鸿程水利建设工程有限公司 7209215.92 0 1 97.99 98.99
88 江苏迈霆建设工程有限公司 7149547.97 0 2 97.49 99.49
89 湖北省长湖建设工程有限公司 7169814.05 0 0 97.66 97.66
90 江苏诚邦建设有限公司 7209211.00 0 2 97.99 99.99
91 江苏天航建设有限公司 7177199.77 0 2 97.72 99.72
92 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 7189327.92 0 2 97.82 99.82
