投资项目代码 | 2305-440114-17-01-259323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目第三方检测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目第三方检测服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目第三方检测服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月16日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司;广州市花都区建设工程质量检测有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 1 | 1087.003665(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟志峰 | 资质资格:高工/2200101155983 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程试验检测有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 1030.974956(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄杰鹏 | 资质资格:高工/2000101091180 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 914401057889290257 | 3 | 1053.387292(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 周卫新 | 资质资格:高工/粤高职证字第1700101007192 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州花都汽车城发展有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区公益大道41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-37760912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州花都汽车城发展有限公司 | 联系电话 | 020-37760912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市花都区公益大道41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月26日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |