关于成都医学院新都校区新医科实验楼项目施工成都医学院新都校区新医科实验楼项目施工开标记录
发布时间:2024-10-23 10:56:18 浏览:56
开标参与人
开标地点 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼
开标时间 2024-10-23 10:19
开标记录内容
成都医学院新都校区新医科实验楼项目施工成都医学院新都校区新医科实验楼项目施工开标记录表
开标时间: 2024-10-23 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 江西省国利建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118391894.91 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
2 江苏中益建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118362252.63 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360日历天
3 衢州市政园林股份有限公司 符合要求 已缴纳 118491188.22 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
4 湖北恒大建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118125114.41 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
5 福建开晨建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118371136.36 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
6 福建三建工程有限公司 符合要求 已缴纳 118767363.75 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
7 郑州一建集团有限公司 符合要求 已缴纳 110687817.16 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
8 天恩建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118895813.32 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360 日历天
9 胜宇建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118654723.10 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
10 江西奥柏路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 118964978.93 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
11 石家庄一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118431417.94 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
12 新疆宏远建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118134995.17 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
13 福建华航建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117290669.59 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
14 水玲龙(福建)建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118717959.96 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
15 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 111276071.29 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
16 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 117364295.96 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
17 河南锦平建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 118778232.59 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
18 湖南星大建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118605319.31 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
19 中冶天工集团有限公司 符合要求 已缴纳 111888335.78 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
20 湖北刊江建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 117917618.47 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
21 重庆巨能建设(集团)有限公司 符合要求 已缴纳 113530559.86 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
22 广西裕华建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 119261401.70 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
23 青岛一建集团有限公司 符合要求 已缴纳 118131032.63 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
24 湖南东泰建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117170617.73 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
25 中儒科信达建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118574686.71 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
26 中建一局集团建设发展有限公司 符合要求 已缴纳 114123632.30 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
27 锦鸿建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118947385.30 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
28 广西富林建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 119281163.22 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
29 华锦建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 117838572.40 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
30 广西莲城建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117050565.87 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
31 中国华西企业股份有限公司 符合要求 已缴纳 113827269.38 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
32 河南嵩山建筑安装有限公司 符合要求 已缴纳 118945217.42 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
33 安徽三三建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118767363.75 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
34 广东恒辉建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 117156519.49 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
35 福建省高华建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119755439.66 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
36 江西王牌建设工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 119547943.72 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
37 宇轩建业集团有限公司 符合要求 已缴纳 118910634.76 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
38 华汇建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118668556.16 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
39 中天西北建设投资集团有限公司 符合要求 已缴纳 113930521.95 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
40 中恒建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 111732268.36 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
41 华滋奔腾建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 118010980.77 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
42 四川荣汇建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 117290669.59 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
43 四川君羊建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118569748.44 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
44 成都建工第四建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 113449018.39 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
45 广州市第三建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 118546034.75 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
46 广州一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 115309098.08 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
47 广西贵港建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118504393.92 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
48 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 118312848.83 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
49 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 119241640.19 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
50 江西省城建集团有限公司 符合要求 已缴纳 117290709.45 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
51 江西奇伟建设有限公司 符合要求 已缴纳 118411656.42 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
52 青岛亿联建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 118964978.93 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
53 河南省安装集团有限责任公司 符合要求 已缴纳 117749645.57 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
54 四川航天建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 110604253.29 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
55 中通建工城建集团有限公司 符合要求 已缴纳 118575224.52 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
56 成都建工第九建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 112087271.76 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
57 兴润建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118184398.97 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
58 菏泽城建工程发展集团有限公司 符合要求 已缴纳 118889193.78 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
59 湖南省第一工程有限公司 符合要求 已缴纳 112394281.15 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
60 汕头市潮阳建筑工程总公司 符合要求 已缴纳 118322729.59 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
61 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 118372133.39 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
62 西部环宇建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118551963.20 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360 日历天
63 四川德才建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118726852.64 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
64 中国华西企业有限公司 符合要求 已缴纳 112344870.35 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
65 建航建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 118731291.95 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
66 广西华业建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 118635250.45 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
67 广东金辉华集团有限公司 符合要求 已缴纳 118251084.49 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
68 成都建工第一建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 114123571.73 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
69 甘肃国傲工程建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118510464.01 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
70 大秦建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118530225.53 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
71 厦门源昌城建集团有限公司 符合要求 已缴纳 118671266.01 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
72 云南建投第三建设有限公司 符合要求 已缴纳 111653217.22 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
73 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118836529.06 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
74 福建恒景建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119666512.83 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
75 湖北建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 118851343.81 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
76 誉海建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117770877.04 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
77 湖北沛函建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 119360209.30 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
78 湖南省湘天建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119715916.62 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
79 广东省第四建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 118915575.14 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
80 中鼎国际工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 114289373.03 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
81 河南成兴建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119103309.56 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
82 通号建设集团第一工程有限公司 符合要求 已缴纳 113689113.72 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
83 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 119065495.71 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
84 广西联友建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118866171.34 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
85 成都建工第七建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 114024599.40 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
86 中天九州建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 118184398.96 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
87 四川省建筑机械化工程有限公司 符合要求 已缴纳 114815041.88 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
88 四川九鼎建筑工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 118322729.59 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
89 西安市建总工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 119162594.11 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
90 甘肃博鑫建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118619152.36 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
91 河南五建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117423580.52 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
92 中建富泉股份有限公司 符合要求 已缴纳 119340447.78 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
93 天颂建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 119725797.38 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
94 河北天昕建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 114049269.31 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
95 甘肃第四建设集团有限责任公司 符合要求 已缴纳 117413699.76 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
96 林州市永盛建筑有限公司 符合要求 已缴纳 119079442.34 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
97 衡宇建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118342491.11 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
98 中博建设工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 117552030.39 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
99 腾鑫建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117410721.46 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
100 中诚投建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 117650825.18 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
101 陕西宏兴建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119019416.41 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
102 甘肃一安建设科技集团有限公司 符合要求 已缴纳 117769407.08 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
103 贵州兴旺工程有限公司 符合要求 已缴纳 118846409.82 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
104 中国建筑第六工程局有限公司 符合要求 已缴纳 114162888.66 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
105 中垭建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117530773.32 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
106 浙江乔兴建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117890928.91 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
107 兴丰建设景观有限公司 符合要求 已缴纳 118746614.16 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
108 浙江山口建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 117518768.13 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
109 广东广核建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 119251520.95 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
110 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 符合要求 已缴纳 119202117.15 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
111 四川宏得建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118791317.87 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
112 中安华力建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 112728698.82 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
113 中青建安建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 109847454.12 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
114 四川省第六建筑有限公司 符合要求 已缴纳 113283426.75 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
115 河南京都建筑安装有限公司 符合要求 已缴纳 119014382.73 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
116 国海建设有限公司 符合要求 已缴纳 118569748.57 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
117 湖南万胜建设有限公司 符合要求 已缴纳 118994621.21 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
118 中能建西北城市建设有限公司 符合要求 已缴纳 111648393.92 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
119 中铁二局集团有限公司 符合要求 已缴纳 113451536.16 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
120 四川鑫圆建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118731291.94 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
121 信实环境建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 117290669.59 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
122 四川海峡建设有限公司 符合要求 已缴纳 118911369.27 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
123 天保建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 118584173.21 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
124 江西省建筑安装工程公司 符合要求 已缴纳 118717959.96 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
125 中建诚正建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 118581605.48 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
126 中天建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 114241977.19 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
127 中国建筑第五工程局有限公司 符合要求 已缴纳 114103827.98 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
128 金磐集团有限公司 符合要求 已缴纳 119051929.61 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
129 湖北金浪建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 118537142.06 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
130 湖南长大建设集团股份有限公司 符合要求 已缴纳 118491188.22 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 360
最高投标限价(元) 120051862.43
招标人代表: 李德 记录人: 毛萍 谢晓东 监标人: 蒋祥宇

相关公告

招标公告  
发布时间:2024-10-23 10:49:28
招标公告  
发布时间:2024-10-23 10:49:27
招标公告  
发布时间:2024-10-23 10:49:27
蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net