关于靖江市2024年高标准农田建设项目(国债)斜桥片区节余资金增做项目中标候选人公示
发布时间:2024-10-23 11:06:40 浏览:52


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏国润水利建设有限公司江苏丰苑建设工程有限公司江苏泰河水务工程有限公司
投标报价(元/费率)2569671.452569692.072569717.69
项目负责人姓名李瑞荣张粉兰印震阳
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)2021年度泰兴市张桥镇高标准农田建设项目二标段2022年度淮安市金湖县金北街道高标准农田建设项目(中央预算内)工程(十标段) 2021年度如皋市九华镇高标准农田建设项目及项目区地方增加投资建设项目GB19标段生祠镇 2021年度高标准农田建设项目一标段
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)2021年度泰兴市新街镇高标准农田建设项目一标段施工2020年淮安区高标准农田建设项目九标段泰州市姜堰区张甸镇2020年财政补助资金高标准农田建设项目三标段
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1中崭建设有限公司
2江苏力基吉建设工程有限公司
3安徽易丰建筑工程有限公司
4江苏双东建设工程有限公司
5 江苏鹏德建设工程有限公司
6江苏常丰建设工程有限公司
7中崭建设有限公司工期不满足招标文件要求
8安徽易丰建筑工程有限公司社保未加盖社保机构公章
9江苏双东建设工程有限公司工期不满足招标文件要求
10江苏力基吉建设工程有限公司未提供项目经理无在建承诺
11江苏常丰建设工程有限公司工期不满足招标文件要求
12 江苏鹏德建设工程有限公司工期不满足招标文件要求





序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
报价 项目部主要人员素质 业绩
1 常州市口玉市政工程有限公司 2561608.72 94.48 22 98.48
2 迪威尔建设江苏有限公司 2560479.93 94.46 22 98.46
3 浩润建设工程有限公司 2560479.9 94.46 22 98.46
4 淮安市龙源水利工程有限公司 2569919.85 94.67 22 98.67
5 江苏昇捷建设工程有限公司 2569976.16 94.67 22 98.67
6 江苏长瑞建设有限公司 2569887.36 94.67 22 98.67
7 江苏德汇建设有限公司 2569988.01 94.67 22 98.67
8 江苏典恒建设工程有限公司 2569820.15 94.67 22 98.67
9 江苏鼎洲建设有限公司 2569845.36 94.67 22 98.67
10 江苏丰苑建设工程有限公司 2569692.07 94.67 22 98.67
11 江苏港川建筑工程有限公司 2569865.13 94.67 22 98.67
12 江苏高盛建设工程有限公司 2569899 94.67 22 98.67
13 江苏广澎建设有限公司 2569788.07 94.67 22 98.67
14 江苏国润水利建设有限公司 2569671.45 94.67 22 98.67
15 江苏华平市政工程有限公司 2569809.03 94.67 12 97.67
16 江苏华勇建设工程有限公司 2562434.05 94.5 22 98.5
17 江苏淮顺建设工程有限公司 2569820.21 94.67 22 98.67
18 江苏蓝天水利建设有限公司 2569842.69 94.67 22 98.67
19 江苏迈霆建设工程有限公司 2569953.09 94.67 22 98.67
20 江苏青筑建设工程有限公司 2569876.51 94.67 02 96.67
21 江苏润悦建设工程有限公司 2569862.42 94.67 22 98.67
22 江苏水安建设有限公司 2569645.96 94.66 22 98.66
23 江苏松宇建设有限公司 2555957.77 94.35 22 98.35
24 江苏泰河水务工程有限公司 2569717.69 94.67 22 98.67
25 江苏万源建设工程有限公司 2569601.29 94.66 22 98.66
26 江苏新浪建设工程有限公司 2569798.03 94.67 12 97.67
27 江苏银丰建设工程有限公司 2569740.43 94.67 22 98.67
28 江苏禹利水利工程有限公司 2569959.65 94.67 22 98.67
29 江苏禹宇建设工程有限公司 2569853.86 94.67 22 98.67
30 江苏造威建设有限公司 2569910.36 94.67 22 98.67
31 南通业勤水利电力建设工程有限公司 2569941.51 94.67 22 98.67
32 伟恒建设工程有限公司 2569968.98 94.67 22 98.67
33 宣城大禹建设工程有限责任公司 2569779.96 94.67 22 98.67
34 盐城业伟建筑工程有限公司 2569774.74 94.67 12 97.67
35 中能新能源建设江苏有限公司 2536103.92 93.9 22 97.9
36 中水生态建设有限公司 2569752.69 94.67 22 98.67








相关公告

招标公告  
发布时间:2024-10-23 11:06:00
蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net