合同包1(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-水藤片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街夏西简池工业区自编2号(住所申报) | 折扣率:95.50% |
合同包2(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-乐从片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东旺标建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋605室(住所申报) | 折扣率:95.00% |
合同包3(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-大墩片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新汇博建设工程有限公司 | 广东省佛山市禅城区绿景一路26号六层605(住所申报) | 折扣率:95.80% |
合同包1(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-水藤片):
工程类(佛山市启跃拆除工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 拆除工程 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-水藤片 | 采购人指定地点(佛山市顺德区乐从镇) | 自合同签订生效之日起一年或金额累计达到包组预算金额止,以先达者为准。 | 陈士兴 | 1、中华人民共和国二级建造师注册证书:粤2442023202315146 2、建筑工程专业中级工程师:2017003008321 3、《安全生产考核合格证(B证)》:粤建安B(2023)0936429 | 800,000.00 |
合同包2(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-乐从片):
工程类(广东旺标建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 拆除工程 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-乐从片 | 按竞争性磋商文件执行 | 自合同签订生效之日起一年或金额累计达到包组预算金额止,以先达者为准 | 杨志刚 | 粤2442014201700016 | 800,000.00 |
合同包3(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-大墩片):
工程类(广东新汇博建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 拆除工程 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-大墩片 | 按磋 商文 件要 求执 行 | 按磋 商文 件要 求执 行 | 黄均明 | 粤2442006200802508 | 800,000.00 |
李尚强、黄佑军、梁健东(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购代理服务费按各采购包独立计算,以项目预算作为采购代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“工程类”计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-水藤片 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-乐从片 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-大墩片 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-水藤片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 38.67 | 9.84 | 89.18 | 1 | 1 |
广东旺标建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 38.67 | 9.89 | 87.89 | 2 | 2 |
广东新汇博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 38.67 | 9.81 | 87.81 | 3 | 3 |
广东得宝城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 38.67 | 9.89 | 84.56 | 4 | |
广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 38.67 | 9.84 | 83.84 | 5 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 38.00 | 9.92 | 81.92 | 6 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 37.67 | 9.76 | 81.43 | 7 | |
广东杰鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.33 | 10.00 | 79.33 | 8 |
合同包2(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-乐从片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东旺标建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 38.67 | 9.89 | 87.89 | 1 | 1 |
广东新汇博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 38.67 | 9.81 | 87.81 | 2 | 2 |
广东得宝城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 38.67 | 9.89 | 84.56 | 3 | 3 |
广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 38.67 | 9.84 | 83.84 | 4 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 38.00 | 9.92 | 81.92 | 5 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 37.67 | 9.76 | 81.43 | 6 | |
广东杰鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.33 | 10.00 | 79.33 | 7 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:同时参与两个采购包响应的响应供应商,若在某一采购包已被评审为第一成交候选人,则磋商小组在评审后面采购包时,该响应供应商不再作为其他采购包的有效响应供应商评审不通过。 |
合同包3(2024年乐从镇违法建筑、违法用地综合治理项目-大墩片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新汇博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 38.67 | 9.81 | 87.15 | 1 | 1 |
广东得宝城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 38.67 | 9.89 | 84.56 | 2 | 2 |
广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 38.67 | 9.84 | 83.18 | 3 | 3 |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 38.00 | 9.92 | 82.59 | 4 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 37.67 | 9.76 | 81.43 | 5 | |
广东杰鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 35.33 | 10.00 | 79.33 | 6 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:同时参与两个采购包响应的响应供应商,若在某一采购包已被评审为第一成交候选人,则磋商小组在评审后面采购包时,该响应供应商不再作为其他采购包的有效响应供应商评审不通过。 | |||||||
广东旺标建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:同时参与两个采购包响应的响应供应商,若在某一采购包已被评审为第一成交候选人,则磋商小组在评审后面采购包时,该响应供应商不再作为其他采购包的有效响应供应商评审不通过。 |
名 称:佛山市顺德区乐从镇综合行政执法队
地 址:佛山市顺德区乐从镇德华路A57号
联系方式:0757-28973959
名 称:佛山市誉森项目管理有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南翔路6号至壹大厦首层110号铺
联系方式:0757-22392639、0757-22392636
项目联系人:何小姐
电 话:0757-22392639、0757-22392636
佛山市誉森项目管理有限公司
2024年10月24日