中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSZX02Z5005001 |
项目编号: |
ZX09202409110110 |
招标人: | 济南城市发展集团资产运营管理有限公司 |
项目名称: | 招商蛇口盛福片区商业B地块3号楼3-26F装饰工程 |
招标范围: | 本次招标施工范围为3-26层整层,包含但不限于精装修方案、精装修施工图纸范围内的精装修施工及保修,局部功能区改造装修施工(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 历下区奥体西路以东,中林路以北,杨柳路以南 |
代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
开标日期: | 2024-10-30 10:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段3-17层装修工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 海瑞林建设有限公司 | 16650570.36 | 丁宏坤 | 135 | |
2 | 山东万林建设工程有限公司 | 18504690.96 | 陈允胜 | 135 | |
3 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 18517016.10 | 杨扬 | 135 | |
4 | 山东亚丰建设工程有限公司 | 17293782.35 | 徐西亮 | 135 | |
5 | 北京龙惠源装饰有限公司 | 17696281.02 | 陈晓波 | 135 | |
6 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 18464185.81 | 高波 | 135 | |
7 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 17479873.38 | 韩苗苗 | 135 日历天 | |
8 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 17387660.69 | 张城 | 135 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东亚丰建设工程有限公司 | 91.7000 | 92.6000 | 89.0000 | 74.3000 | 88.9000 | 26.9610 | 54.8900 | 14.8500 | 96.7 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 81.6000 | 84.0000 | 87.6000 | 71.7000 | 79.9000 | 24.5490 | 54.4995 | 14.8500 | 93.9 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 75.9000 | 80.7000 | 82.5000 | 68.8000 | 78.1000 | 23.4690 | 54.1530 | 14.7000 | 92.32 | 北京龙惠源装饰有限公司 | 74.7000 | 79.7000 | 81.2000 | 68.0000 | 76.1000 | 23.0490 | 53.0365 | 14.7000 | 90.79 | 海瑞林建设有限公司 | 78.9000 | 82.1000 | 85.6000 | 70.6000 | 79.2000 | 24.0210 | 51.7550 | 14.8500 | 90.63 | 山东万林建设工程有限公司 | 75.8000 | 80.3000 | 81.0000 | 68.6000 | 78.4000 | 23.4510 | 50.0610 | 14.8500 | 88.36 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 74.1000 | 80.3000 | 81.5000 | 68.5000 | 76.9000 | 23.1300 | 49.9840 | 14.7000 | 87.81 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 69.6000 | 76.2000 | 76.6000 | 66.8000 | 74.7000 | 22.0500 | 50.3140 | 14.7000 | 87.06 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东亚丰建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 徐西亮 | 17293782.35 | 详见技术标 | 135 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东亚丰建设工程有限公司 |
1 | 徐西亮 | 项目经理 | 鲁1372005200703820 | 建筑工程 | |
2 | 赵凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4016312 | 建筑工程 | |
3 | 展世勇 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8086807 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张主管 |
招标人异议联系方式: | 0531-88829657 |
2标段18-26层装修工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东群雄建设工程有限公司 | 11383917.55 | 芦传贵 | 135日历天 | |
2 | 万旭宏业集团有限公司 | 11349536.08 | 杨纪荣 | 135 | |
3 | 万得福实业集团有限公司 | 10879976.15 | 李斌 | 135日历天 | |
4 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 11338086.17 | 陈继瑞 | 135 | |
5 | 湖北建工集团有限公司 | 11429705.48 | 石金双 | 135 | |
6 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 11412589.57 | 邓秀明 | 135 日历天(含春节假期 15 天) | |
7 | 济南辰华建设集团有限公司 | 10822681.78 | 亓闻 | 135 | |
8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 11360990.26 | 张涛 | 135日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南辰华建设集团有限公司 | 91.7000 | 91.4000 | 87.7000 | 70.2000 | 88.9000 | 26.7990 | 54.7085 | 14.8500 | 96.36 | 万得福实业集团有限公司 | 80.1000 | 77.8000 | 85.7000 | 68.9000 | 80.7000 | 23.8590 | 53.5920 | 14.8500 | 92.3 | 万旭宏业集团有限公司 | 80.9000 | 80.3000 | 85.5000 | 69.7000 | 81.0000 | 24.2190 | 51.6230 | 14.8500 | 90.69 | 湖北建工集团有限公司 | 76.9000 | 79.3000 | 81.1000 | 67.0000 | 80.0000 | 23.6190 | 51.2875 | 14.7000 | 89.61 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 73.9000 | 75.8000 | 81.3000 | 66.8000 | 78.6000 | 22.8300 | 51.7385 | 14.6250 | 89.19 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 71.5000 | 75.6000 | 79.5000 | 64.8000 | 77.4000 | 22.4490 | 51.6120 | 14.7000 | 88.76 | 山东群雄建设工程有限公司 | 73.3000 | 73.2000 | 79.9000 | 65.7000 | 78.6000 | 22.5090 | 51.5130 | 14.7000 | 88.72 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 73.0000 | 75.1000 | 80.2000 | 64.8000 | 77.5000 | 22.5600 | 51.3150 | 14.7000 | 88.58 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南辰华建设集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-二级-二级 | 亓闻 | 10822681.78 | 合格,详见技术标 | 135 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南辰华建设集团有限公司 |
1 | 亓闻 | 项目经理 | 鲁1422013201414427 | 建筑 | |
2 | 吴春梅 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8044599 | 建筑 | |
3 | 赵泽宇 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0119258 | 建筑 | |
|
招标人异议联系人: | 张主管 |
招标人异议联系方式: | 0531-88829657 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月2日 - 2024年11月4日 |
投诉电话: | 0531-81791702 |
|
|
2024年11月1日 |
|