粤港澳大湾区(肇庆封开)产粮大县水网连通调蓄能力提升工程(一期)(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2311-441225-19-01-468799 | |||||||
投资项目名称 | 粤港澳大湾区(肇庆封开)产粮大县水网连通调蓄能力提升工程(一期) | |||||||
招标项目名称 | 粤港澳大湾区(肇庆封开)产粮大县水网连通调蓄能力提升工程(一期)(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 粤港澳大湾区(肇庆封开)产粮大县水网连通调蓄能力提升工程(一期)(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区(肇庆封开)产粮大县水网连通调蓄能力提升工程(一期)(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.11.01 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
广东珠荣工程设计有限公司 | 21024934.82元 | 39.20 | 39.00 | 9.70 | 10.00 | 97.90 | 1 | |
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 20682718.18元 | 37.40 | 32.50 | 9.98 | 10.00 | 89.88 | 2 | |
广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 19763010.96元 | 33.20 | 26.00 | 9.54 | 10.00 | 78.74 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东珠荣工程设计有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 21024934.82元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 余定仙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 20210121333 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 20682718.18元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 黎智良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 100010101805 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19763010.96元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、省、市、区有关行业规范规定要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 钟兴昌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 0500101050797 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
异议受理部门 | 封开县水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 广东省肇庆市封开县江口街道建设一路13号 | |||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0758-6666804 | |||||
招标投标监督部门 | 封开县水利局 | 联系电话 | 0758-6663746 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市封开县江口镇建设路13号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年11月05日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年11月08日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |