中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024LLQC01Z5028001 |
项目编号: |
SG14202409149906 |
招标人: | 济南旧城开发投资集团有限公司 |
项目名称: | 济南市文庄市政道路三期建设工程项目(杨庄路、纵一路、文庄南路、横一路)绿化施工 |
招标范围: | 济南市文庄市政道路三期建设工程(杨庄路、纵一路、文庄南路、横一路)项目绿化工程施工图纸及工程量清单范围内的土方填筑、地形整理、苗木栽植、土建、浇
灌、配套设施等工程的施工、养护、移交、维保等全部内容。 |
建设地点: | 文庄片区 |
代理单位: | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2024-11-01 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
济南市文庄市政道路三期建设工程项目(杨庄路、纵一路、文庄南路、横一路)绿化施工济南市文庄市政道路三期建设工程(杨庄路、纵一路、文庄南路、横一路)项目绿化工程施工图纸及工程量清单范围内的土方填筑、地形整理、苗木栽植、土建、浇灌、配套设施等工程的施工、养护、移交、维保等全部内容(具体详见招标文件)。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 峰景园林工程集团有限公司 | 3705295.73 | 孙保明 | 100 | |
2 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 3688328.46 | 张玉梁 | 100 | |
3 | 山东知行园林开发建设有限公司 | 3815182.75 | 游磊 | 100 | |
4 | 山东齐风鲁雅园林工程有限公司 | 3812591.92 | 辛振 | 100 | |
5 | 济南百合园林集团有限公司 | 3777992.05 | 李成凤 | 100 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 86.8000 | 84.2000 | 86.5000 | 87.5000 | 76.2000 | 21.4575 | 37.9020 | 14.8500 | 74.21 | 峰景园林工程集团有限公司 | 74.0000 | 78.4000 | 70.0000 | 80.7000 | 68.0000 | 18.5325 | 38.7840 | 14.8500 | 72.17 | 山东知行园林开发建设有限公司 | 71.6000 | 76.2000 | 70.5000 | 79.9000 | 68.0000 | 18.1925 | 37.4340 | 14.8500 | 70.48 | 济南百合园林集团有限公司 | 73.5000 | 76.2000 | 68.0000 | 81.2000 | 67.7000 | 18.1425 | 37.0500 | 14.8500 | 70.04 | 山东齐风鲁雅园林工程有限公司 | 70.5000 | 76.9000 | 63.5000 | 78.3000 | 65.1000 | 17.7075 | 35.1840 | 14.8500 | 67.74 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 张玉梁 | 3688328.46 | 合格 | 100 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南园林开发建设集团有限公司 |
1 | 张玉梁 | 项目经理 | 鲁2372014202281202 | 市政公用工程 | |
2 | 周健媛 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8043922 | 市政工程 | |
|
招标人异议联系人: | 邱俊亮 |
招标人异议联系方式: | 0531-88204100 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月7日 - 2024年11月11日 |
投诉电话: | 0531-59596686 |
|
|
2024年11月6日 |
|