文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 180天 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 100,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 阳山县阳城水厂工程施工更正公告01号 各潜在投标人: 清远市永盛工程管理有限公司受阳山县水利工程建设服务中心委托,对阳山县阳城水厂工程施工进行公开招标,现对招标文件部分内容作以下更正: 一、对原招标文件“第一章 招标公告”五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价之“2.3招标控制价”作出如下更正: 原文:招标控制价:12493084.08元;其中建筑工程费:11037673.08元,机电设备及安装工程费:43720.95元,施工临时工程费:816781.28元(其中包含安全生产措施费:341427.38元和其他临时工程费:175835.10元),基本预备费:594908.77元。 注:①安全生产措施费、其他临时工程费、基本预备费为固定价格,报价不作下浮。 ②投标报价=(招标控制价-安全生产措施费-其他临时工程费-基本预备费)×(1-投标报价下浮率)+安全生产措施费+其他临时工程费-基本预备费 现更正为:2.3、招标控制价:12493084.08元;其中建筑工程费:11037673.08元,机电设备及安装工程费:43720.95元,施工临时工程费:816781.28元(其中包含安全生产措施费:341427.38元和其他临时工程费:175835.10元),基本预备费:594908.77元。 注:①安全生产措施费、其他临时工程费、基本预备费为固定价格,报价不作下浮。 ②投标报价=(招标控制价-安全生产措施费-其他临时工程费-基本预备费)×(1-投标报价下浮率)+安全生产措施费+其他临时工程费+基本预备费。 二、本项目开标时间调整为2024年11月25日10时00分(日程安排详见下表)
若本更正公告内容与招标文件有不一致之处,以本公告内容为准,各潜在投标人应优先阅读该公告的内容。招标文件未涉及上述内容的部分,仍按原招标文件执行。
招标人:阳山县水利工程建设服务中心 招标代理:清远市永盛工程管理有限公司 2024年11月8日
|
||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |