奉化区剡江北塘(萧王庙橡胶坝~江口)堤防整治工程(奉化区剡江北塘(萧王庙橡胶坝~江口)堤防整治工程)中标候选人公示 |
工程名称 | 奉化区剡江北塘(萧王庙橡胶坝~江口)堤防整治工程 | 交易登记号 | A3302830400024042001 |
招标人 | 宁波市奉化区力兴水利投资有限责任公司 | 招标代理 | 宁波国际投资咨询有限公司 |
招标控制价 | 92748037.00 | 开标时间 | 2024-11-07 09:00:00 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 同信生态环境科技有限公司;上海市水利工程集团有限公司 | 戴钦/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332018202311522) | / | 80158571.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江省正邦水电建设有限公司;浙江渊浩生态建设有限公司 | 楼爽/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332018202308196) | / | 79856060.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 萧云建设股份有限公司;浙江丰茂盛业建设有限公司 | 邬奇超/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332017202302320) | / | 80158571.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯“或“它山堰杯”优质工程奖。 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江文鑫建设工程有限公司;杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 曹狄君/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332010202307999) | / | 80227052.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖。 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江南域建设有限公司;浙江艮威水利建设有限公司 | 单春兰/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332018202301781) | / | 80158572.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江铭匠建设有限公司;浙江省围海建设集团股份有限公司 | 陈文正/水利水电工程专业一级建造师(注册编号:浙1332006200809796) | / | 80696880.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖。 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 宁波展鸿建设有限公司;华锦建设集团股份有限公司 | 王晓芬/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332017202302286) | / | 80175936.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 宁波鑫阳园林建设有限公司;浙江广川建设有限公司 | 陈海嫩/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332017202301493) | / | 79689115.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖。 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 鼎沛科技有限公司;淮河水利水电开发有限公司 | 胡溪烜/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332013202306607) | / | 80392996.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司;广东省水利水电第三工程局有限公司 | 王江/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332013202306150) | / | 80514550.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江广渤建设有限公司 | 陈星星/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332017202301948) | / | 81157046.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖。 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 江西赣禹工程建设有限公司;宁波开胜建设有限公司 | 王超/水利水电工程专业一级建造师(注册编号:赣1362021202201358) | / | 81287282.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江金峨生态建设有限公司;宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 董锡波/水利水电工程专业一级建造师(注册编号:浙1332017201851062) | / | 80154231.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 浙江滕头水务建设有限公司;浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 韦永有/水利水电工程专业二级建造师(注册编号:浙2332008202313800) | / | 80939986.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
/ | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司;宁波滕盛水务建设有限公司 | 李林伟/水利水电工程专业一级建造师(注册编号:新1652018201900475) | / | 76685615.00 | 540日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,争取创建“甬江建设杯”或“它山堰杯”优质工程奖 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 同信生态环境科技有限公司;上海市水利工程集团有限公司 | / |
2 | 浙江省正邦水电建设有限公司;浙江渊浩生态建设有限公司 | / |
3 | 萧云建设股份有限公司;浙江丰茂盛业建设有限公司 | / |
4 | 浙江文鑫建设工程有限公司;杭州萧山水利建筑工程有限公司 | / |
5 | 浙江南域建设有限公司;浙江艮威水利建设有限公司 | / |
6 | 浙江铭匠建设有限公司;浙江省围海建设集团股份有限公司 | / |
7 | 宁波展鸿建设有限公司;华锦建设集团股份有限公司 | / |
8 | 宁波鑫阳园林建设有限公司;浙江广川建设有限公司 | / |
9 | 鼎沛科技有限公司;淮河水利水电开发有限公司 | / |
10 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司;广东省水利水电第三工程局有限公司 | / |
11 | 浙江广渤建设有限公司 | / |
12 | 江西赣禹工程建设有限公司;宁波开胜建设有限公司 | / |
13 | 浙江金峨生态建设有限公司;宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | / |
14 | 浙江滕头水务建设有限公司;浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | / |
15 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司;宁波滕盛水务建设有限公司 | / |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |