关于兰州市2023-HP-12号宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
发布时间:2024-11-08 14:58:57 浏览:79
报价信息 |
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
2023-HP-12号 | 2024-10-25 15:16:53 | 兰州新辰农林科技有限公司 | 3248.9897万元 |
成交信息 |
宗地编号 | 2023-HP-12号 |
宗地位置 | 和平工业园徐家营片区北临B772#规划道路,东临T739#规划道路,南临S758#道路,西临B747#规划道路 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 59.49亩 (39659.65平方米) |
土地用途 | 其他 |
出让年限 | 50年 |
起 始 价 | 3243.9897万元 |
公开竞价 截止时间 | 2024-10-31 10:00:00 |
竞 得 人 | 兰州新辰农林科技有限公司 |
成交价款 | 3248.9897万元 |
备 注 |
|