投资项目代码 | 2406-440203-17-01-519714 | ||||||
投资项目名称 | 韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程 | ||||||
招标项目名称 | 韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程施工 | ||||||
标段(包)名称 | 韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程施工 | ||||||
公示名称 | 韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024年11月12日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有4家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后,共 4 家投标人【分别为:广东诚方建筑工程有限公司、广东明龙建设有限公司、盛业建设有限公司、广东鼎全建设工程有限公司】的投标标书均通过了初步评审。 本工程采用的评标定标办法为综合评估法,由评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分,各投标单位得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 技术部分得分M2 | 商务部分得分M1 | 投标报价部分得分N | 总得分=(M1+M2)*40%+N*60% | ||
3 | 广东诚方建筑工程有限公司 | 15.27 | 40.00 | 99.97 | 82.09 | ||
5 | 广东明龙建设有限公司 | 15.00 | 20.00 | 99.95 | 73.97 | ||
7 | 盛业建设有限公司 | 16.67 | 80.00 | 99.58 | 98.42 | ||
9 | 广东鼎全建设工程有限公司 | 15.20 | 41.00 | 99.55 | 82.21 | ||
第一中标候选人 | 盛业建设有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2603419.30元 | ||||||
质量承诺 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 60个日历天(详见投标文件) | ||||
拟派项目负责人 姓名 | 姜梦霞 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 证书编号:粤2442007200801390 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包一级 证书编号:D144203971 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广东鼎全建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2568909.16元 | ||||||
质量承诺 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 60个日历天(详见投标文件) | ||||
拟派项目负责人 姓名 | 林燕芳 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 证书编号:粤2442020202100672 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包三级 证书编号:D344133846 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 广东诚方建筑工程有限公司 | ||||||
投标报价 | ?2590682.77元 | ||||||
质量承诺 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 60个日历天(详见投标文件) | ||||
拟派项目负责人姓名 | 许爱花 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 证书编号:粤2442020202114685 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244665034 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市市政管理中心 | 联系地址 | 韶关市武江区沙湖路12号 | ||||
异议受理部门 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0751-8738623 | ||||
招标投标监督 部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | ||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | ||||||
公示开始时间 | 2024年11月12日 | 公示结束日期 | 2024年11月15日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
/ |
招标人:韶关市市政管理中心
招标代理机构:广东伟达工程咨询顾问有限公司
2024年11月12日