招标项目名称: | 沧源佤族自治县勐董中学扩建项目 |
标段编号: | GC530900202400380001001 | 标段名称: | 沧源佤族自治县勐董中学扩建项目 |
招标人: | 沧源佤族自治县教育体育局 | 招标人地址: | 云南省临沧市沧源佤族自治县广场路中共沧源县委大院内 |
招标联系人: | 陈永明 | 联系电话: | 13578429498 |
招标代理: | 云南同德招标有限公司 | 招标代理地址: | 临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区同创SOHO总部经济区2-B幢写字楼16楼1611室 |
招标代理联系人: | 李正雄 | 招标代理联系电话: | 18213613209 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1417.54116 | 开标时间: | 2024-11-12 09:00 |
拦标价(万元): | 1417.54116 | 监督部门及联系方式: | 沧源佤族自治县住房和城乡建设局/0883-7121022 |
公示开始时间: | 2024-11-14 09:00 | 公示结束时间: | 2024-11-18 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 第一中标候选人:临沧宏福建筑有限责任公司;项目负责人:李发松;项目负责人资质等级及证书编号:贰级,云2532012202132784;投标报价:1373.482066万元;工期:365日历天;得分(分):71.54。
第二中标候选人:富昱建工有限公司;项目负责人:李成玉;项目负责人资质等级及证书编号:贰级,川2512020202104522;投标报价:1368.067288;工期:365日历天;得分(分):71.06
第三中标候选人:云南吉邦建设工程有限公司;项目负责人:李斌;项目负责人资质等级及证书编号:贰级,云2532022202281623;投标报价:1366.084495;工期:365日历天;得分(分):70.67 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 临沧宏福建筑有限责任公司 |
单位代码: | 91530902709868085Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1373.482066 |
得分: | 71.54 |
项目负责人: | 李发松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师;云2532012202132784。 |
项目负责人业绩: | 临沧工业园区(高新区)创业创新综合服务中心建设项目工程总承包(EPC)。 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | (1)临沧工业园区(高新区)创业创新综合服务中心建设项目工程总承包(EPC);(2)临沧市纪委市监委1812工程二期项目。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]090027 |
第二中标候选人: | 富昱建工有限公司 |
单位代码: | 91510104MA63DUQQ14 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1368.067288 |
得分: | 71.06 |
项目负责人: | 李成玉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师;川2512020202104522 |
项目负责人业绩: | 石林实验中学(一期)(包括:1-12栋及附属用房) |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 石林实验中学(一期)(包括:1-12栋及附属用房) |
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2019]010085 |
第三中标候选人: | 云南吉邦建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530127MA6N62DL1A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1366.084495 |
得分: | 70.67 |
项目负责人: | 李斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师;云2532022202281623 |
项目负责人业绩: | 曲靖安然农业科技发展有限公司新建农业科技用房 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 曲靖安然农业科技发展有限公司新建农业科技用房 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[20191000530 |
第四中标候选人: | 四川省立新建设集团有限公司 |
单位代码: | 91511600209851594P |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1370.910878 |
得分: | null |
项目负责人: | 1 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1 |
项目负责人业绩: | 满足 |
工期(交货期): | 1 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足 |
信誉要求: | 满足 |
企业类似业绩: | 满足 |
安全生产许可证: | 满足 |
第五中标候选人: | 云南浩洋建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530000592034828M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1372.039299 |
得分: | null |
项目负责人: | 1 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1 |
项目负责人业绩: | 满足 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足 |
信誉要求: | 满足 |
企业类似业绩: | 满足 |
安全生产许可证: | 满足 |
附件: | |
详细评分表: | |