投资项目代码 | |||
投资项目名称 | 番禺区金光大道(兴业大道至金山大道段)工程;番禺区金光大道(金山大道至富怡路段)工程;番禺区金光大道(富怡路至亚运大道以南段)工程 | ||
招标项目名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务 | ||
标段(包)名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务 | ||
公告名称 | 金光大道(兴业大道至金山大道段)工程、金光大道(金山大道至富怡路段)工程、金光大道(富怡路至亚运大道段)工程建设管理服务中标结果公告 | ||
招标人 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 招标代理 | 广东弘海实业发展有限公司 |
中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广州市番禺建设管理有限公司 |
中标总价(元):41384680 |
详见投标文件公开 | 娄延辉 |
中标日期 | 2024-11-13 16:30:07 |