合同包1(阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 广州市越秀区广州大道中人保大厦303、305号 | 3,500,000.00元 |
中国人寿财产保险股份有限公司阳江中心支公司 | 阳江市江城区金郊路316号A栋一楼102室,二楼一整层 | 1,750,000.00元 |
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 广州市南沙区黄阁镇南府路1号1701-1703房 | 1,050,000.00元 |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 广东省广州市天河区金硕五路17号保利创融广场501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 700,000.00元 |
合同包1(阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目):
服务类(中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(1) | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求响应 | 3,500,000.00 |
1-2 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(2) | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求响应 | 1,750,000.00 |
1-3 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(3) | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求响应 | 1,050,000.00 |
1-4 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(4) | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求响应 | 700,000.00 |
服务类(中国人寿财产保险股份有限公司阳江中心支公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(1) | 招标人指定地点(以合同签订为准) | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求 | 3,500,000.00 |
1-2 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(2) | 招标人指定地点(以合同签订为准) | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求 | 1,750,000.00 |
1-3 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(3) | 招标人指定地点(以合同签订为准) | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求 | 1,050,000.00 |
1-4 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(4) | 招标人指定地点(以合同签订为准) | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 按招标文件要求 | 700,000.00 |
服务类(阳光农业相互保险公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(1) | 按采购需求执行 | 按采购需求执行 | 自合同签订生效之日起两年 | 按采购需求执行 | 3,500,000.00 |
1-2 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(2) | 按采购需求执行 | 按采购需求执行 | 自合同签订生效之日起两年 | 按采购需求执行 | 1,750,000.00 |
1-3 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(3) | 按采购需求执行 | 按采购需求执行 | 自合同签订生效之日起两年 | 按采购需求执行 | 1,050,000.00 |
1-4 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(4) | 按采购需求执行 | 按采购需求执行 | 自合同签订生效之日起两年 | 按采购需求执行 | 700,000.00 |
服务类(中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(1) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 完全响应招标文件要求 | 3,500,000.00 |
1-2 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(2) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 完全响应招标文件要求 | 1,750,000.00 |
1-3 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(3) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 完全响应招标文件要求 | 1,050,000.00 |
1-4 | 其他保险服务 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目(4) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年 | 完全响应招标文件要求 | 700,000.00 |
黄革、全诗敏、罗碧影、陈爱南、黄端汝(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(阳江市持证残疾人团体意外伤害保险服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 50.00 | 98.80 | 1 | 1 | |
中国人寿财产保险股份有限公司阳江中心支公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 50.00 | 97.40 | 2 | 2 | |
阳光农业相互保险公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 50.00 | 97.20 | 3 | 3 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 48.00 | 96.40 | 4 | 4 | |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 48.00 | 95.20 | 5 | ||
太平财产保险有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.90 | 48.00 | 92.90 | 6 | ||
中华联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 46.00 | 92.00 | 7 | ||
中国大地财产保险股份有限公司阳江中心支公司 | 通过 | 通过 | 45.30 | 18.00 | 63.30 | 8 |
名 称:阳江市残疾人联合会
地 址:阳江市江城区东风三路绿苑行政区6号楼9楼
联系方式:0662-2345133
名 称:阳江市公共资源交易中心
地 址:广东省阳江市江城区东风二路60号市政府行政服务中心三楼
联系方式:0662-3362363
项目联系人:林工
电 话:0662-3362363
阳江市公共资源交易中心
2024年11月22日