合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
壹点智胜集团有限公司 | 四川省乐山市犍为县玉津镇南阳路868号 | 547,000.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(壹点智胜集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 四季海棠 | 20000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 虞美人 | 70000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 孔雀草 | 60000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 金鱼草 | 120000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 天竺葵 | 10000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 醉蝶花 | 60000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 大花樱草 | 20000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 比哥海棠 | 60000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 金盏菊 | 30000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 小凤仙 | 10000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 五色梅 | 60000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 波斯菊 | 20000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 三色堇 | 30000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 中国红 | 60000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 一串红 | 30000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 西洋鹃 | 20000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 百日草 | 30000(盆) | 0.00 | ||
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 报春 | 10000(盆) | 0.00 |
宋丽平(采购人代表)、罗超、李志宏
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
主要标的信息详见附件。
名称:峨眉山市城乡建设保障服务中心
地址:峨眉山市名山东路481号
联系方式:18990613584
名称:峨眉山市公共资源交易服务中心(峨眉山市政府采购中心)
地址:四川省乐山市峨眉山市峨眉山市名山路东段8号
联系方式:5045135
项目联系人:采购中心
电话:5045135
峨眉山市公共资源交易服务中心(峨眉山市政府采购中心)
2024年12月02日