项目名称 | 瑞安市莘塍街道华表村居家养老服务中心项目 | 项目代码 | 2011-330381-04-01-154725 | |
招标人 | 瑞安市莘塍街道华表村股份经济合作社 | 招标代理 | 浙江林信工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 瑞安市莘塍街道华表村居家养老服务中心项目 | 标段(包)编号 | A3303010410002300001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
温州实建建设工程有限公司 | 73011689.00元 | 900日历天 | 合格 | 郭志雄 |
中标内容 | 包括土建工程(含基坑围护、石材幕墙、电梯前室装修、坡道雨棚等)、安装工程(强电、消电、给排水、消水、通风、智能化管子预埋、三网通管子预埋、抗震支架、电梯、高低压配电工程)、室外附属景观工程(含围墙、绿化、景观、道路、给排水、照明等),相关配套设施同步建设,具体以工程量清单及施工图纸为准。 | |||
行政监督机构 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-65896710 |
评标委员会定量评审结果公示 |
|||||
单位-评分-专家编号
|
90297875 |
14567519 |
50149354 |
73302710 |
71819628 |
浙江吉瑞建设有限公司 |
94.5 |
91.45 |
95.05 |
88.0 |
93.1 |
浙江名博建设有限公司 |
86.83 |
87.3 |
92.58 |
90.8 |
88.6 |
浙江浙南建设集团有限公司 |
95.77 |
92.53 |
94.95 |
87.23 |
93.13 |
浙江裕众建设集团有限公司 |
94.76 |
94.66 |
96.46 |
88.26 |
92.76 |
浙江齐瑞建设集团有限公司 |
28.8 |
29.5 |
34.13 |
28.8 |
29.4 |
温州实建建设工程有限公司 |
94.09 |
92.14 |
95.06 |
96.89 |
94.29 |
评标委员会名单 |
||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 |
余* |
|
2 |
廖* |
|
3 |
木* |
|
4 |
杨* |
|
5 |
陈* |