文件编号 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 580天 | ||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 100,145,286.51 | ||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评分法 |
||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 南雄市医养结合中心建设项目施工于2024年11月18日在全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)、广东省招标投标监管网上公开发布招标公告,现对该项目招标有关事项进行补充如下: 一、南雄市医养结合中心建设项目施工的招标工程量清单缺少地上弱电智能化工程(暂估价)、地下弱电智能化工程(暂估价)二项的明细表,现重新上传。 二、相关时间延期详见下表:
三、投标保证担保及投标保证保险有效期的相关说明:如潜在投标人在 2024 年11月18日(即获取招标文件之日起)至本条公告发布之日(含补充公告发布当日)前已开具保函或保单的,均视为有效。
本通知作为招标文件的一部分,凡招标公告、招标文件与本通知不一致之处,以本通知为准;如招标文件或公告涉及以上内容的,均做修改。由此带来的不便,敬请谅解。
招标人(盖章):南雄市政府投资建设项目代建管理中心 招标代理机构(盖章):亿诚建设项目管理有限公司 2024年12月03日 |
||||||||||||||||||||||||
递交时间 |