中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSRD02Z5001001 |
项目编号: |
RD09202410230113 |
招标人: | 中建三局集团有限公司 |
项目名称: | 国际金融城北区A-9地块智能化工程 |
招标范围: | 图纸及工程量清单范围内的智能化系统工程,包括深化设计、设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 中央商务区北侧,西至纵六路、南至横五路、东至茂岭山三号路、北至横四路 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2024-12-04 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段国际金融城北区A-9地块智能化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 郑州兰盾电子有限公司 | 5870232.69 | 刘灵芝 | 303日历天 | |
2 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 5819845.98 | 田广鑫 | 303日历天 | |
3 | 湖南警安工程有限公司 | 5907136.38 | 蒋赛男 | 303 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 5895136.02 | 王之礼 | 303 | |
5 | 江苏南工科技集团有限公司 | 5921612.48 | 申菊华 | 303 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 77.0000 | 87.5000 | 87.7000 | 90.4000 | 85.0000 | 26.0190 | 36.1240 | 14.7750 | 76.92 | 江苏南工科技集团有限公司 | 67.5000 | 78.2000 | 81.8000 | 80.2000 | 77.2000 | 23.5590 | 34.1990 | 14.7750 | 72.53 | 郑州兰盾电子有限公司 | 62.5000 | 74.2000 | 80.3000 | 78.4000 | 74.5000 | 22.7100 | 34.9305 | 14.7750 | 72.42 | 湖南警安工程有限公司 | 62.5000 | 74.9000 | 78.9000 | 76.2000 | 73.5000 | 22.4610 | 34.4740 | 14.7750 | 71.71 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 62.0000 | 71.5000 | 78.1000 | 76.7000 | 74.6000 | 22.2810 | 34.6940 | 14.6250 | 71.6 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 田广鑫 | 5819845.98 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见投
标技术文件 | 303日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
泰华智慧产业集团股份有限公司 |
1 | 田广鑫 | 项目经理 | 鲁1372021202204249 | 机电工程 | |
2 | 李凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8043658 | 机电工程 | |
|
招标人异议联系人: | 于经理 |
招标人异议联系方式: | 13477024339 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年12月6日 - 2024年12月9日 |
投诉电话: | 0531-81791702 |
|
|
2024年12月5日 |
|