关于陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地工程评标结果公示
发布时间:2024-12-11 10:25:07 浏览:45

陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地工程评标结果公示

(标段编号:E3209220002000152001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省盐城市滨海县陈涛镇五层村村民委员会的陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏东泽项目管理有限公司 7707792.54 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏东泽项目管理有限公司 孙勇剑 二级建造师苏232131310085

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏东泽项目管理有限公司 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏置恒建设有限公司 项目负责人建造师证书过期。
2 江苏初穗建设有限公司 项目负责人投标承诺函未按招标文件要求填写。
3 中达宇建设集团有限公司 投标函、法定证明未签字或盖章。
4 福建省杰胤建设有限公司 项目负责人未提供有效的建造师证书。
5 江苏新九月建设工程有限公司 动态核查不通过。
6 福建聚汤建设有限公司 项目负责人建造师证书过期。
7 苏州友东建设工程有限公司 项目负责人诚信库中无有效的养老保险记录证明。
8 江苏艾捷建设工程有限公司 工期不符合招标文件要求。
9 江苏路梦建设工程有限公司 企业资质证书、安全生产许可证与营业执照法定代表人不一致。
10 江苏朗卓建设工程有限公司 动态核查不通过。
11 福建龙嘉顺建设有限公司 项目负责人诚信库中无有效的养老保险记录证明。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏浩栩建设项目管理有限公司 8442129.28 0 0
2 江苏圣厦建设有限公司 7917939.75 0 0
3 浙江鼎信建设有限公司 8238249.48 0 0
4 江苏高田建设有限公司 7934343.33 0 0
5 江苏腾纯建设工程有限公司 9521740.80 0 0
6 江苏希盾建设工程有限公司 8075822.00 0 0
7 江苏溥景建设有限公司 8845711.62 0 0
8 安徽如路建设工程有限公司 8387927.10 0 0
9 江苏亿都建设有限公司 7927175.00 0 0
10 江苏瑞千富建设有限公司 7952134.34 0 0
11 陕西辽航建设工程有限公司 8188357.91 0 0
12 江苏云之皓建设工程有限公司 8282181.48 0 0
13 兴盐建设集团有限公司 7933581.76 0 0
14 江苏永筑建设工程有限公司 8356000.81 0 0
15 江苏济泽建设工程有限公司 7845447.57 0 0
16 江苏光泉建设工程有限公司 8035351.81 0 0
17 江苏森悦建设集团有限公司 7947596.63 0 0
18 恒隆通信技术有限公司 8002754.81 0 0
19 江苏宁宇建设工程有限公司 7928449.35 0 0
20 江苏通运建设工程有限公司 8162413.00 0 0
21 迈阔建设有限公司 7888888.00 0 0
22 江苏荣俊建设工程有限公司 7824756.28 0 0
23 江苏鳌宇建设工程有限公司 7892861.04 0 0
24 江苏硕轩建设工程有限公司 8038059.12 0 0
25 江苏冠航建设工程有限公司 8313405.48 0 0
26 杭州铭阳达环保工程有限公司 8268185.17 0 0
27 苏州泽龙建设工程有限公司 7783230.00 0 0
28 江苏聚秀建设工程有限公司 8303751.67 0 0
29 江苏磐祥建设有限公司 8023258.88 0 0
30 江苏宁乐建设工程有限公司 7925463.36 0 0
31 安徽徽佰建筑有限公司 8362980.85 0 0
32 河南凯吉建筑工程有限公司 7910154.94 0 0
33 江苏洲宏建设工程有限公司 7937308.59 0 0
34 江苏中区建工有限公司 8760722.88 0 0
35 智泽工程技术有限公司 8323066.93 0 0
36 江苏创盛建设工程有限公司 8092563.50 0 0
37 江西锦宸建设工程有限公司 8318077.60 0 0
38 中疆建业(新疆)建工集团有限公司 8083233.66 0 0
39 连云港久拓建设工程有限公司 9119501.27 0 0
40 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 8272175.75 0 0
41 盐城轩腾建设工程有限公司 8051272.19 0 0
42 魄力建设(江苏)有限公司 8010594.00 0 0
43 杭州闻兴建设有限公司 8407884.10 0 0
44 江苏乾钰建设工程有限公司 7935842.03 0 0
45 江苏广久建设有限公司 7940267.76 0 0
46 滨海盛帆建设工程有限公司 7895824.01 0 0
47 江苏丽莎建设有限公司 8791908.99 0 0
48 江苏尔航建设工程有限公司 8590281.32 0 0
49 江苏首骏建设工程有限公司 8348013.13 0 0
50 江苏鸿宏项目管理有限公司 8057833.26 0 0
51 江苏宸普建设有限公司 8101908.83 0 0
52 江苏浩荣建设工程有限公司 8378410.00 0 0
53 江苏巨驰建设有限公司 7892258.84 0 0
54 江苏申之韵建设工程有限公司 8185619.35 0 0
55 江苏巨益建设工程有限公司 7859437.52 0 0
56 江苏绿彩建设工程有限公司 8580386.88 0 0
57 江苏乾登建设工程有限公司 8553350.92 0 0
58 江苏创驰建设工程有限公司 7885609.41 0 0
59 江苏朝歌建设有限公司 9073671.55 0 0
60 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 8249518.41 0 0
61 江苏华巍建设工程有限公司 8483786.01 0 0
62 江苏涛乾建设工程有限公司 8132477.51 0 0
63 南京朋益建设有限公司 8089158.88 0 0
64 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 7946478.26 0 0
65 江苏富塔建设有限公司 8611572.98 0 0
66 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 8206923.05 0 0
67 江苏千越建设工程有限公司 8236253.90 0 0
68 江苏通赢建设发展有限公司 8947911.65 0 0
69 江苏三爱建设有限公司 7932571.76 0 0
70 江苏茂泽建设有限公司 8064762.13 0 0
71 江苏龙淮建设有限公司 8326060.61 0 0
72 盐城龙潭建设工程有限公司 8299118.70 0 0
73 杭州瑀兴建设有限公司 8412873.63 0 0
74 江苏旺璋建设工程有限公司 8090785.23 0 0
75 江苏纪达莱建设工程有限公司 8143973.76 0 0
76 江苏新纪元装饰工程有限公司 8408728.55 0 0
77 盐城迈金建设工程有限公司 7901746.01 0 0
78 江苏豪罡建设工程有限公司 7708243.59 0 0
79 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 7999364.31 0 0
80 四川华顺泰达建设工程有限公司 8288142.09 0 0
81 江苏琦至建设工程有限公司 7878046.18 0 0
82 江苏晖翔建设有限公司 7958047.18 0 0
83 江苏九祺项目管理有限公司 7970224.00 0 0
84 江苏和春建设工程有限公司 8377304.49 0 0
85 河南十地建筑工程有限公司 7904718.01 0 0
86 福建省晋鹏建设工程集团有限公司 8397905.05 0 0
87 江苏格学建设工程有限公司 7966945.12 0 0
88 江苏云泰建设工程有限公司 8735000.00 0 0
89 江苏中万建设工程有限公司 8015249.92 0 0
90 浙江中殷建设有限公司 8333045.77 0 0
91 江苏创港建设有限公司 7815823.00 0 0
92 江苏居然装饰工程有限公司 9172073.52 0 0
93 浙江佐邦建设有限公司 8422851.20 0 0
94 南通冠城建设工程有限公司 7969899.60 0 0
95 盐城乾德建设工程有限责任公司 7975825.05 0 0
96 江苏矿特建设工程有限公司 7999528.67 0 0
97 江苏洲彤市政工程有限公司 7809835.44 0 0
98 江苏顿嘉建设有限公司 8750852.49 0 0
99 江苏旭初建设工程有限公司 8279098.00 0 0
100 江苏金之海建设工程有限公司 7803970.16 0 0
101 江苏安丰建安工程有限公司 7796516.01 0 0
102 江苏上淮建设工程有限公司 7875083.00 0 0
103 江苏苗吉建筑科技有限公司 7723957.71 0 0
104 江苏轩宇项目管理有限公司 8360985.15 0 0
105 江苏嘉树建设工程有限公司 7883972.00 0 0
106 江苏展瑞建设有限公司 8020269.25 0 0
107 江苏勤东建设工程有限公司 8168400.10 0 0
108 江苏安赛建设工程有限公司 8025308.41 0 0
109 浙江九正建筑工程有限公司 8308099.42 0 0
110 江苏若海建设工程有限公司 9222847.58 0 0
111 乐宁(河南)建设有限公司 8079651.43 0 0
112 江苏海腾建设工程有限公司 7902972.68 0 0
113 江苏祥庆建设工程有限公司 8135557.42 0 0
114 江苏旭光建设工程有限公司 7972648.55 0 0
115 南京邦发建设工程有限公司 8372959.35 0 0
116 河南中霄建设工程有限公司 8357991.07 0 0
117 盐城腾茂建设工程有限公司 8079136.02 0 0
118 江苏京来建设工程有限公司 8209802.65 0 0
119 江苏腾文建设工程有限公司 8011379.16 0 0
120 江苏晟阳建设工程有限公司 7978788.98 0 0
121 宏海建设集团有限公司 8290137.80 0 0
122 合肥馥明建设工程有限公司 8392916.39 0 0
123 商丘潇湘建设有限公司 8263575.59 0 0
124 江苏滕茂建设工程有限公司 7987687.06 0 0
125 江苏创恩建设工程有限公司 8200331.30 0 0
126 盐城天杰建设工程有限公司 7783229.01 0 0
127 盐城市林海建筑工程有限公司 8841452.52 0 0
128 江苏纶桐建设工程有限公司 7982600.43 0 0
129 江苏亚凯建设工程有限公司 7995021.84 0 0
130 江苏广前建设集团有限公司 7720552.80 0 0
131 江苏润欧工程有限公司 7788618.39 0 0
132 江苏盈满朔建设工程有限公司 7730705.54 0 0
133 江苏亿莱硕建设工程有限公司 7883015.00 0 0
134 江苏小北建设有限公司 7999901.90 0 0
135 江苏吴楚建设工程有限公司 7881008.90 0 0
136 铭浦建设有限公司 7944784.00 0 0
137 江苏华澳建设工程有限公司 8218292.58 0 0
138 江苏文泽建设有限公司 8832965.48 0 0
139 盐城市泽松建设有限公司 7903026.45 0 0
140 江苏励一建设工程有限公司 8073628.87 0 0
141 江苏川业建设工程有限公司 8038280.46 0 0
142 江苏路泽建设工程有限公司 7944966.25 0 0
143 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 8066801.12 0 0
144 江苏恒智建设工程有限公司 8526382.25 0 0
145 盐城崇凡建设工程有限公司 7792120.62 0 0
146 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 9391897.22 0 0
147 江苏美昂建设工程有限公司 9378516.63 0 0
148 河南科森建筑工程有限公司 7820948.73 0 0
149 江苏聚邦建设有限公司 8885386.47 0 0
150 江苏领梵建设有限公司 7715617.21 0 0
151 淮安瑞隆建设有限公司 7919513.57 0 0
152 江苏海耀建设工程有限公司 7997639.94 0 0
153 江苏希伟建设工程有限公司 8189762.19 0 0
154 无锡鼎龙建设工程有限公司 8182370.66 0 0
155 盐城玉杰建筑劳务有限公司 9511111.20 0 0
156 河南亿图建筑工程有限公司 8102545.58 0 0
157 江苏中稔建设有限公司 8153585.27 0 0
158 江苏康诺装饰工程有限公司 7842489.01 0 0
159 江苏拓好建设工程有限公司 7857304.84 0 0
160 杭州航升建设有限公司 8228271.87 0 0
161 四川岳成建筑工程有限公司 8116112.70 0 0
162 江苏群贤建设工程有限公司 7961010.32 0 0
163 中胜嘉锦建设集团有限公司 8002719.34 0 0
164 江苏都玺建设工程有限公司 7982800.37 0 0
165 江苏致桓建设工程有限公司 7892993.50 0 0
166 浙江今创建设工程有限公司 8353002.35 0 0
167 盐城市永裕建设有限公司 7789166.15 0 0
168 江苏妙东建设有限公司 7760391.00 0 0
169 江苏妙砼建设工程有限公司 8547685.95 0 0
170 江苏锦泰莱建设工程有限公司 8748288.22 0 0
171 江苏荣富建设工程有限公司 8121732.32 0 0
172 江苏鑫慧达建设工程有限公司 7795082.03 0 0
173 江苏聚汇德建设工程有限公司 7921369.64 0 0
174 江苏百思特装饰安装工程有限公司 9215304.25 0 0
175 江苏国昂建设工程有限公司 7962866.66 0 0
176 中福君成集团有限公司 8447798.21 0 0
177 江苏中致远建工集团有限公司 8645880.83 0 0
178 江西新一建筑工程公司 8442808.19 0 0
179 南通北晟建设工程有限公司 8272176.50 0 0
180 永诺建设发展(江苏)有限公司 9253996.93 0 0
181 陕西摘星辰建筑工程有限公司 8178378.53 0 0
182 江苏福点建设有限公司 7848416.00 0 0
183 江苏梦飞建设集团有限公司 8200479.06 0 0
184 南京金茂田建设工程有限公司 7869444.24 0 0
185 泰州市宏阳建设工程有限公司 7783230.96 0 0
186 扬州智茂建设工程有限公司 7889898.00 0 0
187 盐城海堃建设工程有限公司 7986776.11 0 0
188 江苏巨元建工集团有限公司 7918683.74 0 0
189 贵州聚勤建设有限公司 8008421.11 0 0
190 江苏广云建设工程有限公司 8163921.01 0 0
191 江苏利淼建设工程有限公司 7836566.51 0 0
192 河南东罗建筑工程有限公司 8042671.41 0 0
193 江苏清旭建设工程有限公司 8032692.55 0 0
194 江苏邦安建设工程有限公司 8182370.02 0 0
195 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 7963973.00 0 0
196 江苏苏雅建设工程有限公司 7869131.54 0 0
197 兴化市建泰建设工程有限公司 8308099.10 0 0
198 淮安市思远建设工程有限公司 8477733.60 0 0
199 江苏崇标建设有限公司 7853279.85 0 0
200 江苏科坦建设工程有限公司 8254215.20 0 0
201 盐城市雨悦科技有限公司 7708762.88 0 0
202 江苏明楼建设工程有限公司 8244236.11 0 0
203 江苏楷铭建设工程有限公司 8441191.18 0 0
204 江苏坤昂建设有限公司 8067613.19 0 0
205 江苏璴兴园林建设有限公司 8361983.01 0 0
206 南通琥程建设有限公司 7833603.03 0 0
207 江苏紫今基业项目管理有限公司 8472744.35 0 0
208 迪威尔建设江苏有限公司 7949158.66 0 0
209 江苏圆翠建设工程有限公司 7798085.66 0 0
210 江苏同步建设有限公司 8103140.46 0 0
211 盐城市禾钧建设有限公司 8146448.56 0 0
212 杭州星拓建设有限公司 8278163.58 0 0
213 河南明磐建设工程有限公司 7931378.86 0 0
214 江苏升发建设工程有限公司 8064226.66 0 0
215 江苏水运长淮建设工程有限公司 7863230.39 0 0
216 江苏韵蓝建设工程有限公司 8158421.60 0 0
217 顺硕建设工程有限公司 7937188.48 0 0
218 江苏屹源项目管理有限公司 8398596.78 0 0
219 江苏龙昂建设有限公司 7788888.00 0 0
220 江苏双砼建设有限公司 7934104.92 0 0
221 淮安市水昱建设有限公司 7984709.02 0 0
222 陕西天目岚建设工程有限公司 8198335.68 0 0
223 江苏润沐建设工程有限公司 7806934.85 0 0
224 镇江胜创建设工程有限公司 8035081.73 0 0
225 江苏特伦建设工程有限公司 7827679.00 0 0
226 江苏共坤建设工程有限公司 8043947.44 0 0
227 南炬建筑工程(福建)有限公司 8452787.22 0 0
228 南通康腾建设工程有限公司 7981751.94 0 0
229 杭州甜博建设有限公司 8338034.28 0 0
230 江苏省三元建筑安装工程有限公司 8292113.77 0 0
231 江苏富林建设有限公司 8270810.08 0 0
232 杭州昊方建筑工程有限公司 8258206.49 0 0
233 江苏御佐雄建设工程有限公司 8164327.68 0 0
234 河南航翀建筑工程有限公司 8970566.48 0 0
235 江苏浩润建设工程有限公司 8049926.53 0 0
236 泰州嘉诚建设有限公司 7922929.36 0 0
237 江苏甲晨建设集团有限公司 8067692.61 0 0
238 江苏通跃翔建筑工程有限公司 8481725.00 0 0
239 江苏铭冉建设工程有限公司 7907688.27 0 0
240 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 7723605.73 0 0
241 南通方圆工程监理咨询有限公司 8129084.81 0 0
242 江苏虎门建设工程有限公司 7851379.02 0 0
243 江苏天巨源建设有限公司 7916564.54 0 0
244 江苏晟哲建筑工程有限公司 8051185.01 0 0
245 江苏金勋建设有限公司 8377948.71 0 0
246 南通中沪建设工程有限公司 7943232.14 0 0
247 江苏沁晟建设工程有限公司 7886935.00 0 0
248 江苏奕丰行建设有限公司 7946195.88 0 0
249 江苏硕詹建设工程有限公司 7972862.00 0 0
250 江苏月轮建设工程有限公司 8276121.00 0 0
251 江苏颜瀚建设工程有限公司 8382937.81 0 0
252 浙江久洲环保科技集团有限公司 7863058.11 0 0
253 江苏文名建设有限公司 7756288.05 0 0
254 江苏昌振建设工程有限公司 8322069.00 0 0
255 江苏衡奥建设工程有限公司 8070699.99 0 0
256 江西裕盛建设工程有限公司 8467755.73 0 0
257 河南学恒建设工程有限公司 8076197.82 0 0
258 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 8082984.14 0 0
259 江苏拓天建设有限公司 7723359.42 0 0
260 江苏安源建设有限公司 8041023.01 0 0
261 江苏万颂建设工程有限公司 8401897.00 0 0
262 江苏鼎绩建设有限公司 8246628.03 0 0
263 鑫钇顺建设有限公司 7996567.69 0 0
264 多楹建设工程(南通)有限公司 8062628.00 0 0
265 江苏倚天建设有限公司 8249225.95 0 0
266 江苏鸿有建设工程有限公司 8291363.98 0 0
267 淮安猎企建设工程有限公司 7973420.21 0 0
268 江苏浩轩建设工程有限公司 7978781.00 0 0
269 齐阁建设集团有限公司 9080435.00 0 0
270 江苏斯翔建设工程有限公司 8052879.62 0 0
271 首宏建设有限公司 8457776.26 0 0
272 盐城泰辉建筑工程有限公司 8100428.63 0 0
273 福建省凡澈建设发展有限公司 8462765.29 0 0
274 杭州杭九建设工程有限公司 8144828.58 0 0
275 江苏伟顺建设工程有限公司 7948254.35 0 0
276 江苏浩恩工程管理有限公司 7837113.91 0 0
277 江苏丰豪建设工程有限公司 7812866.66 0 0
278 盐城淼艺建设工程设备有限公司 8175200.09 0 0
279 铭普建设有限公司 8014336.88 0 0
280 江苏凡尔达建设工程有限公司 8668739.49 0 0
281 江苏巨瑞建设工程有限公司 7843695.01 0 0
282 中商建投建设有限公司 8091766.26 0 0
283 江苏邦志建设有限公司 8268425.32 0 0
284 岩峰建设有限公司 7865831.01 0 0
285 江苏哲茂建设有限公司 7801008.22 0 0
286 江苏业安建设有限公司 8212305.50 0 0
287 江苏崇凯建设集团有限公司 7950270.09 0 0
288 江苏新塘建设有限公司 8059831.24 0 0
289 江苏六龙建设工程有限公司 8104901.15 0 0
290 江苏峰创建设工程有限公司 8416253.18 0 0
291 江苏惠宾建设有限公司 7922486.32 0 0
292 盐城市途顺建筑工程有限公司 8956134.52 0 0
293 盐城展业市政绿化工程有限公司 8084521.33 0 0
294 壹晟(福建)建设集团有限公司 8427841.69 0 0
295 盐城凯策建设工程有限公司 8586626.50 0 0
296 江苏鑫银航建设工程有限公司 7993602.08 0 0
297 江苏新品建设工程有限公司 8011338.51 0 0
298 河南正策建筑工程有限公司 8379975.28 0 0
299 江苏耀创建设工程有限公司 7821738.14 0 0
300 江苏东泽项目管理有限公司 7707792.54 0 0
301 江苏志华建筑工程有限公司 9390901.00 0 0
302 江苏泰永建设工程有限公司 8568977.62 0 0
303 江苏垒华建设工程有限公司 7990636.18 0 0
304 江苏泽天建设工程有限公司 8026188.27 0 0
305 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 7860627.22 0 0
306 江苏永拓建设有限公司 8228214.57 0 0
307 河南浙嘉建设有限公司 8343023.85 0 0
308 杭州宣龙建设工程有限公司 8248228.45 0 0
309 江苏东湾建设工程有限公司 7772453.22 0 0
310 江苏凡豪建工集团有限公司 7953934.11 0 0
311 江苏锦玥建设有限公司 8017311.55 0 0
312 江苏金佐工程有限公司 7866194.19 0 0
313 江苏耀天建设工程有限公司 7897639.58 0 0
314 江苏齐乐承建设工程有限公司 7952066.69 0 0
315 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 8043923.32 0 0
316 江苏广良建设工程有限公司 8202327.00 0 0
317 江苏神韵建设工程有限公司 7962965.66 0 0
318 江苏坤瑟建设工程有限公司 8043237.60 0 0
319 南通华可建设工程有限公司 7966435.26 0 0
320 江苏妙佳建筑工程有限公司 8915078.47 0 0
321 江苏锦旭园林建设有限公司 8155200.00 0 0
322 安徽顺势建设工程有限公司 8072606.50 0 0
323 江苏大千项目管理有限公司 8766666.66 0 0
324 江苏振科建设有限公司 7955084.11 0 0
325 江苏宝康建设有限公司 7986392.26 0 0
326 江苏威丰建设工程有限公司 8122498.98 0 0
327 江苏圣普聚建设工程有限公司 8709795.99 0 0
328 江苏元乾建设工程有限公司 9134109.64 0 0
329 杭州禹宸建设有限公司 8417862.90 0 0
330 江苏七建建设集团有限公司 7984075.84 0 0
331 江苏追壹建设工程有限公司 8880865.00 0 0
332 盐城吉全建筑工程有限公司 8164407.59 0 0
333 展康建设集团有限公司 8505090.58 0 0
334 江苏杭宇云建设工程有限公司 7804783.56 0 0
335 陕西尹山湖建设工程有限公司 8208313.94 0 0
336 江苏中宇建设工程有限公司 7913631.07 0 0
337 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 8019122.05 0 0
338 江苏利新强建设工程有限公司 7993946.23 0 0
339 河南瑞之雪建筑工程有限公司 7800133.12 0 0
340 江苏摩玛建设工程有限公司 7910628.39 0 0
341 江苏丹佳建设工程有限公司 8627683.01 0 0
342 江苏捷科建设有限公司 8002498.88 0 0
343 江苏荣之越建设工程有限公司 8218292.60 0 0
344 江苏烨瑞建设工程有限公司 7959450.36 0 0
345 江苏海之茂建设发展有限公司 7830634.00 0 0
346 江苏宏文建设工程有限公司 7819076.00 0 0
347 盐城市赛博建设工程有限公司 8874021.98 0 0
348 河南金之路路桥工程有限公司 8437526.39 0 0
349 江苏傲勋建设有限公司 8282155.00 0 0
350 中崭建设有限公司 7896022.59 0 0
351 江苏和业建设集团有限公司 8182370.11 0 0
352 江苏迅安机电安装工程有限公司 7898787.01 0 0
353 江苏昇捷建设工程有限公司 8027703.25 0 0
354 广州市卓爵建筑工程有限公司 8298120.64 0 0
355 江苏乾宏建设工程有限公司 9318540.16 0 0
356 江苏致添诚建设工程有限公司 8618858.56 0 0
357 江苏丰日建设工程有限公司 8061766.66 0 0
358 江苏圣川建设工程有限公司 8367970.08 0 0
359 江苏卓沪建设有限公司 8051252.51 0 0
360 江苏百邦装饰有限公司 8419899.86 0 0
361 南通平盛建设工程有限公司 8058755.62 0 0
362 江苏悦道建设工程有限公司 8055888.88 0 0
363 江苏梵润建设工程有限公司 7740122.88 0 0
364 镇江宏坤建筑工程有限公司 8328056.22 0 0
365 江苏锦拓建设工程有限公司 8143023.95 0 0
366 江苏步傲市政工程有限公司 7854324.70 0 0
367 泰州新智建设工程有限公司 8089171.11 0 0
368 广大建设(江苏)有限公司 8029147.69 0 0
369 四川诚必达建筑工程有限公司 8390030.57 0 0
370 江苏禹宇建设工程有限公司 8192348.50 0 0
371 江苏览聚建设工程有限公司 8005446.01 0 0
372 江苏中秉诚建筑工程有限公司 7872120.11 0 0

六、拟确定中标人

江苏东泽项目管理有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年12月11日2024年12月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 江苏省盐城市滨海县陈涛镇五层村村民委员会

日期: 2024年12月11日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net