奉化区锦屏街道惠政新村商住地块(FH21-01-01c)施工(奉化区锦屏街道惠政新村商住地块(FH21-01-01c)施工)中标候选人公示 |
工程名称 | 奉化区锦屏街道惠政新村商住地块(FH21-01-01c)施工 | 交易登记号 | A3302830400024454001 |
招标人 | 宁波市锦茂置业有限公司 | 招标代理 | 宁波奉川项目管理咨询有限公司 |
招标控制价 | 433553389.00 | 开标时间 | 2024-12-11 09:00:00 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
/ | 浙江五方建设有限公司 | 周水龙/建筑工程专业一级建造师/浙1332010201125929 | / | 389295308.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江众利建设有限公司 | 卢海斌/建筑工程专业一级建造师 /浙1332017201747184 | / | 397020355.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波元盛建设工程有限公司 | 禚国艳/建筑工程专业二级建造师/浙2332008202400415 | / | 396336366.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江千园建设有限公司 | 何密桃/建筑工程专业二级建造师/浙2332021202339317 | / | 396658243.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波林丰建设有限公司 | 胡俊/建筑工程专业一级建造师/浙1332010201022718 | / | 396577778.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江奉荣建设有限公司 | 王新太/建筑工程专业一级建造师/浙1642012201400321 | / | 398267628.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江省建工集团有限责任公司 | 梁晗建/建筑工程专业一级建造师 /浙1332021202304051 | / | 376500699.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包特级 |
/ | 萧云建设股份有限公司 | 江幽芸/建筑工程专业二级建造师/ 浙2332022202309565 | / | 396497305.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波万泰建设工程有限公司 | 沈良旭/建筑工程专业二级建造师/浙2332016202312953 | / | 386197242.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 宁波中洲建设工程有限公司 | 叶小棚/建筑工程专业二级建造师/浙2332021202327940 | / | 398146924.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江科宏建设有限公司 | 王建军/建筑工程专业一级建造师/浙1332013201433172 | / | 398750443.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
/ | 浙江滕源建设有限公司 | 徐山水/建筑工程二级建造师 /浙2332013202324576 | / | 399032086.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包二级 |
/ | 海达建设集团有限公司 | 王军蕾/建筑工程专业一级建造师/浙1332018201900799 | / | 399072320.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 建筑工程施工总承包特级 |
/ | 浙江银晨建设有限公司 | 舒欣/建筑工程二级建造师/浙2332023202313781 | / | 384064807.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包一级 |
/ | 宁波建工建乐工程有限公司 | 王成/建筑工程专业一级建造师/浙1332013201330122 | / | 397744578.00 | 884日历天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包一级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 浙江五方建设有限公司 | 岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块项目 |
2 | 浙江众利建设有限公司 | 奉化区FH12-03-07a地块(锦屏安置地块) |
3 | 宁波元盛建设工程有限公司 | 奉化区集散中心北侧安置房项目ⅠⅠ标段 |
4 | 浙江千园建设有限公司 | 宁波市葛岙水库移民安置房一期工程Ⅲ标段 |
5 | 宁波林丰建设有限公司 | 宁波市葛岙水库移民安置房一期工程Ⅰ标段 |
6 | 浙江奉荣建设有限公司 | 宁波溪口气动智创产业园 |
7 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 中国国家版本馆杭州分馆建设工程(一期)EPC 工程总承包 |
8 | 萧云建设股份有限公司 | 奉化区东部门户区(一期)安置用房S1地块项目 |
9 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 奉化区东部门户区(一期)安置用房 S2 地块项目 |
10 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 五乡镇泰和馨苑五期 A、B、C 地块 |
11 | 浙江科宏建设有限公司 | 奉化区宁波南部新城 JK05-01-01s 地块项目工程 |
12 | 浙江滕源建设有限公司 | 电源插头接插件生产基地项目一期 |
13 | 海达建设集团有限公司 | 海曙区古林镇俞家村地块(海曙区CX08-06-02e/03d 地块项目) |
14 | 浙江银晨建设有限公司 | 章安街道章梓路以东、章安大道以南地块开发建设项目 |
15 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目II标段 |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |