关于高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)评标结果公示
发布时间:2024-12-12 11:30:23 浏览:62

高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)评标结果公示

(标段编号:E3209010002000134001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城咏恒投资发展有限公司的高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 新晟建设集团有限公司 75734400.66 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 新晟建设集团有限公司 沈恒中 一级建筑工程苏1322017201704991

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 新晟建设集团有限公司 常州星河国际八期9#-12#楼、16#楼、二期地下车库建筑工程施工总承包;星河国际八期二标段建筑工程施工总承包。 完全响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏省东海建设集团有限公司 项目负责人业绩不符合招标文件要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 中国三冶集团有限公司 12.37 11.53 12.19 12.41 13.34 12.53 12.76
2 江苏省嘉园建设工程有限公司 12.35 11.57 12.09 12.33 13.34 12.47 12.6
3 江苏金建建设集团有限公司 12.34 11.81 12.09 12.27 13.25 12.38 12.67
4 正邦伟业建设有限公司 12.4 11.77 12.18 12.21 13.32 12.48 12.77
5 郑州一建集团有限公司 12.42 11.72 12.07 12.36 13.38 12.57 12.69
6 扬州一建集团有限公司 12.41 11.66 12.16 12.28 13.33 12.33 12.79
7 江苏恒生建设集团有限公司 13.02 13.18 12.2 11.97 13.04 12.27 12.64
8 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 12.29 11.71 11.95 11.95 13.02 12.27 12.64
9 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 12.32 11.68 12.18 12.33 13.24 12.13 12.63
10 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 12.45 11.85 12.2 12.46 13.35 12.42 12.7
11 南通五建控股集团有限公司 12.27 11.81 12.17 12.32 13.23 12.2 12.67
12 中盛万安建设集团有限公司 12.36 11.74 12.21 12.27 13.38 12.59 12.69
13 中铁建工集团有限公司 12.15 11.57 11.9 11.7 12.8 12.05 12.54
14 苏厦建设集团有限公司 13.09 13.49 12.51 12.31 13.27 12.48 12.71
15 南京兴业建设有限公司 12.39 11.58 12.18 12.39 13.33 12.49 12.66
16 新晟建设集团有限公司 13.03 13.22 12.94 12.44 13.23 12.41 13.12
17 中亿丰建设集团股份有限公司 12.44 11.81 12.19 12.35 13.28 12.44 12.47
18 江苏路泰建设集团有限公司 12.33 11.6 12.29 12.5 13.15 12.28 12.39
19 中安华力建设集团有限公司 12.43 11.58 12.09 12.55 13.36 12.48 12.65
20 江苏圣域建设集团有限公司 11.86 11.22 11.67 11.39 12.55 11.81 12.05
21 江苏明华建设有限公司 12.38 11.71 12.28 12.41 13.2 12.43 12.65
22 江苏苏港工程有限公司 12.36 11.83 12.22 12.25 13.35 12.43 12.53
23 润盛建设集团有限公司 12.98 13.44 12.47 12.27 13.3 12.42 12.81
24 江苏兴邦建工集团有限公司 12.3 11.76 12.19 12.33 13.15 12.25 12.69
25 江苏翔远建设集团有限公司 12.36 11.74 12.23 12.35 13.33 12.46 12.81
26 中石化工建设有限公司 12.9 13.34 12.13 11.59 12.75 11.98 12.72
27 盐城市兴达建筑工程有限公司 12.87 12.95 12.65 12.49 13.39 12.55 12.94
28 江苏英曼建设工程有限公司 12.29 11.69 12.04 12.22 13.33 12.57 12.73
29 厦门安能建设有限公司 12.94 12.99 12.56 12.36 13.34 12.39 12.72
30 广州市第三市政工程有限公司 12.35 11.86 12.07 12.36 13.25 12.54 12.81
31 江苏东河建设工程有限公司 12.08 11.22 11.66 11.44 12.63 11.83 12.32
32 盐城市中联建筑工程有限公司 12.38 11.65 12.06 12.3 13.33 12.49 12.77
33 石家庄一建建设集团有限公司 12.38 11.7 12.21 12.47 13.28 12.37 12.4
34 河南省盛达建设有限公司 12.25 11.63 12.05 11.97 12.98 12.32 12.68
35 中硐建设集团有限公司 12.37 11.85 12.2 12.42 13.36 12.43 12.8
36 蓝盾建设集团有限公司 12.25 11.68 12.17 12.37 13.13 12.15 12.59
37 江苏沿海建筑工程有限公司 12.47 11.65 12.08 12.53 13.39 12.44 12.86
38 温州永立建筑工程有限公司 12.35 11.73 12.16 12.54 13.34 12.51 12.73
39 江苏新源建筑工程有限公司 12.37 11.83 12.13 12.25 13.15 12.4 12.67
40 中天建设集团有限公司 12.35 11.77 12.15 12.47 13.33 12.64 12.62
41 江苏金贸建设集团有限公司 12.4 11.77 12.35 12.27 13.23 12.52 12.89
42 东台市泓泰建设工程有限公司 12.47 11.54 12.26 12.28 13.3 12.54 12.71
43 江苏中柢建设集团有限公司 13.07 13.45 13.06 12.39 13.4 12.5 13.13
44 宙宏建设集团有限公司 12.35 11.73 12.19 12.33 13.29 12.67 12.77
45 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 12.4 11.71 12.13 12.42 13.27 12.66 12.79
46 江苏扬建集团有限公司 12.3 11.72 12.13 12.33 13.09 12.3 12.57
47 河南嵩山建筑安装有限公司 12.38 11.7 12.16 12.08 13.3 12.43 12.69
48 洪都建设集团有限公司 12.34 11.74 12.25 12.27 13.36 12.43 12.64
49 江苏泽丰建设集团有限公司 12.35 11.63 12.22 12.44 13.27 12.3 12.54
50 江苏建业建设集团有限公司 12.35 11.77 12.12 12.1 13.4 12.45 12.94
51 江苏光银建设工程有限公司 12.98 13.24 12.59 12.25 13.2 12.39 12.6
52 江苏合丰建设工程有限公司 12.15 11.75 11.9 12.08 12.86 12.11 12.58
53 江苏伟业安装集团有限公司 12.38 11.71 12.2 12.25 13.37 12.66 12.78
54 安徽水木建工集团有限公司 12.28 11.7 12.15 12.43 13.33 12.3 12.68
55 江西嘉业建设工程集团公司 12.38 11.69 12.2 12.07 13.24 12.23 12.63
56 安徽开盛津城建设有限公司 12.29 11.88 12.31 12.45 13.24 12.37 12.52
57 中拓建设有限公司 12.28 11.66 12.02 12.11 13.2 12.49 12.75
58 江苏祥弘建设有限公司 12.38 11.68 12.24 12.31 13.36 12.38 12.66
59 中之兆建设有限公司 12.43 11.7 12.17 12.22 13.34 12.36 12.84
60 兴化市宝鼎建设工程有限公司 12.43 11.68 12.13 12.51 13.36 12.47 12.65
61 千和建设集团有限公司 12.29 11.44 12.13 12.16 13.09 12.13 12.7
62 江苏鸿泰通建设集团有限公司 12.34 11.57 12.09 11.91 13.17 12.46 12.71
63 江苏丰祥建设工程有限公司 12.37 11.54 12.16 12.43 13.34 12.55 12.63
64 启东建筑集团有限公司 12.32 11.93 12.14 12.31 13.33 12.54 12.8
65 江苏金九久建设工程有限公司 12.97 13.23 12.74 12.43 13.35 12.37 13.04
66 河南省大成建设工程有限公司 12.24 11.63 12.05 11.84 13.0 12.22 12.79
67 江苏盐兴建设工程有限公司 12.96 13.09 12.72 12.39 13.31 12.51 13.19
68 江苏晟功建设集团有限公司 12.92 13.18 12.59 12.39 13.26 12.54 12.8
69 江苏龙光建设工程有限公司 12.25 11.7 12.12 12.25 13.12 12.1 12.73
70 天颂建设集团有限公司 12.38 11.71 12.28 12.19 13.28 12.35 12.65
71 江苏苏迈建设集团有限公司 12.34 11.62 12.12 12.35 13.33 12.52 12.76
72 湖南高岭建设集团股份有限公司 12.4 11.54 12.13 12.39 13.23 12.39 12.76
73 南通华荣建设集团有限公司 12.42 11.7 12.16 12.32 13.29 12.4 12.8
74 东晟兴诚集团有限公司 12.38 11.75 12.14 12.3 13.32 12.37 12.69
75 江苏启源建设集团有限公司 12.35 11.75 12.16 12.34 13.26 12.53 12.69
76 江苏淮安农垦建设工程有限公司 12.49 11.69 12.16 12.44 13.37 12.45 12.67
77 江苏元舜建设集团有限公司 12.93 13.46 12.76 12.49 13.24 12.37 12.9
78 南通四建集团有限公司 12.38 11.75 12.16 12.5 13.29 12.4 12.76
79 中科建工集团有限公司 12.97 12.72 12.55 12.45 13.37 12.46 12.63
80 江苏恒悦建设工程有限公司 12.35 11.79 12.23 12.51 13.3 12.47 12.75
81 江苏跃发建设工程有限公司 12.21 11.72 12.06 12.38 13.18 12.36 12.62

2、项目经理答辩

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 中国三冶集团有限公司 1.68 1.3 1.5 1.54 1.6 1.56 1.65
2 江苏省嘉园建设工程有限公司 1.6 1.3 1.4 1.48 1.4 1.53 1.65
3 江苏金建建设集团有限公司 1.65 1.25 1.5 1.46 1.5 1.54 1.7
4 正邦伟业建设有限公司 1.58 1.3 1.5 1.52 1.6 1.53 1.5
5 郑州一建集团有限公司 1.68 1.3 1.5 1.52 1.6 1.55 1.62
6 扬州一建集团有限公司 1.6 1.35 1.5 1.51 1.6 1.55 1.8
7 江苏恒生建设集团有限公司 1.65 1.3 1.5 1.54 1.5 1.58 1.8
8 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 1.71 1.3 1.5 1.5 1.6 1.54 1.8
9 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 1.6 1.2 1.4 1.43 1.2 1.52 1.65
10 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 1.68 1.3 1.5 1.49 1.4 1.55 1.8
11 南通五建控股集团有限公司 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.54 1.6
12 中盛万安建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 中铁建工集团有限公司 1.65 1.3 1.4 1.53 1.5 1.52 1.6
14 苏厦建设集团有限公司 1.79 1.95 1.7 1.53 1.6 1.56 1.7
15 南京兴业建设有限公司 1.58 1.35 1.5 1.51 1.6 1.54 1.7
16 新晟建设集团有限公司 1.64 1.3 1.4 1.45 1.5 1.56 1.56
17 中亿丰建设集团股份有限公司 1.6 1.3 1.5 1.4 1.3 1.53 1.55
18 江苏路泰建设集团有限公司 1.6 1.3 1.4 1.46 1.4 1.55 1.56
19 中安华力建设集团有限公司 1.65 1.3 1.4 1.5 1.5 1.53 1.56
20 江苏圣域建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 江苏明华建设有限公司 1.66 1.2 1.5 1.49 1.6 1.55 1.65
22 江苏苏港工程有限公司 1.69 1.3 1.5 1.54 1.5 1.52 1.85
23 润盛建设集团有限公司 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.56 1.6
24 江苏兴邦建工集团有限公司 1.6 1.2 1.5 1.45 1.4 1.51 1.5
25 江苏翔远建设集团有限公司 1.64 1.3 1.4 1.48 1.4 1.52 1.73
26 中石化工建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 盐城市兴达建筑工程有限公司 1.65 1.2 1.5 1.5 1.5 1.56 1.6
28 江苏英曼建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 厦门安能建设有限公司 1.68 1.25 1.5 1.5 1.6 1.58 1.75
30 广州市第三市政工程有限公司 1.6 1.2 1.5 1.54 1.5 1.56 1.6
31 江苏东河建设工程有限公司 1.5 1.3 1.4 1.51 1.5 1.51 1.55
32 盐城市中联建筑工程有限公司 1.58 1.3 1.4 1.48 1.6 1.52 1.5
33 石家庄一建建设集团有限公司 1.71 1.3 1.4 1.53 1.6 1.55 1.6
34 河南省盛达建设有限公司 1.6 1.2 1.4 1.48 1.4 1.56 1.7
35 中硐建设集团有限公司 1.55 1.3 1.4 1.49 1.5 1.51 1.56
36 蓝盾建设集团有限公司 1.65 1.3 1.5 1.5 1.6 1.52 1.8
37 江苏沿海建筑工程有限公司 1.6 1.2 1.4 1.43 1.4 1.53 1.6
38 温州永立建筑工程有限公司 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
39 江苏新源建筑工程有限公司 1.6 1.3 1.5 1.46 1.6 1.56 1.55
40 中天建设集团有限公司 1.68 1.35 1.4 1.5 1.6 1.52 1.65
41 江苏金贸建设集团有限公司 1.65 1.45 1.6 1.52 1.4 1.56 1.75
42 东台市泓泰建设工程有限公司 1.6 1.3 1.5 1.51 1.5 1.57 1.7
43 江苏中柢建设集团有限公司 1.73 1.3 1.5 1.5 1.6 1.57 1.6
44 宙宏建设集团有限公司 1.68 1.3 1.5 1.56 1.6 1.57 1.75
45 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 1.68 1.35 1.5 1.56 1.4 1.58 1.65
46 江苏扬建集团有限公司 1.65 1.2 1.5 1.48 1.3 1.53 1.65
47 河南嵩山建筑安装有限公司 1.5 1.3 1.4 1.46 1.6 1.51 1.75
48 洪都建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 江苏泽丰建设集团有限公司 1.66 1.2 1.4 1.46 1.5 1.51 1.6
50 江苏建业建设集团有限公司 1.66 1.3 1.5 1.48 1.6 1.56 1.65
51 江苏光银建设工程有限公司 1.68 1.35 1.6 1.5 1.6 1.58 1.65
52 江苏合丰建设工程有限公司 1.48 1.1 1.4 1.4 1.1 1.5 1.5
53 江苏伟业安装集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 安徽水木建工集团有限公司 1.6 1.35 1.5 1.52 1.4 1.53 1.5
55 江西嘉业建设工程集团公司 1.58 1.3 1.5 1.46 1.3 1.54 1.56
56 安徽开盛津城建设有限公司 1.65 1.5 1.4 1.56 1.5 1.56 1.5
57 中拓建设有限公司 1.65 1.2 1.5 1.48 1.6 1.54 1.65
58 江苏祥弘建设有限公司 1.59 1.2 1.4 1.46 1.4 1.52 1.52
59 中之兆建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 兴化市宝鼎建设工程有限公司 1.59 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5
61 千和建设集团有限公司 1.68 1.3 1.5 1.5 1.6 1.55 1.7
62 江苏鸿泰通建设集团有限公司 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.53 1.7
63 江苏丰祥建设工程有限公司 1.65 1.3 1.5 1.5 1.6 1.58 1.6
64 启东建筑集团有限公司 1.65 1.4 1.4 1.48 1.6 1.53 1.56
65 江苏金九久建设工程有限公司 1.65 1.3 1.4 1.6 1.4 1.52 1.6
66 河南省大成建设工程有限公司 1.69 1.3 1.5 1.58 1.8 1.58 1.7
67 江苏盐兴建设工程有限公司 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6 1.55 1.68
68 江苏晟功建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 江苏龙光建设工程有限公司 1.65 1.3 1.4 1.52 1.6 1.56 1.65
70 天颂建设集团有限公司 1.56 1.3 1.4 1.49 1.5 1.51 1.5
71 江苏苏迈建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 湖南高岭建设集团股份有限公司 1.65 1.3 1.6 1.45 1.4 1.51 1.7
73 南通华荣建设集团有限公司 1.62 1.2 1.5 1.49 1.5 1.56 1.5
74 东晟兴诚集团有限公司 1.65 1.3 1.4 1.46 1.5 1.56 1.65
75 江苏淮安农垦建设工程有限公司 1.6 1.2 1.4 1.48 1.4 1.57 1.6
76 江苏启源建设集团有限公司 1.65 1.3 1.5 1.48 1.6 1.53 1.6
77 江苏元舜建设集团有限公司 1.5 1.2 1.4 1.4 1.3 1.52 1.56
78 南通四建集团有限公司 1.55 1.2 1.4 1.48 1.3 1.52 1.62
79 中科建工集团有限公司 1.65 1.4 1.5 1.56 1.5 1.57 1.65
80 江苏恒悦建设工程有限公司 1.5 1.2 1.4 1.42 1.3 1.52 1.5
81 江苏跃发建设工程有限公司 1.69 1.55 1.4 1.54 1.6 1.55 1.85

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 业绩评审 投标人市场信用评审 报价打分 施工组织设计评审 项目经理答辩 合计
1 中国三冶集团有限公司 77993298.41 0 0 2 0 77.277 12.45 1.57 93.297
2 江苏省嘉园建设工程有限公司 72865203.71 0 0 2 0 77.751 12.37 1.48 93.601
3 江苏金建建设集团有限公司 75074919.91 0 0 2 0 79.503 12.35 1.53 95.383
4 正邦伟业建设有限公司 75518340.28 0 0 2 0 79.854 12.41 1.53 95.794
5 郑州一建集团有限公司 74065772.96 0 0 2 0 78.703 12.42 1.56 94.683
6 扬州一建集团有限公司 77831299.72 0 0 2 0 77.469 12.39 1.55 93.409
7 江苏恒生建设集团有限公司 74234400.00 0 0 2 0 78.837 12.63 1.55 95.017
8 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 77529000.00 0 0 2 0 77.828 12.22 1.57 93.618
9 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 76200562.66 0 0 2 0 79.408 12.32 1.43 95.158
10 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 77105531.69 0 0 2 0 78.332 12.45 1.52 94.302
11 南通五建控股集团有限公司 76296300.00 0 0 2 0 79.294 12.33 1.51 95.134
12 中盛万安建设集团有限公司 78524900.58 0 0 2 0 76.645 12.42 0 91.065
13 中铁建工集团有限公司 74283890.66 0 0 2 0 78.876 12.07 1.51 94.456
14 苏厦建设集团有限公司 74978246.78 0 0 2 0 79.426 12.81 1.67 95.906
15 南京兴业建设有限公司 73244979.79 0 0 2 0 78.052 12.42 1.55 94.022
16 新晟建设集团有限公司 75734400.66 0 0 2 0 79.962 12.95 1.49 96.402
17 中亿丰建设集团股份有限公司 75177228.29 0 0 2 0 79.584 12.38 1.46 95.424
18 江苏路泰建设集团有限公司 74021215.58 0 0 2 0 78.667 12.36 1.47 94.497
19 中安华力建设集团有限公司 73230807.32 0 0 2 0 78.041 12.44 1.5 93.981
20 江苏圣域建设集团有限公司 61532875.64 0 0 1 0 68.769 11.76 0 81.529
21 江苏明华建设有限公司 75907800.18 0 0 2 0 79.756 12.43 1.56 95.746
22 江苏苏港工程有限公司 72647317.01 0 0 2 0 77.578 12.36 1.55 93.488
23 润盛建设集团有限公司 75152676.18 0 0 2 0 79.564 12.8 1.55 95.914
24 江苏兴邦建工集团有限公司 74940927.22 0 0 2 0 79.396 12.35 1.47 95.216
25 江苏翔远建设集团有限公司 74656085.89 0 0 2 0 79.171 12.44 1.49 95.101
26 中石化工建设有限公司 78834704.66 0 0 2 0 76.277 12.5 0 90.777
27 盐城市兴达建筑工程有限公司 76107700.66 0 0 2 0 79.519 12.79 1.53 95.839
28 江苏英曼建设工程有限公司 72422802.66 0 0 2 0 77.401 12.37 0 91.771
29 厦门安能建设有限公司 73824201.88 0 0 2 0 78.511 12.72 1.57 94.801
30 广州市第三市政工程有限公司 76088888.88 0 0 2 0 79.541 12.43 1.54 95.511
31 江苏东河建设工程有限公司 73717187.82 0 0 2 0 78.426 11.87 1.48 93.776
32 盐城市中联建筑工程有限公司 74684513.15 0 0 2 0 79.193 12.4 1.5 95.093
33 石家庄一建建设集团有限公司 72287441.57 0 0 2 0 77.293 12.37 1.54 93.203
34 河南省盛达建设有限公司 74332787.62 0 0 2 0 78.915 12.25 1.49 94.655
35 中硐建设集团有限公司 73536670.81 0 0 2 0 78.283 12.44 1.49 94.213
36 蓝盾建设集团有限公司 75328833.77 0 0 1 0 79.704 12.31 1.55 94.564
37 江苏沿海建筑工程有限公司 76397923.51 0 0 2 0 79.173 12.48 1.47 95.123
38 温州永立建筑工程有限公司 72960002.53 0 0 2 0 77.826 12.46 1.5 93.786
39 江苏新源建筑工程有限公司 74515000.28 0 0 1 0 79.059 12.36 1.53 93.949
40 中天建设集团有限公司 75660470.16 0 0 2 0 79.966 12.45 1.53 95.946
41 江苏金贸建设集团有限公司 74729045.70 0 0 2 0 79.228 12.49 1.56 95.278
42 东台市泓泰建设工程有限公司 74728156.86 0 0 2 0 79.228 12.45 1.54 95.218
43 江苏中柢建设集团有限公司 74592615.00 0 0 2 0 79.12 13.03 1.55 95.7
44 宙宏建设集团有限公司 76276365.67 0 0 2 0 79.318 12.46 1.58 95.358
45 江苏科宇古典园林建设工程有限公司 75160043.05 0 0 2 0 79.57 12.48 1.54 95.59
46 江苏扬建集团有限公司 76859920.15 0 0 2 0 78.624 12.33 1.49 94.444
47 河南嵩山建筑安装有限公司 81014028.78 0 0 1 0 73.686 12.35 1.49 88.526
48 洪都建设集团有限公司 71841890.82 0 0 2 0 76.94 12.39 0 91.33
49 江苏泽丰建设集团有限公司 74026900.98 0 0 2 0 78.672 12.37 1.49 94.532
50 江苏建业建设集团有限公司 73282166.00 0 0 2 0 78.082 12.39 1.56 94.032
51 江苏光银建设工程有限公司 75543923.65 0 0 2 0 79.874 12.75 1.59 96.214
52 江苏合丰建设工程有限公司 74628626.35 0 0 2 0 79.149 12.16 1.38 94.689
53 江苏伟业安装集团有限公司 78223500.94 0 0 2 0 77.003 12.45 0 91.453
54 安徽水木建工集团有限公司 77771572.57 0 0 2 0 77.54 12.37 1.49 93.4
55 江西嘉业建设工程集团公司 77079900.00 0 0 2 0 78.363 12.3 1.47 94.133
56 安徽开盛津城建设有限公司 71538703.78 0 0 2 0 76.7 12.39 1.52 92.61
57 中拓建设有限公司 72604867.39 0 0 2 0 77.545 12.33 1.55 93.425
58 江苏祥弘建设有限公司 74186459.32 0 0 2 0 78.798 12.39 1.46 94.648
59 中之兆建设有限公司 72884204.90 0 0 2 0 77.766 12.4 0 92.166
60 兴化市宝鼎建设工程有限公司 75935299.32 0 0 2 0 79.724 12.44 1.42 95.584
61 千和建设集团有限公司 73073706.66 0 0 2 0 77.916 12.28 1.57 93.766
62 江苏鸿泰通建设集团有限公司 73900288.68 0 0 2 0 78.571 12.3 1.55 94.421
63 江苏丰祥建设工程有限公司 75547689.15 0 0 2 0 79.877 12.43 1.56 95.867
64 启东建筑集团有限公司 75158278.79 0 0 2 0 79.569 12.42 1.51 95.499
65 江苏金九久建设工程有限公司 75352518.66 0 0 2 0 79.723 12.88 1.5 96.103
66 河南省大成建设工程有限公司 73980684.54 0 0 2 0 78.635 12.23 1.61 94.475
67 江苏盐兴建设工程有限公司 74697888.88 0 0 2 0 79.204 12.89 1.55 95.644
68 江苏晟功建设集团有限公司 73464107.03 0 0 2 0 78.226 12.81 0 93.036
69 江苏龙光建设工程有限公司 70307434.04 0 0 2 0 75.724 12.29 1.55 91.564
70 天颂建设集团有限公司 72180183.82 0 0 2 0 77.208 12.37 1.48 93.058
71 江苏苏迈建设集团有限公司 74780212.46 0 0 2 0 79.269 12.42 0 93.689
72 湖南高岭建设集团股份有限公司 73661200.10 0 0 2 0 78.382 12.41 1.52 94.312
73 南通华荣建设集团有限公司 73813729.68 0 0 2 0 78.503 12.42 1.51 94.433
74 东晟兴诚集团有限公司 74405180.00 0 0 2 0 78.972 12.38 1.51 94.862
75 江苏启源建设集团有限公司 73812781.78 0 0 2 0 78.502 12.41 1.54 94.452
76 江苏淮安农垦建设工程有限公司 74199955.23 0 0 2 0 78.809 12.44 1.49 94.739
77 江苏元舜建设集团有限公司 73078400.00 0 0 2 0 77.92 12.86 1.42 94.2
78 南通四建集团有限公司 77557776.48 0 0 2 0 77.794 12.44 1.45 93.684
79 中科建工集团有限公司 74217422.16 0 0 2 0 78.823 12.67 1.56 95.053
80 江苏恒悦建设工程有限公司 73971066.00 0 0 2 0 78.628 12.46 1.42 94.508
81 江苏跃发建设工程有限公司 73397168.63 0 0 2 0 78.173 12.33 1.59 94.093

六、拟确定中标人

新晟建设集团有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年12月12日2024年12月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城咏恒投资发展有限公司

日期: 2024年12月12日

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net