关于南京市六合区程桥街道绿化等3座水库(重点塘坝)除险加固改造工程施工中标候选人公示第1次公示168407
发布时间:2024-12-13 16:43:52 浏览:72

| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 江苏江博建设有限公司 | 南京河川建设工程有限公司 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 14261601.88 | 14177774.70 | 14162871.00 | 项目负责人姓名 | 施必军 | 叶方园 | 何昌盛 | 工期(天) | 180 | 180 | 180 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00374517 | 苏232212112659 | 苏232171720475 | 投标人业绩 | 2021 年下半年防汛消险项目东坝街道沛桥港东山河堤防消险工程施工南京市六合区2021年上半年水利防汛消险项目吴桥河堤防消险工程施工 | 2020年汛后增列项目栖霞区防汛消险工程七乡河险工段消险工程江宁区句容河综合整治工程施工5标 | 广陵区2021年度农村水系连通轮浚生态治理工程江都经济开发区河道整治项目一期工程(圣容河)施工标 | 项目负责人业绩 | 南京市六合区2022年度山丘区灌溉水源重点塘坝综合治理工程施工二标段 | 南京市六合区马鞍街道“美丽库区 幸福家园”建设工程施工 | 阜宁县2020年度高标准农田建设项目(二期)沟墩镇、古河镇、三灶镇、硕集社区建设工程(三标段) | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京茂生建设工程有限公司 | 投标函中工期不符合本项目招标文件投标人须知前附表第1.3.2的规定。 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 江苏江博建设有限公司 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 15.20 | 15.30 | 15.68 |
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.40 | 15.40 | 15.40 | 14.30 |
3 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 15.50 | 14.50 | 14.12 |
4 | 南京长山建设有限公司 | 13.70 | 14.30 | 14.60 | 15.90 | 15.60 | 14.82 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 13.80 | 13.10 | 13.40 | 16.00 | 15.70 | 14.40 |
6 | 江苏亿都建设有限公司 | 13.40 | 13.30 | 13.40 | 15.80 | 14.90 | 14.16 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.50 | 13.60 | 13.20 | 15.20 | 14.30 | 13.96 |
8 | 仪征市水利工程总队 | 13.60 | 13.60 | 13.50 | 15.80 | 15.10 | 14.32 |
9 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.70 | 15.00 | 14.60 | 15.80 | 15.80 | 14.98 |
10 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 13.90 | 13.00 | 13.06 |
11 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 13.80 | 13.20 | 13.30 | 15.20 | 14.90 | 14.08 |
12 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.00 | 16.10 | 13.60 | 15.60 | 15.10 | 14.88 |
13 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.40 | 15.60 | 14.60 | 15.50 | 15.50 | 14.92 |
14 | 江苏河海建设有限公司 | 12.80 | 13.20 | 13.60 | 14.60 | 14.10 | 13.66 |
15 | 南京海童峰建设有限公司 | 13.80 | 15.00 | 14.60 | 15.30 | 14.90 | 14.72 |
16 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 15.50 | 14.70 | 14.06 |
17 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14.00 | 13.40 | 13.40 | 15.80 | 14.50 | 14.22 |
18 | 河南亚都水利工程有限公司 | 13.80 | 13.30 | 13.40 | 15.90 | 15.60 | 14.40 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 15.40 | 15.40 | 14.32 |
20 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 15.10 | 15.10 | 14.18 |
21 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 13.60 | 12.80 | 12.90 | 14.80 | 14.80 | 13.78 |
22 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.60 | 13.50 | 13.40 | 15.40 | 13.80 | 13.94 |
23 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 13.70 | 13.20 | 13.60 | 15.10 | 13.80 | 13.88 |
24 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 16.00 | 15.20 | 14.48 |
25 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 15.60 | 15.40 | 14.44 |
26 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.90 | 13.70 | 13.30 | 15.60 | 15.30 | 14.36 |
27 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 13.70 | 13.20 | 13.40 | 15.70 | 14.90 | 14.18 |
28 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 13.60 | 13.10 | 13.00 | 15.40 | 14.60 | 13.94 |
29 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.10 | 13.40 | 13.50 | 14.70 | 14.50 | 13.84 |
30 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.40 | 12.90 | 13.40 | 15.20 | 14.40 | 13.86 |
31 | 江苏三水建设工程有限公司 | 12.80 | 12.70 | 12.90 | 13.50 | 12.80 | 12.94 |
32 | 江苏华启建设工程有限公司 | 13.20 | 12.90 | 13.10 | 14.80 | 14.10 | 13.62 |
33 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 14.00 | 13.40 | 13.22 |
34 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 12.80 | 12.70 | 12.80 | 13.30 | 12.80 | 12.88 |
35 | 江苏亚泰水利有限公司 | 13.50 | 12.80 | 13.40 | 15.40 | 14.70 | 13.96 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 江苏江博建设有限公司 | 14261601.88 | 73.82 | 15.68 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 97.50 |
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 14177774.70 | 73.83 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 96.13 |
3 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 14162871.00 | 73.77 | 14.12 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 95.89 |
4 | 南京长山建设有限公司 | 14302899.12 | 73.61 | 14.82 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.43 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 13898262.53 | 72.82 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 95.22 |
6 | 江苏亿都建设有限公司 | 14309529.68 | 73.58 | 14.16 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.74 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 14300318.02 | 73.63 | 13.96 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.59 |
8 | 仪征市水利工程总队 | 13990924.54 | 73.15 | 14.32 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 94.47 |
9 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14233652.40 | 73.96 | 14.98 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.94 |
10 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 14284568.13 | 73.71 | 13.06 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 93.77 |
11 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 14305848.65 | 73.60 | 14.08 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 93.68 |
12 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14275576.20 | 73.75 | 14.88 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.63 |
13 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14300418.86 | 73.63 | 14.92 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.55 |
14 | 江苏河海建设有限公司 | 13611782.70 | 71.79 | 13.66 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 93.45 |
15 | 南京海童峰建设有限公司 | 14306530.33 | 73.60 | 14.72 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.32 |
16 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14311072.29 | 73.57 | 14.06 | 2.60 | 0.0 | 3.00 | 93.23 |
17 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14247627.68 | 73.89 | 14.22 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.11 |
18 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14310364.08 | 73.58 | 14.40 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.98 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 14314721.63 | 73.55 | 14.32 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.87 |
20 | 江苏连岳建设有限公司 | 14308446.12 | 73.59 | 14.18 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 92.77 |
21 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 14249660.00 | 73.88 | 13.78 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 92.66 |
22 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 14314704.29 | 73.55 | 13.94 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.49 |
23 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 14314734.67 | 73.55 | 13.88 | 3.60 | 0.0 | 1.00 | 92.03 |
24 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 14314622.43 | 73.55 | 14.48 | 3.00 | 0.4 | 1.00 | 91.63 |
25 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13611768.82 | 71.79 | 14.44 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 91.23 |
26 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13451465.20 | 71.21 | 14.36 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 90.57 |
27 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 13493202.86 | 71.36 | 14.18 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 90.54 |
28 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 13371420.00 | 70.92 | 13.94 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 89.86 |
29 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13386896.71 | 70.98 | 13.84 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 89.82 |
30 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13363954.50 | 70.89 | 13.86 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 89.75 |
31 | 江苏三水建设工程有限公司 | 13418361.42 | 71.09 | 12.94 | 4.00 | 0.0 | 0.00 | 88.03 |
32 | 江苏华启建设工程有限公司 | 12907625.41 | 69.25 | 13.62 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 87.87 |
33 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 12927249.92 | 69.32 | 13.22 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 87.54 |
34 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13199532.16 | 70.30 | 12.88 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 87.18 |
35 | 江苏亚泰水利有限公司 | 12922435.16 | 69.30 | 13.96 | 2.60 | 0.0 | 1.00 | 86.86 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2024年12月13日起,至2024年12月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区程桥街道水利管理服务中心,电话:15651816080。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |