关于大中农场粮食储备库建设项目—附属配套设施项目评标结果公示
发布时间:2024-12-13 17:07:35 浏览:47

大中农场粮食储备库建设项目—附属配套设施项目评标结果公示

(标段编号:E3209040002000046001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏大中农场集团有限公司的大中农场粮食储备库建设项目—附属配套设施项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏中万建设工程有限公司 5954322.00 合格 180

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏中万建设工程有限公司 陈德君 二级建造师建筑工程苏232212113153

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏中万建设工程有限公司 / 响应招标文件需求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江西茂盛建设工程有限公司 项目负责人承诺函身份证号码填写错误。
2 江苏顺博建设工程有限公司 企业安全生产许可证过期。
3 江苏科浩建设有限公司 投标函及承诺函未签字盖章。
4 江苏懿宸建设工程有限公司 未提供有效建造师证书。
5 安徽大王建设有限公司 建造师电子证书未安规定手写签名。
6 江苏威标建筑工程有限公司 《项目经理投标承诺函》姓名填写错误。
7 江苏新九月建设工程有限公司 企业资质动态监管不合格。
8 苏州友东建设工程有限公司 未提供项目负责人社保。
9 江苏康道建设工程有限公司 投标人为失信联合惩戒对象被限制投标(苏锡澄住建罚决﹝2023﹞93号 )。
10 林竣建设有限公司 串通投标导致信用承诺函无效(剑住建罚﹝2024﹞第15号)。
11 江苏增志建设有限公司 企业资质动态监管不合格。
12 江苏运捷建设有限公司 企业资质动态监管不合格。
13 安徽成和电力建设有限公司 建造师电子证书未安规定手写签名。
14 江苏上桁建设有限公司 企业资质动态监管不合格。
15 商丘桐杰建设有限公司 未提供建造师证书。
16 江苏易欣达建设工程有限公司 投标函中的项目负责人证书填写错误。
17 江苏旺璋建设工程有限公司 未按规定要求提供项目经理养老保险。
18 江西杰作建设有限公司 项目负责人承诺函身份证号码填写错误。
19 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 未提供建造师证书。
20 南通鼎仑建设工程有限公司 项目负责人社保不符合要求。
21 江苏英武建设有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
22 江苏欧豪建设集团有限公司 未按规定要求提供项目经理养老保险。
23 江苏福茂建设有限公司 项目经理安全B证过期。
24 江苏轩帆建设工程有限公司 项目负责人承诺函填写错误。
25 宿迁煜轩建设工程有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
26 江苏九翔建设工程有限公司 一级建造师证电子证书使用期限过期。
27 河南当旺建筑工程有限公司 项目负责人姓名填写错误。
28 江苏千安建设工程有限公司 与江苏乾登建设工程有限公司特征码一致
29 绍兴胜凯建设有限公司 未提供建造师证书。
30 四川睿哲建设工程有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
31 江苏新大高空工程有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
32 江苏创捷建设工程有限公司 投标函中的项目负责人证书填写错误。
33 安徽乾成建设有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
34 江苏宏观明建设工程有限公司 与江苏旭初建设工程有限公司特征码一致
35 泰州嘉诚建设有限公司 企业资质动态监管不合格。
36 青海强森建设有限公司 项目负责人承诺函名字填写错误。
37 江苏交众建设工程有限公司 未按规定要求提供项目经理养老保险。
38 江苏冠立铖建设有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
39 江苏乾登建设工程有限公司 与江苏千安建设工程有限公司特征码一致
40 江苏洲淮建设有限公司 未按格式要求提交《项目经理投标承诺函》。
41 江苏建勋建筑工程有限公司 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。
42 南京浦地蓝建筑科技有限公司 未提供建造师证书。
43 江苏旭初建设工程有限公司 与江苏宏观明建设工程有限公司特征码一致
44 盐城嘉威建设工程有限公司 改变了室外电缆工程 (011)发包人提供材料和工程设备一览表
45 江苏诺淮建设有限公司 改变了室外电缆工程 (011)发包人提供材料和工程设备一览表
46 江苏璟宇建设有限公司 未提供建造师证书。
47 江苏横尧建设工程有限公司 未按格式要求提交《投标保证金信用承诺函》。
48 江苏坦润建设工程有限公司 企业资质动态监管不合格。
49 南京长城建设发展有限公司 项目负责人B证不符合要求。
50 江苏置恒建设有限公司 二建造师证电子证书过期。
51 江苏元明装饰工程有限公司 诚信库中未提供有效的建造师证。
52 江苏鼎飞建设工程有限公司 项目负责人承诺函名字填写错误、法定代表人承诺函未签字。
53 淮安龙瑞建设有限公司 投标保证金承诺函不符合要求(未盖章)。
54 南京森泰建设工程有限公司 企业资质动态监管不合格。
55 江苏初始建设项目管理有限公司 企业安全生产许可证无效。
56 江苏雄速建设管理有限公司 建造师证书过期。
57 江苏联北建设有限公司 投标函及承诺函未签字盖章。
58 江苏共航建设工程有限公司 未按格式要求提交《投标保证金信用承诺函》。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 江苏兴建建设工程有限公司 6203429.00 0 0 0 96.246 96.246
2 江苏水通建设工程有限公司 6060885.32 0 0 0 98.4 98.4
3 江苏耀腾建筑工程有限公司 6278615.44 0 0 0 95.109 95.109
4 江苏高田建设有限公司 6103268.33 0 0 0 97.76 97.76
5 南通诚晟建设工程有限公司 6321189.70 0 0 0 94.466 94.466
6 江苏友鹏建设工程有限公司 6076935.00 0 0 0 98.158 98.158
7 江苏柳大建设工程有限公司 6070679.44 0 0 0 98.252 98.252
8 沭阳佳杰市政工程有限公司 6230222.66 0 0 0 95.841 95.841
9 江苏新江建筑工程有限公司 5979647.64 0 0 0 99.627 99.627
10 江苏昶亮建设工程有限公司 6198451.00 0 0 0 96.321 96.321
11 江苏宏诚建设工程有限公司 6216813.01 0 0 0 96.044 96.044
12 江苏永列建设工程有限公司 6059876.63 0 0 0 98.415 98.415
13 江苏溥景建设有限公司 5567902.97 0 0 0 96.099 96.099
14 扬州金湾建设工程有限公司 6302800.31 0 0 0 94.744 94.744
15 江苏奇珑盛建设工程有限公司 6165782.01 0 0 0 96.815 96.815
16 福建纳海建设工程有限公司 6223702.09 0 0 0 95.939 95.939
17 江苏云之皓建设工程有限公司 6095811.67 0 0 0 97.872 97.872
18 苏州如港建设工程有限公司 6324528.23 0 0 0 94.416 94.416
19 南通顺川建设工程有限公司 6128389.25 0 0 0 97.38 97.38
20 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 6106999.50 0 0 0 97.703 97.703
21 江苏润臻建设工程有限公司 5956521.97 0 0 0 99.978 99.978
22 江苏泰力建设集团有限公司 6170360.00 0 0 0 96.746 96.746
23 江苏青政建筑工程有限公司 6127535.22 0 0 0 97.393 97.393
24 众恒翌泰建设集团有限公司 6226941.00 0 0 0 95.891 95.891
25 江苏盛强建设有限公司 6172039.94 0 0 0 96.72 96.72
26 江苏国奥建设有限公司 5914740.00 0 0 0 99.594 99.594
27 东台美年达建筑装饰工程有限公司 5945559.00 0 0 0 99.905 99.905
28 江苏冠航建设工程有限公司 5981366.12 0 0 0 99.602 99.602
29 淮安市润民建设工程有限公司 6082592.00 0 0 0 98.072 98.072
30 四川人从众建筑工程有限公司 6224497.00 0 0 0 95.928 95.928
31 江苏通安建设工程有限公司 5766207.25 0 0 0 98.097 98.097
32 南通科荣建设工程有限公司 6321997.38 0 0 0 94.454 94.454
33 江苏景泓建设有限公司 5658336.64 0 0 0 97.011 97.011
34 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 6241155.25 0 0 0 95.676 95.676
35 河南树桐建筑工程有限公司 5881755.65 0 0 0 99.262 99.262
36 福建雄鑫建筑工程有限公司 6008898.26 0 0 0 99.186 99.186
37 江苏铭昇建设有限公司 6332077.01 0 0 0 94.301 94.301
38 江苏顺景建设工程有限公司 6061661.03 0 0 0 98.388 98.388
39 江苏晖恩建设工程有限公司 6092859.17 0 0 0 97.917 97.917
40 盐城轩腾建设工程有限公司 6191558.79 0 0 0 96.425 96.425
41 江苏墨宸建设工程有限公司 6186742.00 0 0 0 96.498 96.498
42 魄力建设(江苏)有限公司 6149155.33 0 0 0 97.066 97.066
43 江苏欧迪建设工程有限公司 6248543.00 0 0 0 95.564 95.564
44 盐城携众建设工程有限公司 6486548.37 0 0 0 91.967 91.967
45 江苏广久建设有限公司 6099054.24 0 0 0 97.823 97.823
46 江苏惜缘市政工程有限公司 6120777.77 0 0 0 97.495 97.495
47 江苏朗拓建设工程有限公司 6018095.45 0 0 0 99.047 99.047
48 江苏尔航建设工程有限公司 5996038.00 0 0 0 99.38 99.38
49 江苏东桥建设有限公司 6143345.15 0 0 0 97.154 97.154
50 江苏墨诺建设工程有限公司 6343740.29 0 0 0 94.125 94.125
51 盐城和成建设有限公司 6120260.96 0 0 0 97.503 97.503
52 盐城市大丰区同德建筑工程有限公司 7344979.44 0 0 0 78.993 78.993
53 江苏绍东建设工程有限公司 6114251.63 0 0 0 97.593 97.593
54 盐城利安建设工程有限公司 6225175.06 0 0 0 95.917 95.917
55 江苏顺康建设工程有限公司 6192168.01 0 0 0 96.416 96.416
56 宿迁润沭市政工程有限公司 6232722.21 0 0 0 95.803 95.803
57 江苏智杰建筑工程有限公司 6146786.00 0 0 0 97.102 97.102
58 江苏上下建设工程有限公司 6103854.00 0 0 0 97.751 97.751
59 靖江市河川路桥工程有限公司 5910342.24 0 0 0 99.55 99.55
60 盐城滕阔建筑工程有限公司 5646523.60 0 0 0 96.892 96.892
61 江苏思瑞迈建设工程有限公司 6173358.42 0 0 0 96.701 96.701
62 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 6235796.00 0 0 0 95.757 95.757
63 江苏三正建设工程有限公司 6238505.55 0 0 0 95.716 95.716
64 江苏承越建设工程有限公司 6202048.00 0 0 0 96.267 96.267
65 连云港正帮建设有限公司 6046683.00 0 0 0 98.615 98.615
66 江苏创驰建设工程有限公司 6103587.77 0 0 0 97.755 97.755
67 江苏朝歌建设有限公司 5392605.69 0 0 0 94.334 94.334
68 江苏震维建设工程有限公司 5904495.41 0 0 0 99.491 99.491
69 江苏暖华建设工程有限公司 5957146.89 0 0 0 99.968 99.968
70 宿迁安明建设工程有限公司 6281955.00 0 0 0 95.059 95.059
71 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 6233615.00 0 0 0 95.79 95.79
72 江苏鑫仑建设工程有限公司 6135236.83 0 0 0 97.277 97.277
73 江苏辰帝建设有限公司 6105809.64 0 0 0 97.721 97.721
74 江苏达瑞建设工程有限公司 6172541.88 0 0 0 96.712 96.712
75 盐城龙潭建设工程有限公司 5972884.98 0 0 0 99.73 99.73
76 江苏合航建设有限公司 5837775.18 0 0 0 98.819 98.819
77 盐城迈金建设工程有限公司 6203436.00 0 0 0 96.245 96.245
78 盐城市风标润建设工程有限公司 6032812.00 0 0 0 98.825 98.825
79 江苏华运建设股份有限公司 6357903.11 0 0 0 93.912 93.912
80 江苏芃拓建设工程有限公司 6136662.00 0 0 0 97.255 97.255
81 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 6179272.50 0 0 0 96.611 96.611
82 江苏高路建设有限公司 6254379.08 0 0 0 95.476 95.476
83 江苏雅驹建设有限公司 6052149.63 0 0 0 98.532 98.532
84 河南鼎义建设集团有限公司 5908144.67 0 0 0 99.528 99.528
85 江苏佰凯建设工程有限公司 6177742.28 0 0 0 96.634 96.634
86 江苏云泰建设工程有限公司 5163054.75 0 0 0 92.021 92.021
87 江苏谷绍建设工程有限公司 5968686.00 0 0 0 99.794 99.794
88 江西华龙水利工程建设有限公司 6036605.68 0 0 0 98.767 98.767
89 江苏燕栖良居建设有限公司 6097515.00 0 0 0 97.846 97.846
90 江苏启旭建设工程有限公司 6119304.30 0 0 0 97.517 97.517
91 江苏铂铱建设有限公司 6114126.66 0 0 0 97.595 97.595
92 江苏恒舒建设工程有限公司 6112574.00 0 0 0 97.619 97.619
93 江苏光熹建设有限公司 6080873.15 0 0 0 98.098 98.098
94 江苏亮达建设集团有限公司 6084144.02 0 0 0 98.049 98.049
95 江苏锦润建设工程有限公司 6422040.43 0 0 0 92.942 92.942
96 江苏泰鼎建设工程有限公司 6114245.66 0 0 0 97.593 97.593
97 南通冠城建设工程有限公司 6027665.00 0 0 0 98.902 98.902
98 江苏洲彤市政工程有限公司 6088576.38 0 0 0 97.981 97.981
99 江苏同乐建筑装饰有限公司 5456436.00 0 0 0 94.976 94.976
100 江苏洪瑞建设工程有限公司 6119246.01 0 0 0 97.518 97.518
101 眉山市盛远建筑工程有限公司 6267374.00 0 0 0 95.28 95.28
102 南京海恒建设工程有限公司 5711288.63 0 0 0 97.544 97.544
103 江苏欣亨瑞建设工程有限公司 5969696.96 0 0 0 99.779 99.779
104 江苏苗吉建筑科技有限公司 6207204.00 0 0 0 96.189 96.189
105 河南篆田建筑工程有限公司 6058139.00 0 0 0 98.441 98.441
106 江苏安轩项目管理有限公司 6206786.66 0 0 0 96.195 96.195
107 江苏安赛建设工程有限公司 6180899.00 0 0 0 96.586 96.586
108 江苏若海建设工程有限公司 5520450.69 0 0 0 95.621 95.621
109 江苏捷舜建设有限公司 614168.00 0 0 0 46.188 46.188
110 江苏祥庆建设工程有限公司 5360185.97 0 0 0 94.007 94.007
111 江苏旭光建设工程有限公司 6075458.00 0 0 0 98.18 98.18
112 江苏前途建设有限公司 6195907.64 0 0 0 96.36 96.36
113 江苏京来建设工程有限公司 5780089.96 0 0 0 98.237 98.237
114 江苏长江建设有限公司 5533333.77 0 0 0 95.751 95.751
115 江苏润沃建设工程有限公司 6123861.11 0 0 0 97.449 97.449
116 江苏腾文建设工程有限公司 5949765.60 0 0 0 99.947 99.947
117 河南省润昌建筑工程有限公司 5994747.02 0 0 0 99.4 99.4
118 江苏腾德建设工程有限公司 6135564.03 0 0 0 97.271 97.271
119 江苏弘伦建设工程有限公司 6173623.24 0 0 0 96.696 96.696
120 江苏滕茂建设工程有限公司 6091710.00 0 0 0 97.935 97.935
121 四川东美凯俊建筑工程有限公司 6265214.29 0 0 0 95.312 95.312
122 中努工程有限公司 6129120.02 0 0 0 97.368 97.368
123 河南棕耀建设工程有限公司 6048879.12 0 0 0 98.582 98.582
124 江苏方荣建设工程有限公司 6137417.28 0 0 0 97.243 97.243
125 江苏全庆建设工程有限公司 6076868.00 0 0 0 98.159 98.159
126 江苏城市家人建设有限公司 5679300.26 0 0 0 97.222 97.222
127 正扬科技发展有限公司 6092554.18 0 0 0 97.921 97.921
128 江苏飞诺建设工程有限公司 6153335.01 0 0 0 97.003 97.003
129 江苏亿莱硕建设工程有限公司 6110671.00 0 0 0 97.647 97.647
130 江苏尚冠建设工程有限公司 5866365.56 0 0 0 99.107 99.107
131 江苏吴楚建设工程有限公司 5786052.98 0 0 0 98.298 98.298
132 江苏海壹环境科技有限公司 6018893.30 0 0 0 99.034 99.034
133 江苏省天石建设工程有限公司 6080494.53 0 0 0 98.104 98.104
134 江苏鸿联建设工程有限公司 6019737.28 0 0 0 99.022 99.022
135 南通跃胜建设工程有限公司 6085356.86 0 0 0 98.03 98.03
136 江苏励一建设工程有限公司 6141469.87 0 0 0 97.182 97.182
137 盐城沛淇建设有限公司 6317054.12 0 0 0 94.529 94.529
138 江苏川业建设工程有限公司 6084060.08 0 0 0 98.05 98.05
139 江苏庆旺建设工程有限公司 5857569.00 0 0 0 99.018 99.018
140 江苏路泽建设工程有限公司 6193082.00 0 0 0 96.402 96.402
141 河南科森建筑工程有限公司 6211906.00 0 0 0 96.117 96.117
142 江苏盛永建设有限公司 6088461.00 0 0 0 97.983 97.983
143 江苏明泽建设工程有限公司 6159630.00 0 0 0 96.908 96.908
144 江苏满贯建设有限公司 6148627.09 0 0 0 97.074 97.074
145 无锡鼎龙建设工程有限公司 6215108.78 0 0 0 96.069 96.069
146 江苏长瑞建设有限公司 6056484.44 0 0 0 98.466 98.466
147 盐城玉杰建筑劳务有限公司 5980314.81 0 0 0 99.618 99.618
148 江苏盐都建设有限公司 5820674.21 0 0 0 98.646 98.646
149 连云港卓泰建设工程有限公司 6147658.27 0 0 0 97.089 97.089
150 江苏双科建设有限公司 6264615.52 0 0 0 95.321 95.321
151 盐城聚立建筑装饰工程有限公司 6115220.20 0 0 0 97.579 97.579
152 江苏东特建设工程有限公司 6178896.02 0 0 0 96.617 96.617
153 江苏中春建设有限公司 6038966.00 0 0 0 98.731 98.731
154 江苏佰易佳建设工程有限公司 6165352.14 0 0 0 96.821 96.821
155 江苏鑫远博建设工程有限公司 6242959.61 0 0 0 95.649 95.649
156 盐城市天辰建筑安装有限公司 6122417.45 0 0 0 97.47 97.47
157 淮安市宏泰建设工程有限公司 6174439.50 0 0 0 96.684 96.684
158 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 4908001.68 0 0 0 89.451 89.451
159 盐城市永裕建设有限公司 6079055.39 0 0 0 98.125 98.125
160 江苏东仁建设工程有限公司 6382397.78 0 0 0 93.541 93.541
161 江苏妙东建设有限公司 6150017.00 0 0 0 97.053 97.053
162 江苏万源建设工程有限公司 6075265.00 0 0 0 98.183 98.183
163 江苏恒犇建设工程有限公司 6276120.11 0 0 0 95.147 95.147
164 江苏路梦建设工程有限公司 6150396.11 0 0 0 97.047 97.047
165 江苏荣富建设工程有限公司 6034772.00 0 0 0 98.795 98.795
166 江苏苏雄建设有限公司 6128697.17 0 0 0 97.376 97.376
167 江苏鑫慧达建设工程有限公司 6066471.03 0 0 0 98.315 98.315
168 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6306484.77 0 0 0 94.688 94.688
169 江苏泰之润建设工程有限公司 6001151.24 0 0 0 99.303 99.303
170 江苏海乐欣建设工程有限公司 5914512.48 0 0 0 99.592 99.592
171 江苏多春如建设工程有限公司 5917049.31 0 0 0 99.617 99.617
172 江苏创兴景电力科技有限公司 5752615.00 0 0 0 97.961 97.961
173 江苏国昂建设工程有限公司 5402326.96 0 0 0 94.431 94.431
174 江苏启源建设集团有限公司 6110451.74 0 0 0 97.651 97.651
175 江苏瑞康建设工程有限公司 6139038.08 0 0 0 97.219 97.219
176 江苏怡得建设工程有限公司 6080470.53 0 0 0 98.104 98.104
177 江苏昭源工程有限公司 6030842.12 0 0 0 98.854 98.854
178 江苏玖柒环境建设工程有限公司 5972132.08 0 0 0 99.742 99.742
179 云林建设集团有限公司 6217600.65 0 0 0 96.032 96.032
180 江苏泰峰建设工程有限公司 6098933.00 0 0 0 97.825 97.825
181 泰州市宏阳建设工程有限公司 6210972.53 0 0 0 96.132 96.132
182 淮安建梦建设工程有限公司 6165061.00 0 0 0 96.826 96.826
183 扬州智茂建设工程有限公司 6306710.79 0 0 0 94.685 94.685
184 标行建设(河南)有限公司 5986329.68 0 0 0 99.527 99.527
185 北京国际工程有限公司 6032301.19 0 0 0 98.832 98.832
186 江苏巨元建工集团有限公司 6053277.11 0 0 0 98.515 98.515
187 安徽勤祥建筑工程有限公司 6086390.36 0 0 0 98.015 98.015
188 江苏奥建龙建筑有限公司 6231017.79 0 0 0 95.829 95.829
189 南通市天源实业有限公司 6030828.43 0 0 0 98.854 98.854
190 江苏禾轩建设工程有限公司 6118765.82 0 0 0 97.525 97.525
191 江苏德灏建筑工程有限公司 6250079.27 0 0 0 95.541 95.541
192 江苏团联建设有限公司 5894399.78 0 0 0 99.389 99.389
193 兴化市建泰建设工程有限公司 6164464.00 0 0 0 96.835 96.835
194 中达丰集团有限公司 5811387.12 0 0 0 98.553 98.553
195 苏州安康建筑安装有限公司 6333703.58 0 0 0 94.277 94.277
196 江苏方华建设有限公司 6202877.23 0 0 0 96.254 96.254
197 安徽冠梦建筑工程有限公司 6007210.43 0 0 0 99.212 99.212
198 江苏楷铭建设工程有限公司 6077826.64 0 0 0 98.144 98.144
199 江苏坤昂建设有限公司 6142836.39 0 0 0 97.161 97.161
200 江苏紫瑞建设有限公司 5924537.36 0 0 0 99.693 99.693
201 江苏飞洋建设有限公司 6007099.61 0 0 0 99.213 99.213
202 江苏瀚远建设工程有限公司 5759410.00 0 0 0 98.029 98.029
203 安徽仲谋建设有限公司 6006367.61 0 0 0 99.224 99.224
204 江苏企能建设有限公司 5848770.33 0 0 0 98.93 98.93
205 江苏水运长淮建设工程有限公司 6090842.00 0 0 0 97.947 97.947
206 江苏企山建设工程有限公司 6105288.00 0 0 0 97.729 97.729
207 江苏睿涛建设工程有限公司 5969719.08 0 0 0 99.778 99.778
208 江苏睿涵建设有限公司 6262782.36 0 0 0 95.349 95.349
209 顺硕建设工程有限公司 6166315.89 0 0 0 96.807 96.807
210 河南妙达项目管理有限公司 6087195.00 0 0 0 98.002 98.002
211 江苏常彭建设发展有限公司 6155299.47 0 0 0 96.973 96.973
212 江苏共坤建设工程有限公司 6141848.88 0 0 0 97.177 97.177
213 南通优楷建筑装饰有限公司 5983397.68 0 0 0 99.571 99.571
214 江苏绿建园林工程有限公司 6266913.82 0 0 0 95.287 95.287
215 宿迁善能交通市政工程有限公司 6228514.24 0 0 0 95.866 95.866
216 海铁路桥工程有限公司 6009767.78 0 0 0 99.173 99.173
217 江苏顺地建设发展有限公司 6080533.58 0 0 0 98.103 98.103
218 江苏奥舜建修防腐有限公司 6118284.37 0 0 0 97.532 97.532
219 江苏沐淮建设工程有限公司 6151683.00 0 0 0 97.028 97.028
220 四川塬皓工程技术有限公司 6010577.56 0 0 0 99.16 99.16
221 江苏德盛建筑集团有限公司 6184785.98 0 0 0 96.528 96.528
222 江苏鑫璞华建设有限公司 6069626.80 0 0 0 98.268 98.268
223 江苏翔崇建筑工程有限公司 6033113.27 0 0 0 98.82 98.82
224 江苏展杰建设工程有限公司 6246012.00 0 0 0 95.603 95.603
225 江苏虎门建设工程有限公司 6185132.00 0 0 0 96.522 96.522
226 雅浦生态科技江苏有限公司 6177123.94 0 0 0 96.643 96.643
227 南通方圆工程监理咨询有限公司 6026575.00 0 0 0 98.918 98.918
228 福建省粤工建设工程有限公司 6382153.40 0 0 0 93.544 93.544
229 江苏天巨源建设有限公司 6102383.88 0 0 0 97.773 97.773
230 江苏典恒建设工程有限公司 6062873.69 0 0 0 98.37 98.37
231 江苏沁晟建设工程有限公司 6157536.00 0 0 0 96.939 96.939
232 江苏九门建设有限公司 6064884.33 0 0 0 98.34 98.34
233 江苏奕丰行建设有限公司 6100798.88 0 0 0 97.797 97.797
234 盐城瑞途建设工程有限公司 6145503.00 0 0 0 97.121 97.121
235 宿迁市筑高建设有限公司 6062073.38 0 0 0 98.382 98.382
236 江苏月轮建设工程有限公司 6111843.94 0 0 0 97.63 97.63
237 江苏牧马人建设工程有限公司 6145052.00 0 0 0 97.128 97.128
238 江苏永有建设有限公司 5715679.86 0 0 0 97.589 97.589
239 深圳市灿阳建设集团有限公司 6004731.72 0 0 0 99.249 99.249
240 江苏昌振建设工程有限公司 6355430.82 0 0 0 93.948 93.948
241 江苏隆笏廷建设工程有限公司 6132902.02 0 0 0 97.312 97.312
242 江苏衡奥建设工程有限公司 6131435.88 0 0 0 97.334 97.334
243 盐城汇成建设工程有限公司 5993338.82 0 0 0 99.421 99.421
244 连云港全烨建设有限公司 6282769.37 0 0 0 95.046 95.046
245 江苏展云建设工程有限公司 6130816.63 0 0 0 97.343 97.343
246 成盛建设集团有限公司 6134181.36 0 0 0 97.292 97.292
247 华东建工集团有限公司 5967958.00 0 0 0 99.805 99.805
248 南京华辰建设工程有限公司 5609968.00 0 0 0 96.524 96.524
249 淮安猎企建设工程有限公司 6177591.00 0 0 0 96.636 96.636
250 江苏乾元建设有限公司 6149162.00 0 0 0 97.066 97.066
251 河南穗怀建筑工程有限公司 6258925.53 0 0 0 95.407 95.407
252 江苏百顺建设工程有限公司 5906168.68 0 0 0 99.508 99.508
253 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 6194623.00 0 0 0 96.378 96.378
254 杭州杭九建设工程有限公司 6053034.83 0 0 0 98.519 98.519
255 江苏松柳建设工程有限公司 6221837.12 0 0 0 95.967 95.967
256 江苏丰豪建设工程有限公司 6022372.00 0 0 0 98.982 98.982
257 四川宇明霖建设工程有限公司 6258555.00 0 0 0 95.413 95.413
258 南通晋泰建设工程有限公司 6319483.06 0 0 0 94.492 94.492
259 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 5784405.96 0 0 0 98.281 98.281
260 江苏润悦建设工程有限公司 5909533.37 0 0 0 99.542 99.542
261 广宸建设工程(河南)有限公司 6126635.45 0 0 0 97.406 97.406
262 岩峰建设有限公司 6190101.01 0 0 0 96.447 96.447
263 中达宇建设集团有限公司 5977153.00 0 0 0 99.665 99.665
264 四川泽衡建设工程有限公司 6062025.35 0 0 0 98.383 98.383
265 南京久泰建设安装工程有限公司 6240106.02 0 0 0 95.692 95.692
266 江苏崇凯建设集团有限公司 6217062.65 0 0 0 96.04 96.04
267 江苏新塘建设有限公司 5342128.34 0 0 0 93.825 93.825
268 江苏启本建筑工程有限公司 6122443.36 0 0 0 97.47 97.47
269 盐城市途顺建筑工程有限公司 6015020.55 0 0 0 99.093 99.093
270 江苏鼎好建设工程有限公司 6089188.88 0 0 0 97.972 97.972
271 福建龙嘉顺建设有限公司 5266888.88 0 0 0 93.067 93.067
272 江苏东泽项目管理有限公司 6206528.00 0 0 0 96.199 96.199
273 江苏宗麟建设有限公司 5530231.73 0 0 0 95.72 95.72
274 开来建设有限公司 6213448.88 0 0 0 96.094 96.094
275 江苏威宽建设工程有限公司 5725424.63 0 0 0 97.687 97.687
276 江苏创凡建设工程有限公司 5905944.02 0 0 0 99.506 99.506
277 江苏贵仁环保科技有限公司 6057851.08 0 0 0 98.446 98.446
278 江苏垒华建设工程有限公司 5993564.99 0 0 0 99.418 99.418
279 江苏泽天建设工程有限公司 6044513.69 0 0 0 98.647 98.647
280 湖北格伦尚建筑有限公司 6222440.00 0 0 0 95.958 95.958
281 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 6196803.52 0 0 0 96.346 96.346
282 杭州宣龙建设工程有限公司 6128084.05 0 0 0 97.385 97.385
283 江苏金吉尔建设发展有限公司 6022232.36 0 0 0 98.984 98.984
284 荣商建设集团有限公司 6244852.87 0 0 0 95.62 95.62
285 江苏海岩建设有限公司 6233488.04 0 0 0 95.792 95.792
286 江苏金佐工程有限公司 6035662.00 0 0 0 98.781 98.781
287 江苏耀天建设工程有限公司 6077312.26 0 0 0 98.151 98.151
288 江苏联桥建设工程有限公司 6239254.13 0 0 0 95.704 95.704
289 江苏卓衡建设工程有限公司 5835586.00 0 0 0 98.796 98.796
290 江苏佳昌建设工程有限公司 6247731.00 0 0 0 95.577 95.577
291 江苏博惠建设工程有限公司 6190928.14 0 0 0 96.435 96.435
292 南通华可建设工程有限公司 6217870.78 0 0 0 96.027 96.027
293 江苏飞达建设工程有限公司 6266085.82 0 0 0 95.298 95.298
294 福建锦华工程项目管理有限公司 6229561.88 0 0 0 95.851 95.851
295 江苏紫润建设有限公司 6153596.51 0 0 0 96.999 96.999
296 江苏双伊建设工程有限公司 6335359.89 0 0 0 94.252 94.252
297 江苏钵池山园林建设工程有限公司 6233108.76 0 0 0 95.797 95.797
298 江苏振科建设有限公司 6329520.78 0 0 0 94.34 94.34
299 江苏天隆建设有限公司 5976313.00 0 0 0 99.678 99.678
300 江苏瑾瑜建设有限公司 6314557.00 0 0 0 94.566 94.566
301 江苏啸浩建设工程有限公司 6062397.44 0 0 0 98.377 98.377
302 江苏元乾建设工程有限公司 5378088.24 0 0 0 94.187 94.187
